1. 골드크로스 종목 분석
1.1. 이동평균선(5, 20) 골드크로스 종목
종목명 | 종목코드 | 종가 | 거래량(단위: 만원) |
---|---|---|---|
동양3우B | A001529 | 27350 | 1392 |
금양 | A001570 | 2565 | 309370 |
수출포장 | A002200 | 20300 | 7721 |
대한항공우 | A003495 | 28200 | 1759941 |
방림 | A003610 | 2005 | 38787 |
신흥 | A004080 | 9500 | 2960 |
덕성 | A004830 | 3700 | 12455722 |
동부건설 | A005960 | 8390 | 17816 |
메리츠종금증권 | A008560 | 3650 | 1907266 |
삼화전기 | A009470 | 17600 | 3157806 |
진양폴리 | A010640 | 4500 | 2351294 |
마니커 | A027740 | 812 | 31626960 |
동양네트웍스 | A030790 | 400 | 64899329 |
SBS | A034120 | 24050 | 86400 |
미원화학 | A134380 | 45450 | 826 |
신한알파리츠 | A293940 | 7610 | 67238 |
KINDEX 미국WideMoat가치주 | A309230 | 12995 | 4322 |
NH프라임리츠 | A338100 | 5870 | 46030 |
신한 인버스 2X 금 선물 ETN | Q500038 | 7895 | 12351 |
신한 코스피 월별 양매도 5% 콜 2206-1 ETN | Q500049 | 10025 | 0 |
미래에셋 전기전자 Core5 ETN | Q520004 | 19480 | 1 |
QV 하드웨어 TOP5 ETN | Q550009 | 19795 | 1 |
1.2. 이동평균선(20, 60) 골드크로스 종목
종목명 | 종목코드 | 종가 | 거래량(단위: 만원) |
---|---|---|---|
서연 | A007860 | 4225 | 5208431 |
무림페이퍼 | A009200 | 2715 | 688586 |
삼성에스디에스 | A018260 | 194000 | 137463 |
현대에이치씨엔 | A126560 | 4010 | 1666238 |
TIGER 원유선물인버스(H) | A217770 | 10095 | 28800 |
KODEX WTI원유선물인버스(H) | A271050 | 14200 | 14355 |
신한 인버스 콩 선물 ETN(H) | Q500024 | 13245 | 30 |
신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | Q500027 | 4935 | 514005 |
대신 2X 아연선물 ETN(H) | Q510005 | 5400 | 17261 |
미래에셋 인버스 원유선물혼합 ETN(H) | Q520011 | 13245 | 21 |
삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | Q530036 | 4915 | 136796 |
QV 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | Q550043 | 4525 | 8338 |
2. 데드크로스 종목 분석
2.1. 이동평균선(5, 20) 데드크로스 종목
종목명 | 종목코드 | 종가 | 거래량(단위: 만원) |
---|---|---|---|
기아차 | A000270 | 40250 | 1122184 |
JW중외제약2우B | A001067 | 41250 | 1858 |
녹십자홀딩스2우 | A005257 | 17100 | 1190 |
삼진제약 | A005500 | 23700 | 69359 |
녹십자 | A006280 | 121000 | 42775 |
우성사료 | A006980 | 3090 | 968569 |
광동제약 | A009290 | 6310 | 70704 |
CJ씨푸드 | A011150 | 2705 | 2108337 |
두산건설 | A011160 | 1345 | 67951 |
두올 | A016740 | 3205 | 373904 |
삼성물산우B | A02826K | 78000 | 3085 |
두산중공업 | A034020 | 5440 | 905595 |
신세계 I&C | A035510 | 113500 | 33656 |
한전기술 | A052690 | 19250 | 86649 |
KINDEX 삼성그룹섹터가중 | A108450 | 11300 | 8066 |
락앤락 | A115390 | 13600 | 147747 |
종근당 | A185750 | 93200 | 29896 |
해성디에스 | A195870 | 18550 | 100818 |
만도 | A204320 | 33750 | 476575 |
TIGER 200 헬스케어 | A227540 | 18285 | 42116 |
미래에셋 인버스 전기전자 Core5 ETN | Q520005 | 4485 | 401 |
미래에셋 미국 항공우주 ETN(H) | Q590009 | 20315 | 31 |
2.2. 이동평균선(20, 60) 데드크로스 종목
종목명 | 종목코드 | 종가 | 거래량(단위: 만원) |
---|---|---|---|
동화약품 | A000020 | 7600 | 87815 |
CJ우 | A001045 | 40100 | 11432 |
SK증권 | A001510 | 587 | 861668 |
넥센 | A005720 | 5830 | 7741 |
한국특수형강 | A007280 | 1565 | 33321 |
샘표 | A007540 | 38600 | 5585 |
일양약품우 | A007575 | 17000 | 1289 |
한국프랜지 | A010100 | 1950 | 273151 |
금호석유 | A011780 | 66400 | 134297 |
STX | A011810 | 7190 | 9161 |
영흥철강 | A012160 | 1080 | 105149 |
디와이 | A013570 | 5240 | 71581 |
다우기술 | A023590 | 18900 | 203629 |
삼성카드 | A029780 | 35900 | 147212 |
TIGER 방송통신 | A098560 | 8175 | 82675 |
KODEX 에너지화학 | A117460 | 9845 | 3101 |
KODEX 철강 | A117680 | 5985 | 14331 |
하이골드12호 | A172580 | 2755 | 22063 |
TIGER 일본TOPIX(합성 H) | A195920 | 13940 | 762 |
흥국 S&P코리아로우볼 | A215620 | 9305 | 3 |
KOSEF 미국달러선물인버스2X | A230480 | 8200 | 29517 |
현대건설기계 | A267270 | 25750 | 146594 |
KBSTAR 중소형모멘텀로우볼 | A300280 | 8105 | 5 |
TIGER 지주회사 | A307520 | 9705 | 2 |
대신 WTI원유 선물 ETN(H) | Q510001 | 9990 | 602 |
미래에셋 원자재 선물 ETN(H) | Q520003 | 8445 | 588 |
미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) | Q520009 | 16735 | 5687 |
미래에셋 원유선물혼합 ETN(H) | Q520010 | 22300 | 0 |
삼성 바이오 테마주 ETN | Q530005 | 10975 | 761 |
삼성 미국 대형 가치주 ETN | Q530020 | 13545 | 0 |