1. 골드크로스 종목 분석
1.1. 이동평균선(5, 20) 골드크로스 종목
종목명 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|
CJ대한통운 | 145500(2500) | 52474 |
아세아 | 104000(2000) | 2314 |
코오롱글로벌우 | 17500(450) | 1386 |
유안타증권우 | 2250(60) | 26509 |
고려개발 | 8490(-30) | 5616 |
대구백화점 | 6210(30) | 14037 |
한솔PNS | 2060(170) | 1222585 |
CJ씨푸드 | 2735(30) | 927803 |
태림포장 | 4175(-15) | 909461 |
한농화성 | 4265(10) | 12123 |
계양전기 | 3520(-50) | 5036513 |
금강공업우 | 11000(1700) | 397648 |
신풍제약 | 9970(1420) | 48735427 |
동서 | 16500(250) | 71272 |
LG디스플레이 | 16600(700) | 3835888 |
S&T홀딩스 | 15450(350) | 7623 |
종근당바이오 | 32350(950) | 176971 |
휴켐스 | 19600(450) | 70229 |
나노메딕스 | 7390(-70) | 1389006 |
AJ네트웍스 | 4990(55) | 66956 |
KINDEX 삼성그룹섹터가중 | 11745(390) | 1294 |
TIGER LG그룹+펀더멘털 | 7215(155) | 567 |
TIGER 200 IT | 25435(625) | 727024 |
TIGER 미국S&P500선물(H) | 39325(710) | 157610 |
KODEX 미국S&P500선물(H) | 16045(305) | 43712 |
TIGER 일본니케이225 | 15095(175) | 930 |
TIGER 200IT레버리지 | 32740(1455) | 80838 |
KODEX IT | 14865(295) | 64993 |
ARIRANG 미국S&P500(H) | 14095(280) | 12546 |
KBSTAR 200IT | 11450(295) | 803 |
ARIRANG KRX300IT | 13585(260) | 163 |
롯데리츠 | 5740(30) | 367653 |
두산솔루스2우B | 24800(250) | 89624 |
엘브이엠씨홀딩스 | 4245(5) | 184892 |
삼성 미국 대형 성장주 ETN(H) | 15835(85) | 821 |
QV MSCI 선진국 ETN | 11135(85) | 0 |
TRUE 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) | 16325(610) | 9866 |
미래에셋 미국 대형주 ETN(H) | 17025(295) | 3 |
1.2. 이동평균선(20, 60) 골드크로스 종목
종목명 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|
대동공업 | 5600(0) | 77062 |
삼일제약 | 20700(350) | 55898 |
한창 | 3040(75) | 2621270 |
MH에탄올 | 6310(-10) | 114989 |
한전기술 | 19700(650) | 153056 |
KOSEF 미국달러선물 | 12485(-125) | 6046 |
KODEX 국채선물3년인버스 | 49970(-10) | 0 |
KBSTAR 국채선물10년인버스 | 46530(130) | 8 |
TIGER 국채선물3년인버스 | 49965(0) | 0 |
신한 인버스 브렌트원유 선물 ETN(H) | 8115(-240) | 8 |
신한 인버스 구리 선물 ETN(H) | 9915(-155) | 1 |
신한 인버스 2X 구리 선물 ETN | 10210(-380) | 1453 |
삼성 인버스 2X 구리 선물 ETN(H) | 10510(-300) | 707 |
2. 데드크로스 종목 분석
2.1. 이동평균선(5, 20) 데드크로스 종목
종목명 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|
하이트진로 | 29600(-1050) | 702275 |
하이트진로홀딩스 | 14100(-250) | 29196 |
유유제약 | 11800(0) | 190591 |
백광산업 | 2760(-35) | 2018937 |
미원상사 | 58800(300) | 5487 |
윌비스 | 1545(-10) | 1768647 |
우진아이엔에스 | 8930(120) | 29489 |
진원생명과학 | 3245(-180) | 4927557 |
한화갤러리아타임월드 | 23050(0) | 10138 |
핸즈코퍼레이션 | 7200(190) | 29919 |
TIGER 미국S&P500선물인버스(H) | 5725(-115) | 138665 |
롯데정보통신 | 40650(-150) | 35357 |
TRUE 인버스 2X S&P500 선물 ETN(H) | 5265(-210) | 155837 |
TRUE 인버스 나스닥 100 ETN | 8360(-190) | 8983 |
2.2. 이동평균선(20, 60) 데드크로스 종목
종목명 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|
POSCO | 224000(9500) | 363840 |
AK홀딩스 | 30350(700) | 19477 |
F&F | 105000(1500) | 71626 |
아남전자 | 2040(55) | 352391 |
금호석유우 | 31000(1400) | 16264 |
새론오토모티브 | 4510(-15) | 8575 |
KODEX 구리선물(H) | 5105(80) | 27642 |
TIGER 구리실물 | 6420(30) | 7290 |
KINDEX 배당성장 | 28620(855) | 39 |
샘표식품 | 31800(50) | 12278 |
KBSTAR 중소형모멘텀밸류 | 8640(135) | 40 |
두산퓨얼셀2우B | 10200(100) | 19296 |
신한 인버스 달러인덱스 선물 ETN(H) | 9270(-25) | 0 |
신한 구리 선물 ETN(H) | 11775(220) | 1054 |
신한 레버리지 구리 선물 ETN | 9370(180) | 25849 |
삼성 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 8440(235) | 35869 |