1. 골드크로스 종목 분석
1.1. 이동평균선(5, 20) 골드크로스 종목
종목명 | 종목코드 | 종가 | 거래량(단위: 만원) |
---|---|---|---|
가온전선 | A000500 | 20350 | 2010 |
태양금속우 | A004105 | 3190 | 1842488 |
조광피혁 | A004700 | 37100 | 323 |
평화홀딩스 | A010770 | 3745 | 49263 |
CJ씨푸드1우 | A011155 | 31700 | 10886 |
계양전기우 | A012205 | 8280 | 394173 |
덕양산업 | A024900 | 1390 | 4903831 |
무학 | A033920 | 8300 | 7387 |
그린케미칼 | A083420 | 3400 | 10788 |
노루페인트우 | A090355 | 13150 | 53309 |
한진칼 | A180640 | 41800 | 1077204 |
해성디에스 | A195870 | 19200 | 449428 |
KBSTAR KRX국채선물3년10년스티프너 | A342500 | 50175 | 6 |
1.2. 이동평균선(20, 60) 골드크로스 종목
종목명 | 종목코드 | 종가 | 거래량(단위: 만원) |
---|---|---|---|
덕성우 | A004835 | 6400 | 74505 |
크라운해태홀딩스우 | A005745 | 12650 | 14668 |
일양약품우 | A007575 | 17950 | 1520 |
한국프랜지 | A010100 | 2195 | 4952018 |
평화홀딩스 | A010770 | 3745 | 49263 |
다우기술 | A023590 | 19300 | 100264 |
일진전기 | A103590 | 3310 | 194951 |
화인베스틸 | A133820 | 2825 | 594277 |
KODEX 미국달러선물 | A261240 | 10460 | 125207 |
KBSTAR 국고채3년선물인버스 | A282000 | 100085 | 6 |
하나제약 | A293480 | 23800 | 160395 |
KINDEX 국채선물3년인버스 | A299080 | 99720 | 0 |
TIGER 미국달러단기채권액티브 | A329750 | 10175 | 11359 |
2. 데드크로스 종목 분석
2.1. 이동평균선(5, 20) 데드크로스 종목
종목명 | 종목코드 | 종가 | 거래량(단위: 만원) |
---|---|---|---|
삼일제약 | A000520 | 20350 | 46764 |
JW중외제약 | A001060 | 28150 | 133141 |
오리엔트바이오 | A002630 | 306 | 0 |
신일산업 | A002700 | 1945 | 1282743 |
보락 | A002760 | 2100 | 1746385 |
에이프로젠제약 | A003060 | 1315 | 6368507 |
삼양식품 | A003230 | 98800 | 16630 |
NPC | A004250 | 3830 | 10907 |
우리들제약 | A004720 | 6530 | 91589 |
롯데지주우 | A00499K | 63800 | 27493 |
한솔PNS | A010420 | 1890 | 194543 |
웰바이오텍 | A010600 | 2410 | 332504 |
화신 | A010690 | 3255 | 25776 |
갤럭시아에스엠 | A011420 | 1855 | 114083 |
한농화성 | A011500 | 4255 | 10588 |
한솔케미칼 | A014680 | 110000 | 78887 |
웅진 | A016880 | 1220 | 443274 |
KT&G | A033780 | 92700 | 447767 |
유니퀘스트 | A077500 | 6720 | 85861 |
KC코트렐 | A119650 | 6930 | 133034 |
경보제약 | A214390 | 8120 | 84920 |
NH프라임리츠 | A338100 | 5860 | 38283 |
미래에셋 호주 ASX200 ETN(H) | Q520012 | 13895 | 12 |
2.2. 이동평균선(20, 60) 데드크로스 종목
종목명 | 종목코드 | 종가 | 거래량(단위: 만원) |
---|---|---|---|
아모레G우 | A002795 | 27900 | 14874 |
한국전자홀딩스 | A006200 | 710 | 24292 |
녹십자 | A006280 | 119500 | 55554 |
그린케미칼 | A083420 | 3400 | 10788 |
이월드 | A084680 | 4940 | 557466 |
KODEX 중국본토 A50 | A169950 | 17285 | 40218 |
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) | A219390 | 3600 | 32401 |
TIGER 일본니케이225 | A241180 | 14920 | 819 |
TIGER 미국달러선물인버스2X | A261120 | 9310 | 9274 |
KODEX 미국달러선물인버스2X | A261260 | 9315 | 115628 |
신한 브렌트원유 선물 ETN(H) | Q500004 | 7785 | 1989 |
신한 인버스 2X 미국달러 선물 ETN | Q500036 | 7695 | 8792 |