1. 골드크로스 종목 분석
1.1. 이동평균선(5, 20) 골드크로스 종목
종목명 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|
노루홀딩스우 | 20100(2150) | 77215 |
흥국화재우 | 5190(590) | 30906 |
한국제지 | 16850(-50) | 5890 |
진흥기업우B | 5440(280) | 372993 |
진흥기업2우B | 15900(850) | 275512 |
에이프로젠제약 | 1640(-65) | 123122098 |
진양산업 | 4420(120) | 189420 |
태양금속 | 1720(395) | 36626603 |
동방 | 1685(100) | 18384821 |
남성 | 3425(-35) | 1682387 |
서울식품우 | 3580(230) | 1265228 |
한신공영 | 14100(-100) | 2485 |
파미셀 | 8560(-200) | 3540988 |
삼성전자우 | 51200(-100) | 1991501 |
사조오양 | 7510(10) | 33802 |
대원전선우 | 3020(240) | 2138383 |
카프로 | 3365(60) | 364608 |
한샘 | 77100(0) | 77127 |
삼성중공우 | 68000(2000) | 6287 |
우진아이엔에스 | 8940(10) | 22684 |
삼호개발 | 4405(-20) | 60602 |
성문전자우 | 14150(2100) | 846153 |
키다리스튜디오 | 3985(-15) | 37041 |
다우기술 | 19300(0) | 88606 |
삼성물산우B | 80900(-400) | 3626 |
KTB투자증권 | 2460(-30) | 266523 |
유나이티드제약 | 17850(-100) | 37995 |
S&T모티브 | 40250(-1750) | 80464 |
대상홀딩스우 | 6130(180) | 37086 |
기신정기 | 3885(-30) | 60142 |
웅진씽크빅 | 2465(45) | 784045 |
KODEX 삼성그룹 | 7485(-60) | 212986 |
KBSTAR 5대그룹주 | 5805(-40) | 1897 |
씨에스윈드 | 39400(-400) | 61651 |
KC코트렐 | 7200(200) | 412395 |
TIGER 소프트웨어 | 9565(10) | 270576 |
KODEX 미국S&P바이오(합성) | 25300(155) | 457 |
TIGER 미국나스닥바이오 | 16895(175) | 5796 |
TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) | 21700(-70) | 13270 |
KBSTAR 헬스케어채권혼합 | 10355(-5) | 2376 |
ARIRANG 심천차이넥스트(합성) | 8625(60) | 3154 |
KODEX 심천ChiNext(합성) | 8700(40) | 43687 |
KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 | 11205(-25) | 1055 |
현대에너지솔루션 | 21650(-800) | 740680 |
KBSTAR IT플러스 | 13380(-35) | 793 |
KBSTAR KRX국채선물3년10년스티프너2X | 50300(30) | 6 |
미래에셋 유럽 중형주 ETN(H) | 13670(-35) | 0 |
미래에셋 미국 중형주 ETN(H) | 15585(-10) | 1 |
미래에셋 레버리지 S&P500 ETN(H) | 24710(-110) | 35 |
1.2. 이동평균선(20, 60) 골드크로스 종목
종목명 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|
진흥기업우B | 5440(280) | 372993 |
한화투자증권 | 2030(-15) | 173811 |
NPC | 3795(45) | 6203 |
현대차 | 131000(-1000) | 999598 |
계양전기우 | 7880(-950) | 494468 |
마니커 | 812(4) | 6823254 |
황금에스티 | 7240(110) | 76609 |
KODEX 에너지화학 | 10170(-45) | 3571 |
TIGER 일본TOPIX(합성 H) | 14330(-40) | 289 |
KINDEX 배당성장 | 28495(-125) | 20 |
JW생명과학 | 19000(-350) | 23571 |
TIGER 미국달러선물레버리지 | 10215(130) | 856 |
KODEX 미국달러선물레버리지 | 10200(115) | 234773 |
2. 데드크로스 종목 분석
2.1. 이동평균선(5, 20) 데드크로스 종목
종목명 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|
삼양통상 | 60500(-400) | 10676 |
깨끗한나라우 | 20550(-700) | 48289 |
NICE | 21600(-300) | 21126 |
현대글로비스 | 142500(-2000) | 54548 |
맥쿼리인프라 | 11550(0) | 348464 |
미원에스씨 | 74000(-400) | 3791 |
KBSTAR KRX국채선물3년10년플래트너2X | 49930(10) | 6 |
미래에셋 인버스 S&P500 ETN(H) | 5895(0) | 0 |
2.2. 이동평균선(20, 60) 데드크로스 종목
종목명 | 종가 | 거래량 |
---|---|---|
SK디스커버리우 | 16000(-100) | 18156 |
극동유화 | 3580(-30) | 620067 |
삼성증권 | 35850(-850) | 227786 |
백산 | 7540(-170) | 172216 |
KOSEF 미국달러선물인버스 | 10280(-55) | 334 |
코스맥스 | 72500(-300) | 62897 |
KODEX 미국달러선물인버스 | 9890(-60) | 4078 |
대신 2X 아연선물 ETN(H) | 5405(-115) | 2820 |