- 이 포스트는 프로그램에 의해 자동으로 생성된 포스트입니다. 장마감후 매일 포스팅됩니다. 분석 지표는 계속 추가됩니다.
- 종목명을 클릭하시면 해당 종목에 대한 정보를 조회하실 수 있습니다. (fnguide 제공)
1. 기관 당일 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 당일순매수(백만) | 최근3일(백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 이오플로우 | 20100(-900) | 5318 | -1107 |
2 | 비나텍 | 45450(4800) | 3209 | 2466 |
3 | 에스에프에이 | 36600(-50) | 2621 | 9413 |
4 | 바이넥스 | 27750(1100) | 1926 | 548 |
5 | 오스코텍 | 44100(1650) | 1729 | -2064 |
6 | 에스티팜 | 71500(-1500) | 1634 | 340 |
7 | 바디텍메드 | 30400(-1400) | 1432 | 1579 |
8 | 이노와이어리스 | 56200(1200) | 1385 | 979 |
9 | 하나머티리얼즈 | 23500(450) | 1345 | 4825 |
10 | 동운아나텍 | 7370(1140) | 1340 | 3528 |
11 | 제이씨현시스템 | 7370(-660) | 1337 | 1353 |
12 | 메디포스트 | 28200(1800) | 1279 | 1902 |
13 | 심텍 | 17100(150) | 1255 | -3756 |
14 | 월덱스 | 14500(550) | 1211 | 2694 |
15 | 와이솔 | 15500(450) | 1146 | 930 |
16 | 솔브레인 | 213000(3700) | 1143 | -1691 |
17 | 셀트리온제약 | 103300(1500) | 1129 | 490 |
18 | 웹젠 | 32000(-100) | 1092 | -216 |
19 | 한스바이오메드 | 25500(3050) | 1039 | -394 |
20 | 다산네트웍스 | 11750(1000) | 970 | 948 |
2. 기관 연속 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 연속순매수일 | 연속순매수금액(백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 이엘피 | 9820(130) | 45 | 1097 |
2 | 쇼박스 | 2780(0) | 13 | 412 |
3 | SM C&C | 1675(-5) | 13 | 380 |
4 | SBS콘텐츠허브 | 6220(60) | 13 | 967 |
5 | 지니뮤직 | 4500(470) | 12 | 810 |
6 | 레드캡투어 | 14350(250) | 12 | 0 |
7 | 엔터메이트 | 1675(-30) | 10 | 344 |
8 | 덱스터 | 5010(40) | 9 | 407 |
9 | 엠게임 | 4990(75) | 9 | 252 |
10 | 푸른저축은행 | 7950(-50) | 8 | 75 |
11 | 선데이토즈 | 20350(0) | 8 | 161 |
12 | 에스에프에이 | 36600(-50) | 7 | 13655 |
13 | 평화정공 | 7360(180) | 7 | 608 |
14 | 메가스터디교육 | 29300(-200) | 7 | 1503 |
15 | 이노메트리 | 20450(-200) | 7 | 715 |
16 | 디오 | 30800(-450) | 7 | 6522 |
17 | 원익머트리얼즈 | 27700(550) | 7 | 3551 |
18 | 테스 | 24900(-1050) | 7 | 12077 |
19 | 액트 | 4315(5) | 7 | 59 |
20 | 리드코프 | 7180(-30) | 6 | 609 |
3. 외국인 당일 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 당일순매수(백만) | 최근3일(백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 셀트리온헬스케어 | 87700(2500) | 10572 | 41161 |
2 | 제넥신 | 136400(1900) | 7790 | 27718 |
3 | 알서포트 | 14950(100) | 6472 | 8408 |
4 | 바이넥스 | 27750(1100) | 4326 | 10069 |
5 | 셀리버리 | 191000(5900) | 3722 | 10666 |
6 | 엔지켐생명과학 | 104100(6100) | 3311 | 6833 |
7 | 동진쎄미켐 | 28850(500) | 3063 | 564 |
8 | 미코 | 16600(-650) | 2944 | 6646 |
9 | 와이지엔터테인먼트 | 50900(-1000) | 2939 | -3435 |
10 | 오스코텍 | 44100(1650) | 2426 | -1054 |
11 | 바디텍메드 | 30400(-1400) | 2275 | -1381 |
12 | 신일제약 | 26600(0) | 2007 | 5293 |
13 | 웹젠 | 32000(-100) | 1947 | 3160 |
14 | 일신바이오 | 6410(310) | 1896 | 3715 |
15 | 삼강엠앤티 | 15750(-1050) | 1836 | 3846 |
16 | 미래컴퍼니 | 35000(1600) | 1737 | 1330 |
17 | 서진시스템 | 42950(450) | 1682 | 2893 |
18 | NHN한국사이버결제 | 64000(1000) | 1656 | 3760 |
19 | 에이텍 | 32100(2200) | 1591 | 3060 |
20 | 씨젠 | 244100(-11400) | 1547 | -15447 |
4. 외국인 연속 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 연속순매수일 | 연속순매수금액(백만) |
---|---|---|---|---|
1 | NICE평가정보 | 19800(-100) | 10 | 13112 |
2 | 바른테크놀로지 | 1210(-200) | 9 | 845 |
3 | 다나와 | 31250(1300) | 9 | 7489 |
4 | 얼라인드 | 11200(-200) | 7 | 485 |
5 | 서울바이오시스 | 18700(400) | 7 | 2402 |
6 | 서린바이오 | 11800(400) | 7 | 836 |
7 | 테라사이언스 | 2045(-20) | 6 | 355 |
8 | 제넥신 | 136400(1900) | 6 | 47196 |
9 | 엔브이에이치코리아 | 4050(-80) | 6 | 800 |
10 | 엘컴텍 | 1485(-25) | 6 | 512 |
11 | 서진시스템 | 42950(450) | 5 | 8618 |
12 | 비디아이 | 4985(90) | 5 | 221 |
13 | 엔시트론 | 1030(-30) | 5 | 43 |
14 | 포시에스 | 8200(60) | 5 | 417 |
15 | 메디아나 | 14600(-50) | 5 | 512 |
16 | 젠큐릭스 | 17750(0) | 5 | 620 |
17 | 우리조명 | 1595(25) | 5 | 293 |
18 | 네온테크 | 2400(95) | 5 | 234 |
19 | 웰크론 | 6090(40) | 5 | 1314 |
20 | 대정화금 | 29150(550) | 5 | 4255 |