- 이 포스트는 프로그램에 의해 자동으로 생성된 포스트입니다. 장마감후 매일 포스팅됩니다. 분석 지표는 계속 추가됩니다.
- 종목명을 클릭하시면 해당 종목에 대한 정보를 조회하실 수 있습니다. (fnguide 제공)
1. 기관 당일 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 당일순매수(백만) | 최근3일(백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 상신이디피 | 15000(1100) | 3294 | 262 |
2 | 피에스케이 | 32200(850) | 2799 | 7004 |
3 | 원익QnC | 17550(350) | 2747 | 2484 |
4 | 미래컴퍼니 | 39000(3200) | 2384 | 3085 |
5 | 에코프로 | 51300(-800) | 2266 | 1086 |
6 | 테스 | 24650(-150) | 2196 | 6025 |
7 | 티움바이오 | 18900(1300) | 2089 | 2878 |
8 | 미코 | 18150(-850) | 1517 | 6530 |
9 | 에스에프에이 | 35750(-300) | 1492 | 3286 |
10 | 대보마그네틱 | 42000(850) | 1198 | 1230 |
11 | 디오 | 29900(100) | 1013 | 2070 |
12 | 휴젤 | 190100(-5400) | 988 | 503 |
13 | 파크시스템스 | 67900(-1900) | 732 | 1764 |
14 | 올릭스 | 62000(-600) | 726 | 62 |
15 | 파이오링크 | 15500(-100) | 654 | 910 |
16 | 인터로조 | 22500(-500) | 636 | 564 |
17 | 키이스트 | 15300(0) | 591 | 577 |
18 | 해마로푸드서비스 | 2775(10) | 588 | 500 |
19 | 펄어비스 | 191000(-2100) | 566 | -962 |
20 | GS홈쇼핑 | 133200(700) | 512 | -1228 |
2. 기관 연속 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 연속순매수일 | 연속순매수금액(백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 이엘피 | 10000(-400) | 41 | 901 |
2 | KCC건설 | 7300(-340) | 34 | 2160 |
3 | 덕우전자 | 7240(-270) | 12 | 713 |
4 | 미래컴퍼니 | 39000(3200) | 10 | 11501 |
5 | 쇼박스 | 2895(15) | 9 | 378 |
6 | SBS콘텐츠허브 | 6420(-240) | 9 | 705 |
7 | SM C&C | 1790(70) | 9 | 347 |
8 | 피에스케이 | 32200(850) | 8 | 11287 |
9 | 케이엠 | 13950(-850) | 8 | 10 |
10 | 위지윅스튜디오 | 4440(-205) | 8 | 414 |
11 | 레드캡투어 | 14650(-600) | 8 | 0 |
12 | 지니뮤직 | 4040(-140) | 8 | 710 |
13 | 프럼파스트 | 4150(-235) | 7 | 21 |
14 | 뉴지랩 | 14850(-850) | 7 | 1217 |
15 | 웹스 | 1885(-20) | 7 | 125 |
16 | 코세스 | 7060(-120) | 6 | 291 |
17 | 엔터메이트 | 1650(-140) | 6 | 342 |
18 | 선익시스템 | 7140(-160) | 6 | 361 |
19 | 압타바이오 | 29800(-250) | 5 | 571 |
20 | 덱스터 | 5400(-160) | 5 | 361 |
3. 외국인 당일 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 당일순매수(백만) | 최근3일(백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 에코프로비엠 | 154300(4100) | 20050 | 24273 |
2 | 태웅로직스 | 4370(-420) | 4458 | 4219 |
3 | 제넥신 | 156500(-7500) | 4064 | 11814 |
4 | 케이엠더블유 | 77800(-4500) | 3186 | 1947 |
5 | 알서포트 | 15600(-800) | 2981 | 2559 |
6 | 원익IPS | 33600(250) | 2907 | 2187 |
7 | 인크로스 | 45400(-4700) | 2778 | 4067 |
8 | 이엠코리아 | 6370(-400) | 2688 | 1548 |
9 | 바디텍메드 | 32500(-1300) | 2136 | 1270 |
10 | 다나와 | 31000(-600) | 2119 | 4056 |
11 | 레고켐바이오 | 59000(-3000) | 1985 | -1383 |
12 | 진성티이씨 | 10250(-1350) | 1761 | 4232 |
13 | 다날 | 4910(-280) | 1757 | 905 |
14 | 다산네트웍스 | 12000(-800) | 1408 | 2037 |
15 | 티움바이오 | 18900(1300) | 1370 | 1364 |
16 | 디앤씨미디어 | 37950(-2250) | 1195 | 851 |
17 | 휴온스 | 65500(-1500) | 1113 | 1945 |
18 | 서진시스템 | 46650(-2600) | 1055 | -1087 |
19 | 에스맥 | 1810(-60) | 1046 | 1261 |
20 | 켐온 | 3110(-115) | 1014 | 1373 |
4. 외국인 연속 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 연속순매수일 | 연속순매수금액(백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 휘닉스소재 | 619(14) | 12 | 788 |
2 | 인포바인 | 18100(-600) | 8 | 79 |
3 | 인크로스 | 45400(-4700) | 7 | 5264 |
4 | 한스바이오메드 | 24350(-1000) | 7 | 6156 |
5 | 유라테크 | 10250(-700) | 6 | 706 |
6 | 데일리블록체인 | 905(-30) | 6 | 367 |
7 | 휴온스 | 65500(-1500) | 6 | 4971 |
8 | NICE평가정보 | 18600(-650) | 6 | 6120 |
9 | 전파기지국 | 4825(-215) | 6 | 662 |
10 | 아스타 | 7490(-140) | 6 | 108 |
11 | 이노와이어리스 | 58500(-3200) | 5 | 2846 |
12 | 정상제이엘에스 | 6080(0) | 5 | 52 |
13 | 다나와 | 31000(-600) | 5 | 4364 |
14 | EDGC | 15550(50) | 5 | 901 |
15 | 대한약품 | 31250(-1400) | 5 | 1379 |
16 | 스튜디오드래곤 | 84700(-1700) | 5 | 19275 |
17 | 경남스틸 | 1810(-30) | 4 | 48 |
18 | 웹케시 | 76200(2000) | 4 | 9004 |
19 | 코아스템 | 23100(-1100) | 4 | 922 |
20 | 윈스 | 19300(-1150) | 4 | 3442 |