- 이 포스트는 프로그램에 의해 자동으로 생성된 포스트입니다. 장마감후 매일 포스팅됩니다. 분석 지표는 계속 추가됩니다.
- 종목명을 클릭하시면 해당 종목에 대한 정보를 조회하실 수 있습니다. (fnguide 제공)
1. 기관 당일 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 당일순매수(백만) | 최근3일(백만) |
---|---|---|---|---|
1 | SK텔레콤 | 220000(3500) | 35773 | 52174 |
2 | 현대차 | 127500(2500) | 17395 | 21262 |
3 | 만도 | 27200(3300) | 15389 | 12992 |
4 | SK하이닉스 | 85300(2100) | 15106 | -58180 |
5 | 현대차2우B | 70000(1900) | 9231 | 7726 |
6 | 신세계 | 213500(5000) | 6922 | 2216 |
7 | 한국콜마 | 47550(1900) | 6707 | 8857 |
8 | 기아차 | 40700(1050) | 5957 | 26067 |
9 | 씨에스윈드 | 81000(11100) | 5643 | 8884 |
10 | 현대모비스 | 213000(1000) | 5211 | 8806 |
11 | 두산 | 48500(2900) | 5086 | 6889 |
12 | 호텔신라 | 71500(1400) | 4558 | -5206 |
13 | 한화 | 26200(450) | 4230 | 582 |
14 | 현대일렉트릭 | 12400(800) | 3105 | 4130 |
15 | DB하이텍 | 35150(1700) | 3063 | 5536 |
16 | 코리아써키트 | 17050(1850) | 2565 | 2664 |
17 | 삼성전자우 | 50600(400) | 2369 | 61689 |
18 | 대덕전자 | 13800(450) | 2037 | 7883 |
19 | 이노션 | 50900(1900) | 1812 | 3279 |
20 | 아모레퍼시픽 | 166000(2500) | 1788 | -2936 |
2. 기관 연속 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 연속순매수일 | 연속순매수금액(백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 삼천리 | 76900(-1400) | 17 | 7719 |
2 | 코스모화학 | 8750(-30) | 14 | 478 |
3 | 제주은행 | 3100(15) | 13 | 7 |
4 | LIG넥스원 | 34900(0) | 12 | 7155 |
5 | 쿠쿠홈시스 | 36550(-100) | 11 | 3836 |
6 | 유진투자증권 | 3655(40) | 10 | 168 |
7 | 동부건설 | 11650(-100) | 9 | 2125 |
8 | 교보증권 | 6750(-80) | 8 | 314 |
9 | 삼양패키징 | 18450(300) | 7 | 689 |
10 | 두산밥캣 | 28050(0) | 7 | 8543 |
11 | 코스모신소재 | 14400(-200) | 6 | 583 |
12 | 자화전자 | 13550(400) | 6 | 3675 |
13 | SBS미디어홀딩스 | 1890(20) | 6 | 227 |
14 | 기아차 | 40700(1050) | 6 | 51719 |
15 | 드림텍 | 11950(-100) | 6 | 2702 |
16 | 미래에셋생명 | 3260(45) | 6 | 1942 |
17 | 동아지질 | 16350(550) | 6 | 834 |
18 | 대성산업 | 3320(30) | 5 | 10 |
19 | 세방 | 10100(-200) | 5 | 414 |
20 | KTB투자증권 | 2510(0) | 5 | 19 |
3. 외국인 당일 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 당일순매수(백만) | 최근3일(백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 59000(0) | 94473 | 1304788 |
2 | SK하이닉스 | 85300(2100) | 78705 | 68478 |
3 | NAVER | 294000(2000) | 47992 | 50700 |
4 | 셀트리온 | 300000(-1500) | 18847 | -15634 |
5 | 하나금융지주 | 30100(400) | 14646 | 35989 |
6 | HDC현대산업개발 | 22500(1150) | 14120 | 11653 |
7 | DB하이텍 | 35150(1700) | 12855 | 21524 |
8 | LG생활건강 | 1385000(-5000) | 12522 | 74422 |
9 | 삼성전자우 | 50600(400) | 8588 | 86601 |
10 | 호텔신라 | 71500(1400) | 7834 | 9906 |
11 | 삼성전기 | 144500(0) | 7704 | 12770 |
12 | 한온시스템 | 10050(540) | 6309 | 9777 |
13 | CJ제일제당 | 367000(1000) | 5755 | 11569 |
14 | 일양약품 | 86900(-900) | 5515 | 16569 |
15 | 한국콜마 | 47550(1900) | 5488 | 5571 |
16 | 신세계 | 213500(5000) | 5264 | 4628 |
17 | 아모레퍼시픽 | 166000(2500) | 5253 | 5645 |
18 | 카카오 | 332000(500) | 4190 | 20571 |
19 | 일진머티리얼즈 | 51000(1550) | 3879 | 4722 |
20 | 해성디에스 | 20400(1500) | 3460 | 1273 |
4. 외국인 연속 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 연속순매수일 | 연속순매수금액(백만) |
---|---|---|---|---|
1 | NICE | 20450(200) | 41 | 18368 |
2 | 유니드 | 44350(350) | 19 | 5159 |
3 | POSCO | 199000(-2500) | 10 | 138396 |
4 | 삼성전자우 | 50600(400) | 8 | 146067 |
5 | 무림페이퍼 | 2090(20) | 7 | 60 |
6 | 일양약품 | 86900(-900) | 7 | 32726 |
7 | 현대해상 | 23800(150) | 7 | 7047 |
8 | 신대양제지 | 56000(-300) | 7 | 655 |
9 | 대상 | 25150(-300) | 7 | 6215 |
10 | 동양 | 1200(-5) | 6 | 728 |
11 | 아모레G우 | 24000(700) | 6 | 464 |
12 | 오리온 | 133500(-500) | 6 | 8796 |
13 | 영원무역홀딩스 | 34000(-200) | 6 | 297 |
14 | 동방아그로 | 6470(0) | 5 | 50 |
15 | 한국쉘석유 | 235500(500) | 5 | 149 |
16 | 한국석유 | 97000(300) | 5 | 113 |
17 | 동방 | 1905(-5) | 5 | 362 |
18 | 코스맥스 | 94000(1600) | 5 | 7317 |
19 | JW중외제약 | 36400(-1500) | 5 | 4969 |
20 | 대원화성 | 1790(30) | 5 | 211 |