- 이 포스트는 프로그램에 의해 자동으로 생성된 포스트입니다. 장마감후 매일 포스팅됩니다. 분석 지표는 계속 추가됩니다.
- 종목명을 클릭하시면 해당 종목에 대한 정보를 조회하실 수 있습니다. (fnguide 제공)
1. 기관 당일 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 당일순매수(백만) | 최근3일(백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 기아차 | 36900(200) | 15219 | 17434 |
2 | SK이노베이션 | 132000(0) | 9572 | 61978 |
3 | 현대건설 | 35350(550) | 6989 | 9310 |
4 | 현대차 | 122500(-2000) | 5960 | 45877 |
5 | 고려아연 | 395500(-8000) | 5732 | 31568 |
6 | 현대차2우B | 67500(-900) | 5070 | 5547 |
7 | 현대글로비스 | 115000(-2000) | 4216 | 4462 |
8 | 더블유게임즈 | 77300(4100) | 4167 | -205 |
9 | 효성 | 68700(2700) | 3695 | 3338 |
10 | 한올바이오파마 | 31950(1950) | 3205 | 3677 |
11 | KT&G | 80400(-400) | 3183 | 4421 |
12 | 종근당 | 139000(3500) | 2856 | 4354 |
13 | SK바이오팜 | 189000(2500) | 2247 | 1565 |
14 | 삼양식품 | 125000(2500) | 2081 | -1085 |
15 | 아이에스동서 | 44850(2050) | 2030 | 4923 |
16 | 두산퓨얼셀 | 41500(-450) | 2012 | 6586 |
17 | 한미약품 | 250000(-1500) | 1702 | -1320 |
18 | 대한항공 | 18400(-200) | 1665 | 3790 |
19 | 현대로템 | 15700(350) | 1632 | 1516 |
20 | 유한양행 | 56500(3200) | 1610 | -1048 |
2. 기관 연속 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 연속순매수일 | 연속순매수금액(백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 롯데관광개발 | 16450(-550) | 20 | 10158 |
2 | 아이에스동서 | 44850(2050) | 18 | 25876 |
3 | 삼천리 | 76500(400) | 13 | 7136 |
4 | 삼화페인트 | 4900(-10) | 12 | 80 |
5 | LS ELECTRIC | 60300(-1300) | 12 | 15571 |
6 | 대림건설 | 28300(-900) | 12 | 7829 |
7 | 코스모화학 | 8700(0) | 10 | 414 |
8 | 제주은행 | 3080(-10) | 9 | 5 |
9 | 대덕전자 | 12350(-600) | 8 | 17452 |
10 | LIG넥스원 | 32150(50) | 8 | 2805 |
11 | 백광산업 | 3455(-110) | 7 | 2513 |
12 | KCTC | 2300(-35) | 7 | 72 |
13 | 쿠쿠홈시스 | 35450(500) | 7 | 2495 |
14 | LS | 42450(-1400) | 6 | 17646 |
15 | 삼성출판사 | 21800(300) | 6 | 613 |
16 | 유진투자증권 | 3385(-10) | 6 | 48 |
17 | 현대차3우B | 61800(-100) | 6 | 1470 |
18 | 조비 | 23450(550) | 5 | 357 |
19 | 동부건설 | 11950(250) | 5 | 1041 |
20 | 한솔로지스틱스 | 1950(-50) | 5 | 1393 |
3. 외국인 당일 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 당일순매수(백만) | 최근3일(백만) |
---|---|---|---|---|
1 | SK하이닉스 | 83700(1300) | 86418 | -38085 |
2 | 삼성전자 | 54200(100) | 75295 | -14728 |
3 | 유한양행 | 56500(3200) | 24986 | 28188 |
4 | 하나금융지주 | 28850(200) | 24533 | 22393 |
5 | SK케미칼 | 280500(42000) | 12230 | 19076 |
6 | POSCO | 194000(-1500) | 12141 | 66537 |
7 | LG전자 | 74100(0) | 11656 | 42879 |
8 | SK | 224500(-5500) | 11584 | 5394 |
9 | 현대건설 | 35350(550) | 9087 | 10931 |
10 | 셀트리온 | 319000(-3000) | 9074 | 42109 |
11 | SK바이오팜 | 189000(2500) | 8672 | 12569 |
12 | 기아차 | 36900(200) | 8283 | 6211 |
13 | 더블유게임즈 | 77300(4100) | 8040 | 3775 |
14 | OCI | 53500(-3400) | 6931 | -14225 |
15 | 삼성전자우 | 47150(100) | 5700 | 23580 |
16 | 아모레퍼시픽 | 163500(-2000) | 5415 | 4088 |
17 | 현대제철 | 25450(-300) | 5182 | -1583 |
18 | LG생활건강 | 1323000(-18000) | 3947 | -6468 |
19 | 일양약품 | 95600(1600) | 3822 | 11666 |
20 | 삼성바이오로직스 | 755000(-20000) | 3419 | 19452 |
4. 외국인 연속 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 연속순매수일 | 연속순매수금액(백만) |
---|---|---|---|---|
1 | NICE | 21300(650) | 37 | 17646 |
2 | LG전자 | 74100(0) | 15 | 211289 |
3 | 유니드 | 41650(50) | 15 | 3663 |
4 | LG우 | 47400(250) | 12 | 226 |
5 | 금호석유 | 89300(300) | 10 | 51699 |
6 | 하이트진로 | 41600(-700) | 9 | 44995 |
7 | 동국제강 | 5990(-230) | 7 | 1456 |
8 | 만호제강 | 14800(300) | 7 | 7 |
9 | POSCO | 194000(-1500) | 6 | 84175 |
10 | 농심 | 367000(-500) | 6 | 10814 |
11 | 세원셀론텍 | 2830(45) | 6 | 506 |
12 | 롯데하이마트 | 30650(-300) | 6 | 2973 |
13 | 동아에스티 | 95600(2600) | 6 | 3761 |
14 | 대교 | 4140(35) | 6 | 207 |
15 | 대유에이텍 | 674(-2) | 6 | 49 |
16 | 디피씨 | 17450(300) | 5 | 19442 |
17 | 그린케미칼 | 3300(-5) | 5 | 112 |
18 | 서흥 | 55100(-1800) | 5 | 3785 |
19 | 더존비즈온 | 105500(-1500) | 5 | 10609 |
20 | 아세아시멘트 | 58200(1400) | 5 | 526 |