20200527 추천종목 예측 결과
- 이 포스트는 프로그램에 의해 자동으로 생성된 포스트입니다. 장마감후 매일 포스팅됩니다.
- 상승을 예측한 종목에 대한 검증을 위해 포스팅합니다.
5 영업일 경과 추천종목 현황 분석
- 5 영업일 전(20200520)에 추천했던 종목에 대한 오늘 영업일 기준 종가입니다. 총 12 종목중 11 종목이 상승, 1 종목이 하락하였습니다.
종목명 | 분류 | 당시 종가 | 현재 종가 | 비교 |
---|---|---|---|---|
한국타이어앤테크놀로지 | KOSPI | 22400 | 24850 | 2450(10.94) |
휴니드 | KOSPI | 5770 | 5830 | 60(1.04) |
한진중공업 | KOSPI | 5800 | 6000 | 200(3.45) |
제너셈 | KOSDAQ | 2945 | 2980 | 35(1.19) |
위지트 | KOSDAQ | 658 | 667 | 9(1.37) |
디케이디앤아이 | KOSDAQ | 2895 | 3350 | 455(15.72) |
상상인 | KOSDAQ | 7730 | 8020 | 290(3.75) |
프로텍 | KOSDAQ | 13950 | 14400 | 450(3.23) |
케이프 | KOSDAQ | 3005 | 3025 | 20(0.67) |
스페코 | KOSDAQ | 3580 | 4005 | 425(11.87) |
기산텔레콤 | KOSDAQ | 2660 | 2720 | 60(2.26) |
엔브이에이치코리아 | KOSDAQ | 2495 | 2460 | -35(-1.40) |
10 영업일 경과 추천종목 현황 분석
- 10 영업일 전(20200513)에 추천했던 종목에 대한 오늘 영업일 기준 종가입니다. 총 14 종목중 9 종목이 상승, 5 종목이 하락하였습니다.
종목명 | 분류 | 당시 종가 | 현재 종가 | 비교 |
---|---|---|---|---|
SK디스커버리 | KOSPI | 27050 | 30500 | 3450(12.75) |
KC코트렐 | KOSPI | 4915 | 5410 | 495(10.07) |
범양건영 | KOSPI | 2925 | 3325 | 400(13.68) |
신일제약 | KOSDAQ | 7850 | 8050 | 200(2.55) |
옴니시스템 | KOSDAQ | 1995 | 2415 | 420(21.05) |
풍국주정 | KOSDAQ | 19400 | 23100 | 3700(19.07) |
한글과컴퓨터 | KOSDAQ | 13450 | 12650 | -800(-5.95) |
나스미디어 | KOSDAQ | 31150 | 32900 | 1750(5.62) |
KG ETS | KOSDAQ | 4570 | 4235 | -335(-7.33) |
대림제지 | KOSDAQ | 1770 | 1625 | -145(-8.19) |
비씨월드제약 | KOSDAQ | 21500 | 19950 | -1550(-7.21) |
드림텍 | KOSPI | 6580 | 6590 | 10(0.15) |
삼호개발 | KOSPI | 4820 | 4775 | -45(-0.93) |
에코바이오 | KOSDAQ | 5170 | 7360 | 2190(42.36) |
20 영업일 경과 추천종목 현황 분석
- 20 영업일 전(20200424)에 추천했던 종목에 대한 오늘 영업일 기준 종가입니다. 총 12 종목중 12 종목이 상승, 0 종목이 하락하였습니다.
종목명 | 분류 | 당시 종가 | 현재 종가 | 비교 |
---|---|---|---|---|
빙그레 | KOSPI | 59600 | 66100 | 6500(10.91) |
더블유게임즈 | KOSPI | 54400 | 69600 | 15200(27.94) |
한솔로지스틱스 | KOSPI | 1325 | 1515 | 190(14.34) |
대유플러스 | KOSPI | 621 | 662 | 41(6.60) |
미래에셋벤처투자 | KOSDAQ | 2655 | 3265 | 610(22.98) |
한네트 | KOSDAQ | 3035 | 4045 | 1010(33.28) |
에스에이엠티 | KOSDAQ | 1940 | 2160 | 220(11.34) |
대주산업 | KOSDAQ | 1160 | 1260 | 100(8.62) |
안랩 | KOSDAQ | 54400 | 56000 | 1600(2.94) |
피씨디렉트 | KOSDAQ | 7940 | 8160 | 220(2.77) |
드림텍 | KOSPI | 6440 | 6590 | 150(2.33) |
신화인터텍 | KOSDAQ | 2345 | 2570 | 225(9.59) |