20200521 추천종목 예측 결과
- 이 포스트는 프로그램에 의해 자동으로 생성된 포스트입니다. 장마감후 매일 포스팅됩니다.
- 상승을 예측한 종목에 대한 검증을 위해 포스팅합니다.
5 영업일 경과 추천종목 현황 분석
- 5 영업일 전(20200514)에 추천했던 종목에 대한 오늘 영업일 기준 종가입니다. 총 13 종목중 10 종목이 상승, 3 종목이 하락하였습니다.
종목명 | 분류 | 당시 종가 | 현재 종가 | 비교 |
---|---|---|---|---|
메리츠화재 | KOSPI | 14200 | 15100 | 900(6.34) |
스카이라이프 | KOSPI | 9220 | 8920 | -300(-3.25) |
케이씨 | KOSPI | 18100 | 19800 | 1700(9.39) |
동양생명 | KOSPI | 3125 | 3220 | 95(3.04) |
광명전기 | KOSPI | 1980 | 2060 | 80(4.04) |
대림제지 | KOSDAQ | 1755 | 1670 | -85(-4.84) |
엑스큐어 | KOSDAQ | 6810 | 7010 | 200(2.94) |
한국정보인증 | KOSDAQ | 4020 | 6070 | 2050(51.00) |
에스에이티 | KOSDAQ | 1815 | 1845 | 30(1.65) |
코위버 | KOSDAQ | 10600 | 11200 | 600(5.66) |
제룡전기 | KOSDAQ | 5540 | 5710 | 170(3.07) |
엠벤처투자 | KOSDAQ | 1000 | 940 | -60(-6.00) |
휴니드 | KOSPI | 5510 | 5780 | 270(4.90) |
10 영업일 경과 추천종목 현황 분석
- 10 영업일 전(20200507)에 추천했던 종목에 대한 오늘 영업일 기준 종가입니다. 총 18 종목중 16 종목이 상승, 2 종목이 하락하였습니다.
종목명 | 분류 | 당시 종가 | 현재 종가 | 비교 |
---|---|---|---|---|
한미반도체 | KOSPI | 8380 | 9500 | 1120(13.37) |
유유제약 | KOSPI | 11600 | 12100 | 500(4.31) |
LG상사 | KOSPI | 13350 | 14100 | 750(5.62) |
테스나 | KOSDAQ | 59300 | 71000 | 11700(19.73) |
위지윅스튜디오 | KOSDAQ | 5130 | 5200 | 70(1.36) |
옵트론텍 | KOSDAQ | 5170 | 5300 | 130(2.51) |
케이사인 | KOSDAQ | 1265 | 1435 | 170(13.44) |
쎌바이오텍 | KOSDAQ | 15600 | 16500 | 900(5.77) |
S&K폴리텍 | KOSDAQ | 6590 | 6840 | 250(3.79) |
유니셈 | KOSDAQ | 5540 | 6370 | 830(14.98) |
씨앤지하이테크 | KOSDAQ | 7650 | 8160 | 510(6.67) |
인지디스플레 | KOSDAQ | 1670 | 1730 | 60(3.59) |
한국컴퓨터 | KOSDAQ | 2515 | 2460 | -55(-2.19) |
기산텔레콤 | KOSDAQ | 2755 | 2790 | 35(1.27) |
대한뉴팜 | KOSDAQ | 9840 | 10500 | 660(6.71) |
한글과컴퓨터 | KOSDAQ | 13400 | 13000 | -400(-2.99) |
진양제약 | KOSDAQ | 5780 | 6210 | 430(7.44) |
한일네트웍스 | KOSDAQ | 4420 | 4515 | 95(2.15) |
20 영업일 경과 추천종목 현황 분석
- 20 영업일 전(20200420)에 추천했던 종목에 대한 오늘 영업일 기준 종가입니다. 총 11 종목중 8 종목이 상승, 3 종목이 하락하였습니다.
종목명 | 분류 | 당시 종가 | 현재 종가 | 비교 |
---|---|---|---|---|
DB하이텍 | KOSPI | 23700 | 28100 | 4400(18.57) |
아프리카TV | KOSDAQ | 64200 | 57800 | -6400(-9.97) |
이글벳 | KOSDAQ | 6850 | 6990 | 140(2.04) |
KMH | KOSDAQ | 5570 | 6530 | 960(17.24) |
안랩 | KOSDAQ | 53500 | 56700 | 3200(5.98) |
한국큐빅 | KOSDAQ | 2325 | 2685 | 360(15.48) |
디케이티 | KOSDAQ | 9340 | 11150 | 1810(19.38) |
화일약품 | KOSDAQ | 9340 | 9210 | -130(-1.39) |
대유에이피 | KOSDAQ | 6990 | 6660 | -330(-4.72) |
보광산업 | KOSDAQ | 4625 | 4645 | 20(0.43) |
덕산하이메탈 | KOSDAQ | 5800 | 7550 | 1750(30.17) |