20200520 추천종목 예측 결과
- 이 포스트는 프로그램에 의해 자동으로 생성된 포스트입니다. 장마감후 매일 포스팅됩니다.
- 상승을 예측한 종목에 대한 검증을 위해 포스팅합니다.
5 영업일 경과 추천종목 현황 분석
- 5 영업일 전(20200513)에 추천했던 종목에 대한 오늘 영업일 기준 종가입니다. 총 14 종목중 8 종목이 상승, 6 종목이 하락하였습니다.
종목명 | 분류 | 당시 종가 | 현재 종가 | 비교 |
---|---|---|---|---|
SK디스커버리 | KOSPI | 27050 | 28750 | 1700(6.28) |
KC코트렐 | KOSPI | 4915 | 5380 | 465(9.46) |
범양건영 | KOSPI | 2925 | 3130 | 205(7.01) |
신일제약 | KOSDAQ | 7850 | 7860 | 10(0.13) |
옴니시스템 | KOSDAQ | 1995 | 2180 | 185(9.27) |
풍국주정 | KOSDAQ | 19400 | 20550 | 1150(5.93) |
한글과컴퓨터 | KOSDAQ | 13450 | 13200 | -250(-1.86) |
나스미디어 | KOSDAQ | 31150 | 31300 | 150(0.48) |
KG ETS | KOSDAQ | 4570 | 4415 | -155(-3.39) |
대림제지 | KOSDAQ | 1770 | 1690 | -80(-4.52) |
비씨월드제약 | KOSDAQ | 21500 | 21100 | -400(-1.86) |
드림텍 | KOSPI | 6580 | 6540 | -40(-0.61) |
삼호개발 | KOSPI | 4820 | 4800 | -20(-0.41) |
에코바이오 | KOSDAQ | 5170 | 6460 | 1290(24.95) |
10 영업일 경과 추천종목 현황 분석
- 10 영업일 전(20200506)에 추천했던 종목에 대한 오늘 영업일 기준 종가입니다. 총 21 종목중 14 종목이 상승, 4 종목이 하락하였습니다.
종목명 | 분류 | 당시 종가 | 현재 종가 | 비교 |
---|---|---|---|---|
삼진제약 | KOSPI | 26500 | 26250 | -250(-0.94) |
이스타코 | KOSPI | 705 | 678 | -27(-3.83) |
한진중공업 | KOSPI | 6230 | 5800 | -430(-6.90) |
서희건설 | KOSDAQ | 1115 | 1195 | 80(7.17) |
포스코 ICT | KOSDAQ | 4575 | 4805 | 230(5.03) |
제이씨케미칼 | KOSDAQ | 4780 | 5360 | 580(12.13) |
S&K폴리텍 | KOSDAQ | 6370 | 6470 | 100(1.57) |
엔텔스 | KOSDAQ | 9650 | 10700 | 1050(10.88) |
아이앤씨 | KOSDAQ | 3920 | 3920 | 0(0.00) |
케이사인 | KOSDAQ | 1200 | 1490 | 290(24.17) |
진바이오텍 | KOSDAQ | 5680 | 5720 | 40(0.70) |
한네트 | KOSDAQ | 3330 | 3810 | 480(14.41) |
서울전자통신 | KOSDAQ | 852 | 852 | 0(0.00) |
서한 | KOSDAQ | 1020 | 1005 | -15(-1.47) |
서린바이오 | KOSDAQ | 11250 | 11650 | 400(3.56) |
고려제약 | KOSDAQ | 8050 | 8690 | 640(7.95) |
비씨월드제약 | KOSDAQ | 20050 | 21100 | 1050(5.24) |
바디텍메드 | KOSDAQ | 19600 | 21000 | 1400(7.14) |
콜마비앤에이치 | KOSDAQ | 31100 | 31150 | 50(0.16) |
흥국에프엔비 | KOSDAQ | 1695 | 1800 | 105(6.19) |
삼성제약 | KOSPI | 4105 | 4105 | 0(0.00) |
20 영업일 경과 추천종목 현황 분석
- 20 영업일 전(20200417)에 추천했던 종목에 대한 오늘 영업일 기준 종가입니다. 총 20 종목중 17 종목이 상승, 3 종목이 하락하였습니다.
종목명 | 분류 | 당시 종가 | 현재 종가 | 비교 |
---|---|---|---|---|
동서 | KOSPI | 16650 | 17400 | 750(4.50) |
디에이치피코리아 | KOSDAQ | 7300 | 7900 | 600(8.22) |
씨엠에스에듀 | KOSDAQ | 4320 | 5840 | 1520(35.19) |
인산가 | KOSDAQ | 1440 | 1960 | 520(36.11) |
한양이엔지 | KOSDAQ | 9350 | 10950 | 1600(17.11) |
제이씨현시스템 | KOSDAQ | 3700 | 4495 | 795(21.49) |
이엠넷 | KOSDAQ | 3470 | 3710 | 240(6.92) |
아바코 | KOSDAQ | 5400 | 7320 | 1920(35.56) |
대양제지 | KOSDAQ | 3075 | 3070 | -5(-0.16) |
원익 | KOSDAQ | 3115 | 3535 | 420(13.48) |
서한 | KOSDAQ | 975 | 1005 | 30(3.08) |
엔브이에이치코리아 | KOSDAQ | 2705 | 2495 | -210(-7.76) |
바이오스마트 | KOSDAQ | 4335 | 4645 | 310(7.15) |
한국컴퓨터 | KOSDAQ | 2210 | 2440 | 230(10.41) |
중앙에너비스 | KOSDAQ | 8920 | 9160 | 240(2.69) |
우리바이오 | KOSDAQ | 919 | 1140 | 221(24.05) |
대창 | KOSPI | 1100 | 1220 | 120(10.91) |
효성중공업 | KOSPI | 16500 | 16000 | -500(-3.03) |
코프라 | KOSDAQ | 2840 | 3040 | 200(7.04) |
바이오로그디바이스 | KOSDAQ | 1455 | 1535 | 80(5.50) |