20200211 KOSPI 분석
1. 골드크로스 종목 분석
1.1. 이동평균선(5, 20) 골드크로스 종목
종목명 | 종가 | 거래량 | 이평선(20, 60) |
---|---|---|---|
한창제지 | 3650(450) | 22111492 | 골드크로스 |
에이프로젠 KIC | 2810(85) | 8938146 | 정배열 |
KODEX 200TR | 9550(95) | 6717183 | 정배열 |
KODEX 코스닥 150 | 10385(110) | 4407261 | 정배열 |
KEC | 1100(30) | 2272075 | 정배열 |
SH에너지화학 | 1085(-25) | 2095814 | nan |
현대상선 | 3800(90) | 1925391 | 정배열 |
진흥기업 | 2490(145) | 1784293 | 정배열 |
삼성제약 | 4240(-50) | 1368673 | nan |
우성사료 | 3280(-40) | 1082243 | 정배열 |
1.2. 이동평균선(20, 60) 골드크로스 종목
종목명 | 종가 | 거래량 | 이평선(5, 20) |
---|---|---|---|
한창제지 | 3650(450) | 22111492 | 골드크로스 |
대우건설 | 4725(35) | 508715 | 정배열 |
일성신약 | 84100(1000) | 2897 | 정배열 |
동양우 | 6250(110) | 1796 | 정배열 |
녹십자홀딩스2우 | 17850(500) | 1135 | 정배열 |
대신 인버스 아연선물 ETN(H) | 11860(5) | 113 | 정배열 |