20200406 KOSDAQ 다음장 주목할 종목
- 이 포스트는 프로그램에 의해 자동으로 생성된 포스트입니다. 장마감후 매일 포스팅됩니다.
- 조건에 맞는 종목이 없을 경우 포스팅되지 않습니다.
1. 매집 포착 종목
종목명 | 종가 | 52주 최고/최저 | 거래량(전일비 %) |
---|---|---|---|
아프리카TV | 61000(4200) | 84500/39000 | 325383(160.04) |
포스코 ICT | 4250(350) | 6170/2900 | 954479(175.93) |
파워로직스 | 6960(270) | 14700/4725 | 1172045(173.98) |
JYP Ent. | 18450(850) | 34050/15200 | 599263(199.49) |
나무기술 | 3505(310) | 4885/1790 | 2885596(188.25) |
램테크놀러지 | 5120(270) | 11200/2910 | 223572(172.81) |
에스에이엠티 | 1865(50) | 2895/1410 | 1218634(189.73) |
월덱스 | 6200(330) | 9160/4470 | 311890(202.87) |
파마리서치프로덕트 | 41400(1900) | 52100/29700 | 122994(164.80) |
안국약품 | 9550(500) | 15350/6300 | 104770(221.36) |
백금T&A | 2290(95) | 3330/1400 | 461401(202.38) |
SCI평가정보 | 2065(85) | 3850/1210 | 461874(158.31) |
미래에셋벤처투자 | 2295(110) | 5939/1560 | 372945(179.72) |
오션브릿지 | 8580(590) | 13800/6010 | 152489(150.48) |
대화제약 | 9600(600) | 21700/5820 | 160536(154.15) |
나라엠앤디 | 2930(175) | 5390/1900 | 147820(254.83) |
오스템 | 1360(70) | 3775/950 | 330192(190.79) |
솔본 | 2885(160) | 5330/1875 | 147060(199.35) |
iMBC | 1810(65) | 3200/1275 | 101039(156.22) |
알에스오토메이션 | 5910(460) | 14250/3690 | 131311(154.29) |
디에스케이 | 6460(180) | 15700/4395 | 103866(188.67) |
2. 상승 추세 전환 주시 종목
- 차트상 해당 종목이 상승/하락의 변곡점에 있는 것으로 예측되는 종목입니다. (익일 하락시 추세 전환이 아닌 것으로 판단합니다.)
종목명 | 종가 | 52주 최고/최저 | 거래량(전일비 %) |
---|---|---|---|
네오위즈 | 17350(-150) | 19850/11600 | 432721(144.02) |
쌍용정보통신 | 1300(30) | 2800/801 | 420830(71.61) |
시스웍 | 1825(30) | 3615/1165 | 253250(393.97) |
바이오로그디바이스 | 1380(35) | 2470/912 | 289520(183.88) |
3. 수급 양호 종목
- 수급이 양호한 종목을 모니터링합니다.
종목명 | 종가 | 52주 최고/최저 | 거래량(전일비 %) |
---|---|---|---|
영신금속 | 1320(30) | 2060/1100 | 239920(98.27) |