- 이 포스트는 프로그램에 의해 자동으로 생성된 포스트입니다. 장마감후 매일 포스팅됩니다. 분석 지표는 계속 추가됩니다.
- 종목명을 클릭하시면 해당 종목에 대한 정보를 조회하실 수 있습니다. (fnguide 제공)
1. 기관 연속 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 연속순매수일 | 매수량/금액(백만) | 지분률 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 넥스트BT | 1350(-70) | 16 | 840/0 | 0.00% |
2 | 케이아이엔엑스 | 85000(-1100) | 15 | 160840/13493 | 3.30% |
3 | 우리넷 | 9200(-260) | 14 | 10641/95 | 0.12% |
4 | 코위버 | 10000(-600) | 14 | 12926/133 | 0.13% |
5 | 피피아이 | 6870(-330) | 14 | 17587/116 | 0.19% |
6 | 머큐리 | 9730(-470) | 14 | 13083/123 | 0.09% |
7 | 코오롱생명과학 | 19300(-5900) | 13 | 1402/31 | 0.01% |
8 | 이노인스트루먼트 | 2425(-110) | 13 | 297549/721 | 0.74% |
9 | 제일바이오 | 6920(-330) | 12 | 254/0 | 0.00% |
10 | 중앙백신 | 16700(-250) | 12 | 76/0 | 0.00% |
11 | 디알젬 | 14900(-150) | 10 | 33/0 | 0.00% |
12 | 레드캡투어 | 19200(-750) | 10 | 4007/77 | 0.05% |
13 | 피씨엘 | 35400(4500) | 10 | 22725/832 | 0.23% |
14 | 녹십자엠에스 | 13400(-400) | 10 | 56/0 | 0.00% |
15 | 파마리서치프로덕트 | 61600(300) | 10 | 161076/9860 | 1.65% |
16 | 인트로메딕 | 2280(-45) | 10 | 199/0 | 0.00% |
17 | 제테마 | 22300(300) | 9 | 1629/34 | 0.01% |
18 | 올릭스 | 48500(850) | 9 | 296007/13764 | 2.17% |
19 | 씨앤지하이테크 | 14350(-1000) | 8 | 22901/359 | 0.27% |
20 | 자연과환경 | 1350(-15) | 8 | 7285/10 | 0.01% |
21 | SG | 2120(-35) | 8 | 123368/273 | 0.34% |
22 | 엘앤씨바이오 | 36250(-400) | 7 | 310734/10793 | 1.42% |
23 | 알에프텍 | 9470(-320) | 7 | 15264/148 | 0.05% |
24 | 이엠코리아 | 6030(-220) | 7 | 158805/1024 | 0.40% |
25 | 켐트로스 | 6680(-360) | 7 | 63608/459 | 0.24% |
26 | SM C&C | 1625(-55) | 7 | 75165/123 | 0.08% |
27 | 디오 | 38450(250) | 7 | 241935/8791 | 1.56% |
28 | 제우스 | 27000(-250) | 6 | 93980/2657 | 0.91% |
29 | 포시에스 | 7160(-170) | 6 | 11200/81 | 0.14% |
30 | 인피니트헬스케어 | 7280(210) | 6 | 35047/248 | 0.14% |
31 | 지노믹트리 | 12600(-350) | 6 | 6336/81 | 0.03% |
32 | 포스코엠텍 | 4750(-170) | 6 | 6160/28 | 0.01% |
33 | 디에이테크놀로지 | 7400(-380) | 5 | 141550/1082 | 0.61% |
34 | 클래시스 | 15700(-450) | 5 | 214400/3623 | 0.33% |
35 | 퓨쳐스트림네트웍스 | 1045(-40) | 5 | 23287/21 | 0.02% |
36 | 메타바이오메드 | 2635(-125) | 5 | 9104/22 | 0.04% |
37 | 피앤이솔루션 | 21700(-1400) | 5 | 36890/862 | 0.25% |
38 | 엠브레인 | 7620(-170) | 5 | 3192/22 | 0.04% |
39 | 에코프로비엠 | 183500(-5600) | 5 | 34793/6642 | 0.17% |
40 | 파워로직스 | 8900(-280) | 5 | 72788/678 | 0.21% |
41 | 수젠텍 | 17400(550) | 5 | 3959/67 | 0.03% |
42 | 빅솔론 | 4540(-175) | 5 | 22701/104 | 0.12% |
43 | 하림 | 2735(-80) | 5 | 3780/7 | 0.00% |
44 | 한국비엔씨 | 6050(0) | 5 | 73/0 | 0.00% |
45 | 쎄미시스코 | 7340(-70) | 5 | 3898/25 | 0.07% |
46 | 제이엠아이 | 1160(-55) | 5 | 21350/22 | 0.07% |
47 | 지에스이 | 1595(-65) | 5 | 15071/22 | 0.05% |
48 | 에스에너지 | 7010(-460) | 5 | 46346/350 | 0.31% |
49 | EG | 10300(-400) | 5 | 23784/259 | 0.32% |
50 | SBS콘텐츠허브 | 6470(-190) | 5 | 7962/53 | 0.04% |
51 | 엘앤에프 | 73700(-3500) | 5 | 92558/7318 | 0.33% |
52 | 휴마시스 | 7040(-250) | 5 | 47/0 | 0.00% |
53 | 에프엔씨엔터 | 6000(-80) | 5 | 4193/22 | 0.03% |
54 | 리노스 | 1140(-30) | 5 | 20860/21 | 0.05% |
55 | 인바디 | 18550(-550) | 5 | 81918/1558 | 0.60% |
56 | 코리아나 | 4795(-185) | 5 | 10348/50 | 0.03% |
57 | 대유 | 15800(-400) | 5 | 75578/1224 | 0.83% |
58 | 조이시티 | 9380(-500) | 5 | 296529/2833 | 0.67% |
59 | 시노펙스 | 3955(-80) | 5 | 272726/1116 | 0.37% |
60 | 줌인터넷 | 5540(-310) | 5 | 4347/21 | 0.02% |
61 | 손오공 | 1785(55) | 5 | 14152/22 | 0.05% |
62 | 진매트릭스 | 15600(-650) | 5 | 27/0 | 0.00% |
63 | 그리티 | 2840(-60) | 5 | 8114/20 | 0.04% |
64 | 스맥 | 1815(-90) | 5 | 12648/21 | 0.04% |
65 | 씨아이에스 | 16500(-450) | 5 | 400579/6515 | 0.70% |
66 | 코스메카코리아 | 13550(-200) | 5 | 38022/531 | 0.36% |
67 | 아나패스 | 26250(-450) | 4 | 17821/487 | 0.16% |
68 | 이엔드디 | 38750(-2450) | 4 | 46530/1888 | 0.45% |
69 | 선데이토즈 | 22450(150) | 4 | 39758/906 | 0.42% |
70 | 대한과학 | 16800(-2150) | 4 | 877/14 | 0.01% |
71 | 덕산네오룩스 | 33550(-1550) | 4 | 203003/7408 | 0.85% |
72 | 대보마그네틱 | 34250(-2000) | 4 | 15243/546 | 0.21% |
73 | 제이엔케이히터 | 8930(-380) | 4 | 59893/558 | 0.26% |
74 | 미코바이오메드 | 9920(-80) | 4 | 5867/58 | 0.03% |
75 | SGA | 770(-39) | 4 | 30920/23 | 0.06% |
76 | 위더스제약 | 20050(-300) | 4 | 1035/19 | 0.01% |
77 | 삼표시멘트 | 4090(-95) | 4 | 94772/404 | 0.09% |
78 | 디케이락 | 14650(-1150) | 4 | 11915/185 | 0.14% |
79 | 프럼파스트 | 4345(-150) | 4 | 21000/95 | 0.22% |
80 | 이엑스티 | 2475(-125) | 4 | 87495/232 | 0.16% |
81 | 신일제약 | 15800(-650) | 4 | 923/16 | 0.01% |
82 | 자이글 | 3800(-170) | 4 | 9768/38 | 0.07% |
83 | 드림씨아이에스 | 18000(-400) | 4 | 893/15 | 0.02% |
84 | 올리패스 | 28750(1850) | 4 | 78302/2156 | 0.47% |
85 | 대주산업 | 1950(-125) | 4 | 158/0 | 0.00% |
86 | 멕아이씨에스 | 31900(-1000) | 4 | 29371/977 | 0.42% |
87 | 동우팜투테이블 | 3275(-50) | 4 | 2535/6 | 0.01% |
88 | 지티지웰니스 | 10750(50) | 4 | 22671/242 | 0.15% |
89 | 에프앤가이드 | 7200(-190) | 3 | 7008/51 | 0.06% |
90 | 화일약품 | 12800(100) | 3 | 197733/2590 | 0.90% |
91 | EDGC | 7970(-350) | 3 | 982/8 | 0.00% |
92 | 슈프리마 | 28950(-1050) | 3 | 3669/111 | 0.05% |
93 | 삼지전자 | 14350(-600) | 3 | 3904/57 | 0.02% |
94 | 쇼박스 | 3665(-205) | 3 | 35948/137 | 0.06% |
95 | 풍국주정 | 20700(-650) | 3 | 11646/249 | 0.09% |
96 | 세코닉스 | 8980(-970) | 3 | 84748/857 | 0.62% |
97 | 우주일렉트로 | 39950(-400) | 3 | 43943/1775 | 0.44% |
98 | 뷰웍스 | 32450(-1450) | 3 | 29282/1009 | 0.29% |
99 | 경남제약 | 8080(-130) | 3 | 92671/778 | 0.53% |
100 | 아모그린텍 | 13400(-550) | 3 | 3768/53 | 0.02% |
101 | 엔텔스 | 10400(-400) | 3 | 2611/26 | 0.04% |
102 | 녹십자웰빙 | 13400(-700) | 3 | 3300/46 | 0.02% |
103 | 에스엠 | 30600(-1200) | 3 | 51406/1665 | 0.22% |
104 | 한스바이오메드 | 11100(-300) | 3 | 7/0 | 0.00% |
105 | 티엘비 | 48750(-2250) | 3 | 1350/67 | 0.03% |
106 | 코윈테크 | 25650(-1150) | 3 | 11951/316 | 0.13% |
107 | 나이스디앤비 | 9670(-130) | 3 | 12916/127 | 0.08% |
108 | 메탈라이프 | 28800(-100) | 3 | 7650/232 | 0.21% |
109 | 디엔에프 | 23200(-650) | 3 | 38763/933 | 0.36% |
110 | 키움제5호스팩 | 2080(10) | 3 | 8995/18 | 0.25% |
111 | 그린플러스 | 12750(-750) | 3 | 23850/324 | 0.25% |
112 | 성우하이텍 | 7420(-480) | 3 | 31977/247 | 0.04% |
113 | KPX생명과학 | 9580(-570) | 3 | 37/0 | 0.00% |
114 | 디앤씨미디어 | 39000(-1850) | 3 | 21644/886 | 0.18% |
115 | 유앤아이 | 4525(0) | 3 | 2768/11 | 0.03% |
116 | 클라우드에어 | 1835(-160) | 3 | 30540/59 | 0.07% |
117 | 바이넥스 | 26350(-250) | 3 | 22107/621 | 0.07% |
118 | 파이오링크 | 12750(50) | 3 | 8084/103 | 0.12% |
119 | 유니셈 | 12400(-550) | 3 | 271416/3587 | 0.89% |
120 | 미투온 | 6940(160) | 3 | 135796/912 | 0.43% |
121 | 이노테라피 | 13800(-700) | 3 | 1004/15 | 0.02% |
122 | 뉴트리 | 26100(550) | 3 | 24195/629 | 0.27% |
123 | 천랩 | 41450(-1800) | 3 | 4/0 | 0.00% |
124 | 웰크론한텍 | 3425(-200) | 3 | 23491/85 | 0.12% |
125 | 엔에스 | 12700(-1050) | 3 | 17039/229 | 0.16% |
2. 외국인 연속 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 연속순매수일 | 매수량/금액(백만) | 지분률 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 티씨케이 | 143000(1700) | 23 | 270585/34993 | 2.32% |
2 | 에이스침대 | 38450(450) | 21 | 24282/931 | 0.22% |
3 | 이상네트웍스 | 7010(-290) | 10 | 9914/70 | 0.11% |
4 | 뉴트리 | 26100(550) | 9 | 21364/546 | 0.23% |
5 | 제닉 | 4635(-80) | 9 | 172945/760 | 2.47% |
6 | iMBC | 4700(-360) | 7 | 313215/1566 | 1.36% |
7 | 희림 | 4305(125) | 6 | 37153/157 | 0.27% |
8 | 티라유텍 | 17000(-800) | 6 | 42506/796 | 0.78% |
9 | 엘비세미콘 | 13700(-450) | 5 | 559066/7798 | 1.28% |
10 | 화신정공 | 1645(-135) | 5 | 628949/1107 | 1.73% |
11 | 제일제강 | 3320(230) | 5 | 255704/728 | 0.82% |
12 | 올리패스 | 28750(1850) | 5 | 70701/1981 | 0.43% |
13 | TJ미디어 | 3260(-125) | 5 | 22119/74 | 0.16% |
14 | 케이디켐 | 12550(-300) | 5 | 4072/50 | 0.10% |
15 | 앱코 | 29500(0) | 5 | 42875/1204 | 0.44% |
16 | 우리기술투자 | 3820(-150) | 5 | 611996/2444 | 0.73% |
17 | 티케이케미칼 | 2530(-80) | 5 | 558638/1462 | 0.61% |
18 | 와토스코리아 | 5540(-250) | 5 | 5323/30 | 0.07% |
19 | 에스텍 | 10250(-500) | 5 | 25988/276 | 0.24% |
20 | 누리플랜 | 6830(-260) | 5 | 58879/433 | 0.83% |
21 | 리노공업 | 153400(-1700) | 5 | 48623/7605 | 0.32% |
22 | 천랩 | 41450(-1800) | 5 | 2339/104 | 0.06% |
23 | 한빛소프트 | 3435(-140) | 4 | 60673/217 | 0.24% |
24 | 대한과학 | 16800(-2150) | 4 | 21653/386 | 0.29% |
25 | 장원테크 | 1050(-85) | 4 | 371560/416 | 0.52% |
26 | 유비벨록스 | 10100(-800) | 4 | 32066/353 | 0.45% |
27 | 유니셈 | 12400(-550) | 4 | 434172/5552 | 1.42% |
28 | 클라우드에어 | 1835(-160) | 4 | 257416/542 | 0.57% |
29 | 옵트론텍 | 11600(-250) | 4 | 231978/2802 | 0.98% |
30 | 레이언스 | 11200(-550) | 4 | 17762/209 | 0.11% |
31 | 펄어비스 | 314900(-4400) | 4 | 75276/22951 | 0.57% |
32 | 진로발효 | 30400(-150) | 4 | 13873/424 | 0.21% |
33 | 제이티 | 8600(-620) | 4 | 144100/1330 | 1.40% |
34 | 광진실업 | 4195(-210) | 3 | 50420/214 | 0.79% |
35 | 세진티에스 | 5870(-430) | 3 | 41699/262 | 0.50% |
36 | 바디텍메드 | 18800(-750) | 3 | 113007/2199 | 0.48% |
37 | 디지털대성 | 7480(-150) | 3 | 52063/396 | 0.23% |
38 | 대주산업 | 1950(-125) | 3 | 52077/103 | 0.15% |
39 | 퀀타매트릭스 | 21850(-1350) | 3 | 2531/59 | 0.02% |
40 | 엔젠바이오 | 21450(-1500) | 3 | 24664/550 | 0.20% |
41 | 엔에프씨 | 16650(-1500) | 3 | 16380/292 | 0.18% |
42 | 아이진 | 10950(-600) | 3 | 18631/211 | 0.16% |
43 | 위드텍 | 47550(-2150) | 3 | 3807/193 | 0.07% |
44 | 예스24 | 13000(-1100) | 3 | 20320/273 | 0.12% |
45 | 진매트릭스 | 15600(-650) | 3 | 237766/3820 | 1.17% |
46 | 카스 | 2545(-115) | 3 | 319714/872 | 1.34% |
47 | 유테크 | 2820(-235) | 3 | 59392/172 | 0.17% |
48 | 우리산업 | 28000(-2400) | 3 | 170909/4928 | 1.87% |
49 | 서린바이오 | 13100(-850) | 3 | 41544/565 | 0.52% |
50 | 센코 | 24700(600) | 3 | 6995/176 | 0.09% |
51 | 브이원텍 | 11350(-700) | 3 | 66551/748 | 0.44% |
52 | 웰크론한텍 | 3425(-200) | 3 | 181687/658 | 0.91% |
53 | 지니틱스 | 3005(-95) | 3 | 84737/253 | 0.24% |
54 | 하나머티리얼즈 | 27000(-950) | 3 | 63419/1769 | 0.32% |
55 | 동양이엔피 | 19750(-1550) | 3 | 58239/1218 | 0.74% |
56 | 하이텍팜 | 20000(-800) | 3 | 21345/443 | 0.30% |
57 | 로보스타 | 27000(-2100) | 3 | 43514/1114 | 0.45% |
58 | 알서포트 | 9800(-300) | 3 | 239544/2413 | 0.45% |
59 | 본느 | 2590(-185) | 3 | 69393/185 | 0.23% |
60 | 나우IB | 9400(-520) | 3 | 63256/629 | 0.67% |
61 | 대동금속 | 9720(-630) | 3 | 5492/55 | 0.21% |
62 | 카카오게임즈 | 47300(-500) | 3 | 101988/4819 | 0.14% |
63 | 우리기술 | 1105(-45) | 3 | 362461/415 | 0.28% |
64 | 피앤이솔루션 | 21700(-1400) | 3 | 37461/858 | 0.25% |
65 | 신화콘텍 | 2890(-310) | 3 | 26106/87 | 0.26% |
66 | 셀트리온헬스케어 | 143700(-5500) | 3 | 450704/68692 | 0.30% |
67 | 액션스퀘어 | 1715(-40) | 3 | 32771/56 | 0.08% |
68 | 에이프로 | 43100(-3550) | 3 | 24653/1118 | 0.36% |
69 | 스튜디오드래곤 | 98900(-2900) | 3 | 47700/4889 | 0.16% |
70 | 다날 | 4340(-175) | 3 | 97003/427 | 0.14% |
71 | 에이비프로바이오 | 1240(-40) | 3 | 4272612/5527 | 1.70% |
72 | 인트론바이오 | 23000(-800) | 3 | 348337/8326 | 1.05% |
73 | 씨티씨바이오 | 6860(-110) | 3 | 10451/73 | 0.05% |
74 | 엠씨넥스 | 52100(-1900) | 3 | 317299/17130 | 1.78% |
75 | 셀레믹스 | 22100(-1250) | 3 | 10529/239 | 0.13% |
76 | 신성델타테크 | 9860(-540) | 3 | 61624/627 | 0.22% |
77 | 흥국 | 7160(-340) | 3 | 139867/1022 | 1.14% |
78 | 영우디에스피 | 2420(-120) | 3 | 136619/347 | 0.32% |
79 | 다나와 | 31650(-500) | 3 | 34682/1100 | 0.27% |
80 | 안트로젠 | 58500(1900) | 3 | 15723/891 | 0.17% |
81 | 이그잭스 | 1360(-50) | 3 | 29170/42 | 0.04% |
82 | 하나마이크론 | 10750(-600) | 3 | 297011/3274 | 0.97% |
83 | 이씨에스 | 5480(-170) | 3 | 156404/873 | 1.27% |
84 | 에이치엘비 | 90000(900) | 3 | 147357/13381 | 0.28% |
85 | 대성파인텍 | 2335(-135) | 3 | 317387/772 | 1.01% |
86 | 뉴인텍 | 3905(-305) | 3 | 350481/1426 | 1.17% |
87 | 신일제약 | 15800(-650) | 3 | 70260/1153 | 0.64% |