- 이 포스트에 기술된 종목들은 개발자가 설정한 특정 조건식에 부합되는 종목들을 리스트하며, 종목을 추천하거나 리딩하지 않습니다.
- 이 포스트는 프로그램에 의해 자동으로 생성된 포스트입니다. 장마감후 매일 포스팅됩니다.
- 종목명을 클릭하시면 해당 종목에 대한 정보를 조회하실 수 있습니다. (fnguide 제공)
- 조건에 맞는 종목이 없을 경우 포스팅되지 않습니다.
상승 추세 전환 주시 종목
- 차트상 해당 종목이 상승/하락의 변곡점에 있는 것으로 예측되는 종목입니다. (익일 하락시 추세 전환이 아닌 것으로 판단합니다.)
대덕 [6800(20)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 2304.53억(440) |
일반 | 거래량(전일비/시총대비) | 360068(112.71/1.06%) |
일반 | 52주 최고/최저 | 10651/5690 |
재무 | PER(업종평균PER) | 2.73(26.76) |
재무 | PBR | 0.61 |
재무 | BPS | 11078 |
재무 | EPS | 2486 |
수급 | 초단기(3영업일) 주도 | 외인(81668주/0.24%) |
수급 | 단기(10영업일) 주도 | 외인(168779주/0.50%) 개인(22994주/0.07%) |
수급 | 중기(20영업일) 주도 | 외인(660827주/1.95%) |
수급 | 장기(60영업일) 주도 | 외인(797608주/2.35%) |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 444497 / 446474 / 453243 |
대차/공매도 | 당일공매도 (수량/거래량대비) | 463 / 0.13 % |
대차/공매도 | 누적공매도 (수량/총주식수대비) | 125101 / 0.37 % |
2. 수급 세부 정보
기간 | 주체 | 매수평단가 | 매도평단가 | 누적순매수 | 비중 |
---|---|---|---|---|---|
초단기(3영업일) | 기관 | 6777 | 6780 | -32710 | -0.10% |
초단기(3영업일) | 외인 | 6788 | 6783 | 81668 | 0.24% |
초단기(3영업일) | 개인 | 6795 | 6794 | -79586 | -0.23% |
단기(10영업일) | 기관 | 6844 | 6841 | -257955 | -0.76% |
단기(10영업일) | 외인 | 6835 | 6863 | 168779 | 0.50% |
단기(10영업일) | 개인 | 6875 | 6869 | 22994 | 0.07% |
중기(20영업일) | 기관 | 6864 | 6818 | -544583 | -1.61% |
중기(20영업일) | 외인 | 6815 | 6852 | 660827 | 1.95% |
중기(20영업일) | 개인 | 6865 | 6862 | -317183 | -0.94% |
장기(60영업일) | 기관 | 6655 | 6668 | -847545 | -2.50% |
장기(60영업일) | 외인 | 6621 | 6558 | 797608 | 2.35% |
장기(60영업일) | 개인 | 6660 | 6670 | -135542 | -0.40% |
초장기(120영업일) | 기관 | 6631 | 6585 | -1465233 | -4.32% |
초장기(120영업일) | 외인 | 6574 | 6555 | 160990 | 0.48% |
초장기(120영업일) | 개인 | 6696 | 6707 | 1055858 | 3.12% |
3. 최근 뉴스
- [매일경제] [유가증권시장 공시] 대림건설 / 셀트리온 / 대덕 (2020.12.28 19:44)
- [매일경제] [유가증권시장 공시] 한국항공우주 / 대덕 / 대덕전자 (2020.12.28 17:58)
- [아시아경제] 대덕전자, 주당 300원 현금배당 결정 (2020.12.28 15:02)
- [아시아경제] 대덕, 주당 300원 현금배당 결정 (2020.12.28 14:44)
- [헤럴드경제] 대덕, 보통주 300원·우선주 305원 현금배당 결정 (2020.12.28 14:30)
- [헤럴드경제] [특징주] 메모리반도체 호황·삼성전자 협성회장사 효과…대덕전자 11% ... (2020.12.28 09:32)
- [한국경제] "애니콜 화형식·초격차…삼성과 동행한 대덕전자 매출 121배↑" (2020.12.27 17:48)
4. 최근 공시
- [KOSCOM] (주)대덕 (정정)타인에대한채무보증결정 (2020.12.29)
- [KOSCOM] (주)대덕 현금ㆍ현물 배당 결정(자회사의 주요경영사항) (2020.12.28)
- [KOSCOM] (주)대덕 현금ㆍ현물 배당 결정 (2020.12.28)
- [KOSCOM] (주)대덕 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) (2020.12.15)
- [KOSCOM] (주)대덕 업종변경 (2020.12.11)