- 이 포스트는 프로그램에 의해 자동으로 생성된 포스트입니다. 장마감후 매일 포스팅됩니다. 분석 지표는 계속 추가됩니다.
- 종목명을 클릭하시면 해당 종목에 대한 정보를 조회하실 수 있습니다. (fnguide 제공)
1. 기관 연속 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 연속순매수일 | 매수량/금액(백만) | 지분률 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유성기업 | 2760(-35) | 12 | 11643/29 | 0.04% |
2 | SBS미디어홀딩스 | 1795(-45) | 11 | 328861/594 | 0.24% |
3 | 녹십자 | 388000(-16000) | 11 | 332912/130676 | 2.85% |
4 | 우진아이엔에스 | 8100(0) | 11 | 42086/334 | 0.55% |
5 | 대유플러스 | 767(-15) | 10 | 51910/37 | 0.04% |
6 | 한국내화 | 3490(30) | 10 | 9272/29 | 0.04% |
7 | 아모레퍼시픽우 | 59300(-600) | 10 | 164220/10109 | 1.56% |
8 | 신풍제약 | 120500(-2000) | 9 | 951735/177324 | 1.80% |
9 | 포스코케미칼 | 105500(-1500) | 9 | 442471/47143 | 0.73% |
10 | 일진머티리얼즈 | 48600(-1500) | 8 | 534132/26029 | 1.16% |
11 | 부광약품 | 33200(-1900) | 8 | 668898/20660 | 1.03% |
12 | 롯데정보통신 | 37000(-600) | 8 | 89692/3312 | 0.58% |
13 | 한샘 | 101000(-4000) | 8 | 163004/16940 | 0.69% |
14 | LG이노텍 | 164000(-5500) | 6 | 187206/31560 | 0.79% |
15 | SK이노베이션우 | 132500(-4000) | 6 | 25046/3380 | 2.01% |
16 | LG | 78300(-300) | 6 | 200193/15695 | 0.12% |
17 | SK디스커버리 | 65500(-1400) | 6 | 41902/2726 | 0.22% |
18 | 흥국화재 | 2900(-95) | 6 | 3457/10 | 0.01% |
19 | 팬오션 | 4460(-165) | 6 | 3036194/13453 | 0.57% |
20 | 한국전자홀딩스 | 911(-24) | 6 | 37225/34 | 0.08% |
21 | 한진 | 46100(-800) | 6 | 40329/1883 | 0.27% |
22 | KTis | 2505(-65) | 6 | 65662/165 | 0.19% |
23 | 애경유화 | 9100(-190) | 6 | 49219/452 | 0.15% |
24 | LG생활건강 | 1606000(-24000) | 6 | 16273/26527 | 0.10% |
25 | 두산우 | 44150(100) | 6 | 1813/80 | 0.05% |
26 | 코스맥스 | 98100(-600) | 6 | 21804/2137 | 0.22% |
27 | S&T중공업 | 5780(-70) | 5 | 144809/831 | 0.44% |
28 | 엔씨소프트 | 865000(1000) | 5 | 48962/42623 | 0.22% |
29 | OCI | 82300(-5300) | 5 | 278010/20644 | 1.17% |
30 | 크라운해태홀딩스 | 8930(-50) | 5 | 1851/15 | 0.01% |
31 | 삼화콘덴서 | 56800(-1700) | 5 | 15037/882 | 0.14% |
32 | LG화학 | 797000(-18000) | 5 | 51357/41968 | 0.07% |
33 | 두산솔루스 | 51300(-3600) | 5 | 679897/34754 | 2.22% |
34 | 대상홀딩스 | 10200(0) | 5 | 22046/230 | 0.06% |
35 | 광전자 | 2310(-75) | 5 | 598/0 | 0.00% |
36 | LG상사 | 24550(-400) | 5 | 136286/3449 | 0.35% |
37 | 에이프로젠제약 | 1335(-35) | 5 | 105585/144 | 0.03% |
38 | 엔에스쇼핑 | 12200(-750) | 5 | 128206/1597 | 0.38% |
39 | SKC | 90000(-3700) | 5 | 146599/13636 | 0.39% |
40 | 한솔PNS | 1625(-50) | 4 | 30385/49 | 0.15% |
41 | 삼부토건 | 4385(40) | 4 | 34569/153 | 0.03% |
42 | 동양 | 1210(-25) | 4 | 24652/29 | 0.01% |
43 | 삼양사 | 57200(-1000) | 4 | 18501/1035 | 0.18% |
44 | LG하우시스 | 76400(-2100) | 4 | 56794/4439 | 0.63% |
45 | 진양폴리 | 3635(-100) | 4 | 3103/10 | 0.03% |
46 | 사조동아원 | 939(-29) | 4 | 18165/19 | 0.01% |
47 | 일진전기 | 3205(-75) | 4 | 9065/29 | 0.02% |
48 | 삼익악기 | 1460(-25) | 4 | 10900/16 | 0.01% |
49 | 쌍방울 | 632(-16) | 4 | 27378/17 | 0.01% |
50 | 제일파마홀딩스 | 22150(-350) | 4 | 2010/43 | 0.01% |
51 | 까뮤이앤씨 | 3185(520) | 4 | 42960/121 | 0.10% |
52 | 사조오양 | 9700(-260) | 4 | 14675/144 | 0.16% |
53 | 엔케이 | 1125(-40) | 4 | 24994/27 | 0.03% |
54 | 삼양식품 | 100500(-500) | 4 | 49481/4972 | 0.66% |
55 | 코아스 | 1110(-25) | 4 | 25773/26 | 0.08% |
56 | 한성기업 | 8480(-320) | 4 | 3397/31 | 0.05% |
57 | 사조대림 | 16550(-450) | 4 | 6551/107 | 0.07% |
58 | 삼성출판사 | 23800(-700) | 4 | 5417/134 | 0.05% |
59 | 태영건설 | 11250(-100) | 4 | 89090/1019 | 0.23% |
60 | 동양철관 | 1100(-30) | 4 | 56991/64 | 0.05% |
61 | 현대차2우B | 89900(-1200) | 4 | 39493/3610 | 0.11% |
62 | 한국종합기술 | 4560(-90) | 4 | 33916/158 | 0.31% |
63 | 한국공항 | 37500(-750) | 4 | 3076/116 | 0.10% |
64 | 대림산업 | 90000(-3500) | 4 | 345692/31223 | 0.99% |
65 | 샘표 | 48250(-750) | 4 | 100/5 | 0.00% |
66 | NI스틸 | 2510(-85) | 4 | 2242/6 | 0.01% |
67 | BGF리테일 | 137500(500) | 4 | 26066/3489 | 0.15% |
68 | 태광산업 | 776000(-1000) | 3 | 674/521 | 0.06% |
69 | 한국주철관 | 8180(-150) | 3 | 3045/25 | 0.01% |
70 | 우신시스템 | 3520(-185) | 3 | 270/0 | 0.00% |
71 | BYC | 278000(-2000) | 3 | 1518/423 | 0.24% |
72 | 풀무원 | 16950(150) | 3 | 82124/1397 | 0.22% |
73 | 지누스 | 99000(-1000) | 3 | 42014/4217 | 0.29% |
74 | 삼성생명 | 80000(4200) | 3 | 305829/24413 | 0.15% |
75 | 후성 | 10800(-650) | 3 | 1315871/14685 | 1.42% |
76 | 휴비스 | 8330(-90) | 3 | 36764/312 | 0.11% |
77 | CJ대한통운 | 161500(-2000) | 3 | 12668/2079 | 0.06% |
78 | 금강공업 | 4740(-170) | 3 | 7342/35 | 0.03% |
79 | 한국금융지주 | 77100(300) | 3 | 106151/8246 | 0.19% |
80 | 진에어 | 13600(250) | 3 | 230812/3107 | 0.51% |
81 | 유니온머티리얼 | 4025(-120) | 3 | 33758/142 | 0.08% |
82 | LG유플러스 | 11950(-250) | 3 | 1251245/15144 | 0.29% |
83 | 주연테크 | 1100(-35) | 3 | 1232/0 | 0.00% |
84 | 삼성바이오로직스 | 803000(-20000) | 3 | 57262/46606 | 0.09% |
85 | 삼성증권 | 41900(-700) | 3 | 70109/2984 | 0.08% |
86 | 해태제과식품 | 8200(-90) | 3 | 15030/124 | 0.05% |
87 | 삼성물산 | 132500(5000) | 3 | 346514/45946 | 0.19% |
88 | 현대차3우B | 86300(-1100) | 3 | 2648/232 | 0.11% |
89 | 현대코퍼레이션홀딩스 | 11350(-300) | 3 | 1250/14 | 0.01% |
90 | 녹십자홀딩스 | 36550(-850) | 3 | 36707/1380 | 0.08% |
91 | 티와이홀딩스 | 25200(-1300) | 3 | 50032/1282 | 0.13% |
2. 외국인 연속 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 연속순매수일 | 매수량/금액(백만) | 지분률 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 하이스틸 | 19050(-100) | 12 | 5456/106 | 0.27% |
2 | 한솔케미칼 | 174500(-6500) | 10 | 222588/37392 | 1.97% |
3 | 세아특수강 | 12200(0) | 9 | 21902/265 | 0.26% |
4 | 한신공영 | 16000(-500) | 8 | 80242/1314 | 0.69% |
5 | CJ제일제당 | 379000(2500) | 8 | 126897/47896 | 0.84% |
6 | 에스원 | 84300(-2000) | 8 | 211090/17732 | 0.56% |
7 | 아시아나IDT | 23150(-1300) | 7 | 68913/1695 | 0.62% |
8 | SK바이오팜 | 172500(-4500) | 6 | 482134/85984 | 0.62% |
9 | 동일산업 | 75000(-300) | 6 | 1972/147 | 0.08% |
10 | 유진투자증권 | 3830(-80) | 6 | 154406/612 | 0.16% |
11 | 한국타이어앤테크놀로지 | 39300(-900) | 6 | 485965/19209 | 0.39% |
12 | 두산우 | 44150(100) | 6 | 11573/509 | 0.29% |
13 | KT | 25200(-400) | 6 | 518303/13044 | 0.20% |
14 | 아모레G우 | 19950(-200) | 6 | 10809/217 | 0.17% |
15 | 풍산 | 27550(-650) | 6 | 123953/3485 | 0.44% |
16 | HDC아이콘트롤스 | 10050(-150) | 5 | 25357/258 | 0.15% |
17 | 녹십자홀딩스2우 | 117000(2000) | 5 | 519/62 | 0.06% |
18 | HDC현대EP | 6100(-230) | 5 | 68918/432 | 0.22% |
19 | DSR제강 | 4755(-150) | 5 | 43550/211 | 0.30% |
20 | BYC | 278000(-2000) | 5 | 361/101 | 0.06% |
21 | 계룡건설 | 26200(-950) | 5 | 52955/1408 | 0.59% |
22 | 성보화학 | 4415(-160) | 5 | 2016/9 | 0.01% |
23 | 농심홀딩스 | 74500(-300) | 5 | 5173/386 | 0.11% |
24 | 부산가스 | 55800(5000) | 5 | 31288/1589 | 0.28% |
25 | LG우 | 60400(-900) | 5 | 6128/374 | 0.18% |
26 | 현대차 | 184000(-3000) | 5 | 344096/64745 | 0.16% |
27 | 대한제분 | 153500(-3500) | 4 | 1334/208 | 0.08% |
28 | 동방아그로 | 6460(-60) | 4 | 4149/26 | 0.03% |
29 | S-Oil | 69300(-900) | 4 | 250346/17553 | 0.22% |
30 | BGF리테일 | 137500(500) | 4 | 62044/8421 | 0.36% |
31 | 삼성공조 | 7080(-100) | 4 | 9153/66 | 0.11% |
32 | 화승엔터프라이즈 | 13500(-200) | 4 | 44034/606 | 0.07% |
33 | 태경산업 | 5980(-120) | 4 | 29567/182 | 0.10% |
34 | 금호에이치티 | 2375(-70) | 4 | 214779/526 | 0.18% |
35 | 에넥스 | 1205(-60) | 3 | 139528/158 | 0.23% |
36 | 대현 | 1840(-60) | 3 | 31138/58 | 0.07% |
37 | 한세예스24홀딩스 | 7570(-270) | 3 | 58256/453 | 0.15% |
38 | 삼영화학 | 2470(-50) | 3 | 93639/233 | 0.28% |
39 | 신흥 | 10000(-1000) | 3 | 17565/186 | 0.18% |
40 | DB금융투자 | 4810(10) | 3 | 149833/718 | 0.35% |
41 | 세방우 | 6580(110) | 3 | 44522/292 | 1.21% |
42 | 대상우 | 19050(150) | 3 | 5126/95 | 0.37% |
43 | 하나투어 | 52500(-900) | 3 | 15265/799 | 0.11% |
44 | 코스맥스 | 98100(-600) | 3 | 26822/2626 | 0.27% |
45 | 현대차증권 | 13350(450) | 3 | 103700/1374 | 0.35% |
46 | 금호석유우 | 53400(-400) | 3 | 15644/837 | 0.52% |
47 | 화승알앤에이 | 2140(-25) | 3 | 15569/34 | 0.02% |
48 | 화천기공 | 33200(100) | 3 | 1569/51 | 0.07% |
49 | 롯데푸드 | 336500(-1000) | 3 | 233/78 | 0.02% |
50 | 한화투자증권 | 2060(-65) | 3 | 123183/263 | 0.06% |
51 | 현대오토에버 | 112500(-3000) | 3 | 97543/11257 | 0.46% |
52 | 두산2우B | 69800(-2300) | 3 | 93/6 | 0.01% |
53 | 삼성물산 | 132500(5000) | 3 | 408943/53611 | 0.22% |
54 | 미래아이앤지 | 352(2) | 3 | 195001/68 | 0.15% |
55 | 영풍 | 537000(-1000) | 3 | 573/306 | 0.03% |
56 | 오뚜기 | 571000(9000) | 3 | 3272/1830 | 0.09% |
57 | 롯데관광개발 | 14950(-700) | 3 | 228233/3513 | 0.33% |
58 | 효성화학 | 153000(-5000) | 3 | 4443/683 | 0.14% |
59 | 문배철강 | 3330(-100) | 3 | 96122/323 | 0.47% |
60 | 아모레퍼시픽 | 202500(-4500) | 3 | 29013/6018 | 0.05% |