- 이 포스트는 프로그램에 의해 자동으로 생성된 포스트입니다. 장마감후 매일 포스팅됩니다. 분석 지표는 계속 추가됩니다.
- 종목명을 클릭하시면 해당 종목에 대한 정보를 조회하실 수 있습니다. (fnguide 제공)
1. 기관 연속 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 연속순매수일 | 매수량/금액(백만) | 지분률 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유성기업 | 2795(25) | 11 | 11629/29 | 0.04% |
2 | 우진아이엔에스 | 8100(50) | 10 | 37091/294 | 0.49% |
3 | 두산퓨얼셀 | 58100(-600) | 10 | 1501988/76170 | 2.71% |
4 | 녹십자 | 404000(0) | 10 | 322932/126666 | 2.76% |
5 | LG디스플레이 | 17600(-350) | 10 | 2328561/39063 | 0.65% |
6 | SBS미디어홀딩스 | 1840(55) | 10 | 290830/525 | 0.21% |
7 | 한국내화 | 3460(15) | 9 | 8567/27 | 0.04% |
8 | 아모레퍼시픽우 | 59900(-400) | 9 | 162756/10021 | 1.54% |
9 | HMM | 13600(-200) | 9 | 3006361/41565 | 0.92% |
10 | 대유플러스 | 782(-6) | 9 | 42231/30 | 0.04% |
11 | 포스코케미칼 | 107000(0) | 8 | 310901/33122 | 0.51% |
12 | 신풍제약 | 122500(-27000) | 8 | 949069/177040 | 1.79% |
13 | KTcs | 2295(-35) | 8 | 141665/322 | 0.33% |
14 | 한일철강 | 1935(90) | 8 | 15295/26 | 0.06% |
15 | 한샘 | 105000(0) | 7 | 161289/16771 | 0.69% |
16 | 한국철강 | 6840(80) | 7 | 209342/1413 | 0.45% |
17 | 일진머티리얼즈 | 50100(400) | 7 | 465830/22666 | 1.01% |
18 | 부광약품 | 35100(2750) | 7 | 623465/19090 | 0.96% |
19 | 롯데정보통신 | 37600(500) | 7 | 83310/3075 | 0.54% |
20 | 대한방직 | 39700(-100) | 6 | 3403/138 | 0.06% |
21 | 환인제약 | 17800(500) | 6 | 115626/2008 | 0.62% |
22 | 한미약품 | 355500(2000) | 5 | 35765/12593 | 0.30% |
23 | 코스맥스 | 98700(1400) | 5 | 14792/1444 | 0.15% |
24 | GS | 38200(150) | 5 | 201214/7672 | 0.22% |
25 | SK텔레콤 | 249000(2500) | 5 | 115962/28784 | 0.14% |
26 | 애경유화 | 9290(110) | 5 | 36120/331 | 0.11% |
27 | 대교우B | 2525(10) | 5 | 8500/19 | 0.04% |
28 | LG생활건강 | 1630000(19000) | 5 | 15739/25643 | 0.10% |
29 | 한진 | 46900(400) | 5 | 35541/1661 | 0.24% |
30 | SK이노베이션우 | 136500(1000) | 5 | 23222/3134 | 1.86% |
31 | LG | 78600(100) | 5 | 198772/15585 | 0.12% |
32 | 팬오션 | 4625(145) | 5 | 2556369/11286 | 0.48% |
33 | KT | 25600(300) | 5 | 676916/16929 | 0.26% |
34 | 한화에어로스페이스 | 28700(-350) | 5 | 97949/2845 | 0.19% |
35 | KTis | 2570(5) | 5 | 37159/92 | 0.11% |
36 | 롯데지주 | 34550(100) | 5 | 80134/2760 | 0.08% |
37 | 코리아써키트 | 14300(-100) | 5 | 167570/2380 | 0.71% |
38 | 삼화전자 | 4080(-90) | 5 | 35384/151 | 0.34% |
39 | LG이노텍 | 169500(3500) | 5 | 168237/28363 | 0.71% |
40 | SK케미칼 | 403000(17000) | 5 | 72068/28197 | 0.61% |
41 | 현대중공업지주 | 313500(5000) | 5 | 34045/10269 | 0.22% |
42 | 흥국화재 | 2995(20) | 5 | 3454/10 | 0.01% |
43 | SK디스커버리 | 66900(1900) | 5 | 37921/2463 | 0.20% |
44 | 한국전자홀딩스 | 935(-15) | 5 | 18761/17 | 0.04% |
45 | 두산우 | 44050(50) | 5 | 1638/72 | 0.04% |
46 | 에이프로젠제약 | 1370(-30) | 4 | 57388/79 | 0.01% |
47 | LG상사 | 24950(-150) | 4 | 56427/1454 | 0.15% |
48 | S&T중공업 | 5850(130) | 4 | 98418/562 | 0.30% |
49 | 동국제강 | 8180(80) | 4 | 100355/811 | 0.11% |
50 | F&F | 84700(0) | 4 | 20320/1732 | 0.13% |
51 | POSCO | 274500(5500) | 4 | 134724/36637 | 0.15% |
52 | 보령제약 | 21150(800) | 4 | 48255/993 | 0.10% |
53 | 두산솔루스 | 54900(600) | 4 | 649773/33214 | 2.12% |
54 | 엔씨소프트 | 864000(1000) | 4 | 24349/21138 | 0.11% |
55 | LG화학 | 815000(1000) | 4 | 50690/41440 | 0.07% |
56 | 케이씨씨글라스 | 40750(-350) | 4 | 106100/4246 | 0.66% |
57 | SK이노베이션 | 187500(-1000) | 4 | 175810/33201 | 0.19% |
58 | LG전자 | 94900(-900) | 4 | 163147/15749 | 0.10% |
59 | 삼화콘덴서 | 58500(-400) | 4 | 12327/726 | 0.12% |
60 | 효성중공업 | 61200(-1000) | 4 | 30785/1918 | 0.33% |
61 | OCI | 87600(10800) | 4 | 275656/20464 | 1.16% |
62 | 대상홀딩스 | 10200(0) | 4 | 7841/81 | 0.02% |
63 | 티에이치엔 | 2470(0) | 4 | 85/0 | 0.00% |
64 | KR모터스 | 1215(-10) | 4 | 31561/33 | 0.03% |
65 | 광명전기 | 2060(-20) | 4 | 155/0 | 0.00% |
66 | 크라운해태홀딩스 | 8980(10) | 4 | 1581/13 | 0.01% |
67 | 광전자 | 2385(35) | 4 | 221/0 | 0.00% |
68 | SKC | 93700(1900) | 4 | 130069/12120 | 0.35% |
69 | 쿠쿠홈시스 | 39400(-200) | 4 | 7558/299 | 0.03% |
70 | 엔에스쇼핑 | 12950(150) | 4 | 126593/1576 | 0.38% |
71 | NI스틸 | 2595(-25) | 3 | 1049/3 | 0.00% |
72 | 동성제약 | 12950(450) | 3 | 4637/58 | 0.02% |
73 | 보락 | 2640(170) | 3 | 8484/22 | 0.01% |
74 | 사조동아원 | 968(-15) | 3 | 13055/14 | 0.01% |
75 | 광동제약 | 11200(950) | 3 | 117093/1219 | 0.22% |
76 | 현대차2우B | 91100(-1900) | 3 | 17765/1646 | 0.05% |
77 | 제일파마홀딩스 | 22500(150) | 3 | 1972/42 | 0.01% |
78 | 삼익악기 | 1485(0) | 3 | 7551/11 | 0.01% |
79 | 샘표 | 49000(50) | 3 | 99/5 | 0.00% |
80 | 일신석재 | 1965(-10) | 3 | 43866/86 | 0.06% |
81 | 까뮤이앤씨 | 2665(615) | 3 | 19813/49 | 0.04% |
82 | 동양철관 | 1130(-20) | 3 | 32135/36 | 0.03% |
83 | 호텔신라우 | 78100(-800) | 3 | 1621/126 | 0.22% |
84 | 덕성 | 8570(790) | 3 | 17044/141 | 0.11% |
85 | 코아스 | 1135(0) | 3 | 16851/17 | 0.05% |
86 | 한농화성 | 8990(230) | 3 | 10401/97 | 0.07% |
87 | 셀트리온 | 367000(11000) | 3 | 133700/48119 | 0.10% |
88 | 삼성출판사 | 24500(-300) | 3 | 5382/133 | 0.05% |
89 | 태영건설 | 11350(100) | 3 | 14275/168 | 0.04% |
90 | 코웨이 | 71800(500) | 3 | 27626/1982 | 0.04% |
91 | 써니전자 | 4830(780) | 3 | 6129/27 | 0.02% |
92 | 사조오양 | 9960(10) | 3 | 429/4 | 0.00% |
93 | 한국종합기술 | 4650(-70) | 3 | 20336/96 | 0.19% |
94 | 진양산업 | 4820(180) | 3 | 5672/28 | 0.04% |
95 | 진양폴리 | 3735(115) | 3 | 579/1 | 0.01% |
96 | 한성기업 | 8800(-70) | 3 | 1309/12 | 0.02% |
97 | 한솔PNS | 1675(10) | 3 | 13626/22 | 0.07% |
98 | 아시아나항공 | 4390(-50) | 3 | 311027/1377 | 0.14% |
99 | 엔케이 | 1165(-10) | 3 | 18512/20 | 0.02% |
100 | 동서 | 31900(-650) | 3 | 38243/1231 | 0.04% |
101 | 한국공항 | 38250(150) | 3 | 2634/99 | 0.08% |
102 | 대구백화점 | 10150(330) | 3 | 3333/33 | 0.03% |
103 | 애경산업 | 24300(-500) | 3 | 8374/206 | 0.03% |
104 | 동원수산 | 9650(-20) | 3 | 19632/187 | 0.42% |
105 | 삼양식품 | 101000(1600) | 3 | 34160/3412 | 0.45% |
106 | 대원제약 | 20800(1550) | 3 | 33179/669 | 0.16% |
107 | 일신방직 | 80900(1200) | 3 | 2752/221 | 0.11% |
108 | 디아이 | 4365(-25) | 3 | 18284/81 | 0.06% |
109 | 무학 | 7300(350) | 3 | 6328/43 | 0.02% |
110 | 사조대림 | 17000(450) | 3 | 3594/58 | 0.04% |
111 | 퍼시스 | 30250(0) | 3 | 1919/57 | 0.02% |
112 | 동화약품 | 23450(3000) | 3 | 36963/791 | 0.13% |
113 | 일진전기 | 3280(-50) | 3 | 3800/12 | 0.01% |
114 | 금호에이치티 | 2445(-55) | 3 | 25739/61 | 0.02% |
115 | 삼부토건 | 4345(-250) | 3 | 30880/137 | 0.02% |
116 | 쌍방울 | 648(-5) | 3 | 14407/9 | 0.01% |
117 | BGF리테일 | 137000(4500) | 3 | 21607/2871 | 0.13% |
118 | LG하우시스 | 78500(1200) | 3 | 53288/4163 | 0.59% |
119 | 대림산업 | 93500(3800) | 3 | 304373/27427 | 0.87% |
120 | 동양 | 1235(10) | 3 | 17183/20 | 0.01% |
121 | 한진중공업 | 7500(-70) | 3 | 3381/24 | 0.00% |
122 | 대성에너지 | 5550(-50) | 3 | 3742/20 | 0.01% |
123 | 경보제약 | 19000(1300) | 3 | 34059/632 | 0.14% |
124 | 코오롱인더우 | 22700(-100) | 3 | 2078/46 | 0.08% |
125 | 금호전기 | 3385(-20) | 3 | 193/0 | 0.00% |
126 | 삼양사 | 58200(5300) | 3 | 15046/837 | 0.15% |
127 | 서연이화 | 8100(390) | 3 | 26462/206 | 0.10% |
128 | 유한양행 | 78500(6200) | 3 | 162907/12050 | 0.24% |
2. 외국인 연속 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 연속순매수일 | 매수량/금액(백만) | 지분률 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대한유화 | 223500(1500) | 12 | 127826/29565 | 1.97% |
2 | 하이스틸 | 19150(200) | 11 | 4144/80 | 0.21% |
3 | KISCO홀딩스 | 15650(1100) | 10 | 32076/450 | 0.17% |
4 | 한솔케미칼 | 181000(4500) | 9 | 202724/33886 | 1.79% |
5 | 세아특수강 | 12200(-200) | 8 | 20639/249 | 0.24% |
6 | 한신공영 | 16500(0) | 7 | 79620/1304 | 0.69% |
7 | CJ제일제당 | 376500(500) | 7 | 100466/37736 | 0.67% |
8 | 키다리스튜디오 | 9120(70) | 7 | 121323/1110 | 0.66% |
9 | 우진플라임 | 5180(140) | 7 | 31746/158 | 0.32% |
10 | 평화산업 | 1145(-5) | 7 | 54005/62 | 0.10% |
11 | 에스원 | 86300(0) | 7 | 197676/16594 | 0.52% |
12 | 아시아나IDT | 24450(-1000) | 6 | 44017/1104 | 0.40% |
13 | 삼성SDI | 566000(-2000) | 6 | 298221/166814 | 0.43% |
14 | LG화학우 | 394000(500) | 6 | 61962/23904 | 0.81% |
15 | YG PLUS | 4595(-180) | 5 | 185073/885 | 0.31% |
16 | 아모레G우 | 20150(-150) | 5 | 7877/158 | 0.12% |
17 | 동일산업 | 75300(0) | 5 | 1728/129 | 0.07% |
18 | 한일철강 | 1935(90) | 5 | 12493/23 | 0.05% |
19 | SK케미칼 | 403000(17000) | 5 | 51662/19972 | 0.44% |
20 | 씨아이테크 | 911(-10) | 5 | 17190/16 | 0.07% |
21 | 한국타이어앤테크놀로지 | 40200(650) | 5 | 429808/16993 | 0.35% |
22 | 동일고무벨트 | 10050(480) | 5 | 18395/177 | 0.13% |
23 | 유진투자증권 | 3910(-45) | 5 | 124719/496 | 0.13% |
24 | 신풍제약 | 122500(-27000) | 5 | 219185/27751 | 0.41% |
25 | KT | 25600(300) | 5 | 402093/10082 | 0.15% |
26 | SK바이오팜 | 177000(-4500) | 5 | 468002/83532 | 0.60% |
27 | 두산우 | 44050(50) | 5 | 10929/480 | 0.27% |
28 | 풍산 | 28200(100) | 5 | 112027/3155 | 0.40% |
29 | 삼성제약 | 4910(0) | 4 | 804406/3892 | 1.31% |
30 | 백광산업 | 3370(80) | 4 | 147617/486 | 0.33% |
31 | 우진아이엔에스 | 8100(50) | 4 | 8931/71 | 0.12% |
32 | 효성ITX | 21300(-100) | 4 | 13968/298 | 0.12% |
33 | 농심홀딩스 | 74800(500) | 4 | 4881/364 | 0.11% |
34 | DSR제강 | 4905(85) | 4 | 42881/207 | 0.30% |
35 | 보해양조 | 965(-23) | 4 | 951873/939 | 0.75% |
36 | 계룡건설 | 27150(550) | 4 | 27320/724 | 0.31% |
37 | BYC | 280000(-2000) | 4 | 324/91 | 0.05% |
38 | 삼성바이오로직스 | 823000(21000) | 4 | 43055/34956 | 0.07% |
39 | 현대약품 | 6730(370) | 4 | 121246/744 | 0.38% |
40 | 유니켐 | 1435(15) | 4 | 62785/91 | 0.09% |
41 | 코오롱플라스틱 | 4640(90) | 4 | 34267/156 | 0.09% |
42 | 부산가스 | 50800(-200) | 4 | 13277/671 | 0.12% |
43 | HDC아이콘트롤스 | 10200(50) | 4 | 23417/239 | 0.14% |
44 | 금비 | 61900(100) | 4 | 549/33 | 0.05% |
45 | 신라교역 | 9390(100) | 4 | 24840/231 | 0.16% |
46 | 미원상사 | 108500(1000) | 4 | 1112/119 | 0.02% |
47 | 현대차 | 187000(-2000) | 4 | 240569/45647 | 0.11% |
48 | 선창산업 | 4900(85) | 4 | 10736/52 | 0.09% |
49 | LG우 | 61300(400) | 4 | 4646/283 | 0.14% |
50 | 대원제약 | 20800(1550) | 4 | 80073/1520 | 0.40% |
51 | 녹십자홀딩스2우 | 115000(-8500) | 4 | 407/49 | 0.05% |
52 | HDC현대EP | 6330(-80) | 4 | 56221/354 | 0.18% |
53 | 계양전기우 | 7490(-10) | 4 | 714/4 | 0.05% |
54 | 동성화학 | 17350(650) | 4 | 15844/268 | 0.30% |
55 | 성보화학 | 4575(-5) | 4 | 1736/8 | 0.01% |
56 | 화승엔터프라이즈 | 13700(-50) | 3 | 36345/502 | 0.06% |
57 | 금호에이치티 | 2445(-55) | 3 | 169718/418 | 0.15% |
58 | 티웨이항공 | 2500(-40) | 3 | 143856/360 | 0.13% |
59 | 현대퓨처넷 | 3255(70) | 3 | 20008/65 | 0.02% |
60 | 세아제강지주 | 44800(0) | 3 | 1966/88 | 0.05% |
61 | 아세아 | 90300(0) | 3 | 878/79 | 0.04% |
62 | 삼성공조 | 7180(-130) | 3 | 5056/36 | 0.06% |
63 | S-Oil | 70200(-400) | 3 | 159908/11264 | 0.14% |
64 | 제이에스코퍼레이션 | 7400(10) | 3 | 1839/13 | 0.01% |
65 | 보령제약 | 21150(800) | 3 | 146226/2972 | 0.31% |
66 | AJ네트웍스 | 4610(15) | 3 | 26408/121 | 0.06% |
67 | 셀트리온 | 367000(11000) | 3 | 333045/119924 | 0.25% |
68 | 대원전선우 | 2640(50) | 3 | 3003/7 | 0.11% |
69 | 대한제분 | 157000(1000) | 3 | 1330/208 | 0.08% |
70 | 동방아그로 | 6520(-20) | 3 | 4035/26 | 0.03% |
71 | 태경산업 | 6100(-140) | 3 | 21589/134 | 0.07% |
72 | BGF리테일 | 137000(4500) | 3 | 35456/4737 | 0.21% |
73 | 현대비앤지스틸 | 9870(-60) | 3 | 22153/219 | 0.15% |
74 | 아시아나항공 | 4390(-50) | 3 | 275874/1184 | 0.12% |
75 | SK케미칼우 | 183000(7500) | 3 | 3011/524 | 0.21% |