- 이 포스트는 프로그램에 의해 자동으로 생성된 포스트입니다. 장마감후 매일 포스팅됩니다. 분석 지표는 계속 추가됩니다.
- 종목명을 클릭하시면 해당 종목에 대한 정보를 조회하실 수 있습니다. (fnguide 제공)
1. 기관 연속 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 연속순매수일 | 매수량/금액(백만) | 시총대비비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한화시스템 | 15750(50) | 13 | 2473766/34341 | 2.24% |
2 | 유성기업 | 2770(10) | 9 | 11613/29 | 0.04% |
3 | LG디스플레이 | 18400(450) | 8 | 2176540/36374 | 0.61% |
4 | 갤럭시아에스엠 | 1465(10) | 8 | 106151/150 | 0.39% |
5 | 녹십자 | 412000(12500) | 8 | 236668/91390 | 2.03% |
6 | 남선알미늄 | 4815(-275) | 8 | 7358659/35572 | 6.68% |
7 | 우진아이엔에스 | 8020(-130) | 8 | 30321/239 | 0.40% |
8 | 두산퓨얼셀 | 55800(-900) | 8 | 1472228/74435 | 2.65% |
9 | SBS미디어홀딩스 | 1820(15) | 8 | 231666/418 | 0.17% |
10 | HMM | 14350(800) | 7 | 2657533/36740 | 0.81% |
11 | 화승알앤에이 | 2115(-25) | 7 | 11065/23 | 0.02% |
12 | 한국내화 | 3475(-5) | 7 | 6411/21 | 0.03% |
13 | 대유플러스 | 779(-1) | 7 | 34647/24 | 0.03% |
14 | 아모레퍼시픽우 | 60500(-800) | 7 | 159222/9809 | 1.51% |
15 | KTcs | 2340(10) | 6 | 116255/264 | 0.27% |
16 | 대창단조 | 6840(-170) | 6 | 106936/767 | 0.75% |
17 | 포스코케미칼 | 105000(1000) | 6 | 187448/19908 | 0.31% |
18 | 한일철강 | 1815(-20) | 6 | 13800/24 | 0.06% |
19 | 신풍제약 | 150500(4500) | 6 | 942053/176135 | 1.78% |
20 | 메리츠화재 | 16050(0) | 6 | 663830/10501 | 0.55% |
21 | KCC | 192000(1000) | 6 | 72499/13161 | 0.82% |
22 | 한국철강 | 6720(20) | 5 | 193636/1307 | 0.42% |
23 | 종근당 | 193500(9500) | 5 | 43703/8235 | 0.40% |
24 | 부광약품 | 30450(-1350) | 5 | 452579/13221 | 0.70% |
25 | 한샘 | 106000(1000) | 5 | 127731/13240 | 0.54% |
26 | 해성디에스 | 20850(750) | 5 | 67593/1360 | 0.40% |
27 | 노루페인트 | 9380(120) | 5 | 48980/442 | 0.24% |
28 | 일진머티리얼즈 | 50400(700) | 5 | 364376/17613 | 0.79% |
29 | 코스모신소재 | 19150(1400) | 5 | 921947/16703 | 3.15% |
30 | 한국토지신탁 | 2075(5) | 5 | 2231901/4597 | 0.88% |
31 | S-Oil우 | 39300(100) | 5 | 6692/263 | 0.17% |
32 | 롯데정보통신 | 37200(-100) | 5 | 62322/2291 | 0.40% |
33 | 대한방직 | 39800(-50) | 4 | 2589/105 | 0.05% |
34 | 삼성물산우B | 118500(-1000) | 4 | 1086/129 | 0.07% |
35 | 성안 | 367(-11) | 4 | 69712/24 | 0.12% |
36 | 한솔테크닉스 | 10250(370) | 4 | 47038/451 | 0.15% |
37 | 인스코비 | 2200(10) | 4 | 14147/31 | 0.01% |
38 | SH에너지화학 | 824(-4) | 4 | 17387/13 | 0.02% |
39 | 환인제약 | 17200(-100) | 4 | 97567/1687 | 0.52% |
40 | 현대차우 | 89200(100) | 4 | 34019/3018 | 0.14% |
41 | 대덕1우 | 9040(-60) | 4 | 2698/24 | 0.22% |
42 | 한온시스템 | 16150(150) | 3 | 257090/4110 | 0.05% |
43 | SK디스커버리 | 64700(500) | 3 | 12553/801 | 0.07% |
44 | 대웅제약 | 175500(40500) | 3 | 44696/6922 | 0.39% |
45 | 애경유화 | 9120(-80) | 3 | 16829/154 | 0.05% |
46 | 일양약품 | 62100(-100) | 3 | 7160/442 | 0.04% |
47 | KTis | 2540(-10) | 3 | 37118/92 | 0.11% |
48 | SK텔레콤 | 246000(-1000) | 3 | 35634/8782 | 0.04% |
49 | SK이노베이션우 | 135500(1000) | 3 | 15014/2018 | 1.20% |
50 | 한국전자홀딩스 | 940(11) | 3 | 9095/8 | 0.02% |
51 | 한화에어로스페이스 | 28600(-500) | 3 | 29288/852 | 0.06% |
52 | 한미약품 | 348500(5500) | 3 | 22020/7613 | 0.19% |
53 | 금호타이어 | 3910(-20) | 3 | 94948/372 | 0.03% |
54 | GS | 38050(50) | 3 | 84492/3211 | 0.09% |
55 | 극동유화 | 3560(-25) | 3 | 6346/23 | 0.02% |
56 | 현대리바트 | 15950(0) | 3 | 48541/781 | 0.24% |
57 | KC코트렐 | 11200(-50) | 3 | 8546/93 | 0.07% |
58 | 씨에스윈드 | 177500(10000) | 3 | 78243/12868 | 0.45% |
59 | 한미글로벌 | 11300(200) | 3 | 29776/320 | 0.27% |
60 | 삼성SDI우 | 290500(1000) | 3 | 687/196 | 0.04% |
61 | 한진 | 46700(-450) | 3 | 24017/1127 | 0.16% |
62 | 대상 | 25900(-350) | 3 | 50746/1320 | 0.15% |
63 | 한세예스24홀딩스 | 8240(-210) | 3 | 14477/121 | 0.04% |
64 | 코리아써키트 | 14500(700) | 3 | 149765/2121 | 0.63% |
65 | 영진약품 | 8000(-140) | 3 | 146862/1193 | 0.08% |
66 | LG생활건강 | 1614000(-35000) | 3 | 9944/16214 | 0.06% |
67 | LG화학우 | 389000(6000) | 3 | 11305/4345 | 0.15% |
68 | 삼화전자 | 4190(40) | 3 | 20362/88 | 0.19% |
69 | 넷마블 | 126500(-500) | 3 | 36143/4565 | 0.04% |
70 | 넥센 | 4675(0) | 3 | 31179/144 | 0.06% |
71 | 흥국화재 | 2980(-20) | 3 | 2199/7 | 0.00% |
72 | 현대일렉트릭 | 16850(0) | 3 | 60152/990 | 0.17% |
73 | 케이씨텍 | 28900(550) | 3 | 141071/3957 | 0.68% |
74 | LG이노텍 | 167000(-1000) | 3 | 131592/22218 | 0.56% |
75 | SK케미칼 | 380500(500) | 3 | 17821/6747 | 0.15% |
76 | 롯데관광개발 | 16700(100) | 3 | 20089/338 | 0.03% |
77 | 삼성중공업 | 7190(220) | 3 | 1968202/13972 | 0.31% |
78 | 성창기업지주 | 2140(-110) | 3 | 76964/158 | 0.11% |
79 | 센트랄모텍 | 22250(1150) | 3 | 427/8 | 0.00% |
80 | 두산우 | 44000(-50) | 3 | 189/9 | 0.00% |
81 | SK바이오팜 | 176500(2000) | 3 | 50122/8700 | 0.06% |
82 | KT | 25100(200) | 3 | 437011/10830 | 0.17% |
83 | 삼성카드 | 35000(-50) | 3 | 74052/2593 | 0.06% |
84 | 롯데지주 | 34300(-200) | 3 | 39341/1357 | 0.04% |
85 | 팬오션 | 4270(70) | 3 | 690222/2924 | 0.13% |
86 | SK하이닉스 | 119500(2000) | 3 | 295345/34977 | 0.04% |
87 | 현대중공업지주 | 302500(2000) | 3 | 24060/7176 | 0.15% |
88 | 대교우B | 2510(10) | 3 | 7000/16 | 0.04% |
89 | 두산인프라코어 | 8240(20) | 3 | 305351/2527 | 0.14% |
90 | 기신정기 | 3620(-15) | 3 | 10902/39 | 0.04% |
91 | LG | 78300(-600) | 3 | 105062/8236 | 0.06% |
92 | IHQ | 1670(-45) | 3 | 19872/32 | 0.01% |
93 | 토니모리 | 9130(-80) | 3 | 213/1 | 0.00% |
94 | 디와이파워 | 11950(-50) | 3 | 48441/578 | 0.44% |
95 | 코스맥스 | 97200(-500) | 3 | 11263/1096 | 0.11% |
2. 외국인 연속 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 연속순매수일 | 매수량/금액(백만) | 시총대비비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성SDI우 | 290500(1000) | 16 | 33736/9650 | 2.09% |
2 | 대덕 | 7010(-30) | 12 | 670041/4493 | 1.98% |
3 | 만호제강 | 17450(-200) | 10 | 12216/214 | 0.29% |
4 | 대한유화 | 224000(-4500) | 10 | 111685/25994 | 1.72% |
5 | 이구산업 | 1950(-20) | 9 | 368313/714 | 1.10% |
6 | 효성티앤씨 | 206000(13500) | 9 | 73599/14005 | 1.70% |
7 | 하이스틸 | 18950(50) | 9 | 3584/70 | 0.18% |
8 | KISCO홀딩스 | 14200(300) | 8 | 28846/403 | 0.16% |
9 | 휠라홀딩스 | 44400(-1000) | 8 | 741500/32474 | 1.22% |
10 | 한국자산신탁 | 4310(140) | 8 | 642123/2694 | 0.52% |
11 | 대한제당 | 21700(0) | 7 | 11930/257 | 0.13% |
12 | CJ제일제당 우 | 165500(1000) | 7 | 7157/1160 | 0.54% |
13 | 한솔케미칼 | 174000(2000) | 7 | 164565/27117 | 1.46% |
14 | 일진디스플 | 6090(180) | 7 | 313110/1658 | 1.11% |
15 | 케이비아이동국실업 | 702(2) | 7 | 76571/54 | 0.12% |
16 | E1 | 45800(-100) | 7 | 20781/946 | 0.30% |
17 | 세아특수강 | 12300(150) | 6 | 13829/167 | 0.16% |
18 | 한신공영 | 16100(-150) | 5 | 67750/1112 | 0.59% |
19 | 제일기획 | 21800(100) | 5 | 343001/7357 | 0.30% |
20 | 삼성카드 | 35000(-50) | 5 | 64472/2226 | 0.06% |
21 | CJ제일제당 | 382000(-1000) | 5 | 94763/35598 | 0.63% |
22 | 유수홀딩스 | 5760(230) | 5 | 13147/74 | 0.05% |
23 | 우진플라임 | 5000(0) | 5 | 9385/45 | 0.09% |
24 | 하나금융지주 | 36050(-100) | 5 | 1447613/52124 | 0.48% |
25 | 대상홀딩스 | 10300(100) | 5 | 142285/1428 | 0.39% |
26 | 평화산업 | 1155(-10) | 5 | 39796/46 | 0.07% |
27 | 영원무역 | 32150(-950) | 5 | 153036/5042 | 0.35% |
28 | 키다리스튜디오 | 9190(40) | 5 | 84084/774 | 0.45% |
29 | 신대양제지 | 66000(1800) | 5 | 11858/757 | 0.29% |
30 | 두산솔루스2우B | 34750(350) | 5 | 709/25 | 0.04% |
31 | 에스원 | 85300(500) | 5 | 161997/13531 | 0.43% |
32 | 디티알오토모티브 | 25400(0) | 5 | 9674/244 | 0.10% |
33 | 쿠쿠홀딩스 | 99000(500) | 5 | 10350/1008 | 0.15% |
34 | 동국제강 | 8050(120) | 4 | 584221/4606 | 0.61% |
35 | SK하이닉스 | 119500(2000) | 4 | 1213234/143411 | 0.17% |
36 | 보락 | 2440(-40) | 4 | 141376/354 | 0.24% |
37 | 아시아나IDT | 25550(-50) | 4 | 32127/813 | 0.29% |
38 | 삼성SDI | 567000(3000) | 4 | 261170/145793 | 0.38% |
39 | 해성디에스 | 20850(750) | 4 | 127293/2619 | 0.75% |
40 | LG화학우 | 389000(6000) | 4 | 33111/12608 | 0.43% |
41 | 동원시스템즈 | 32450(2650) | 4 | 20369/629 | 0.08% |
42 | 아세아제지 | 39450(1050) | 4 | 40671/1552 | 0.45% |
43 | 동원금속 | 739(1) | 4 | 126132/93 | 0.27% |
44 | NI스틸 | 2565(-15) | 4 | 96805/249 | 0.34% |
45 | IHQ | 1670(-45) | 4 | 140325/186 | 0.10% |
46 | 세종공업 | 8510(90) | 4 | 52438/444 | 0.19% |
47 | 코스모신소재 | 19150(1400) | 4 | 389622/6951 | 1.33% |
48 | 한미글로벌 | 11300(200) | 4 | 101599/1083 | 0.93% |
49 | 제일약품 | 66700(-3300) | 4 | 120919/8396 | 0.82% |
50 | 한전기술 | 17250(250) | 3 | 30986/527 | 0.08% |
51 | 삼양식품 | 98900(1400) | 3 | 9578/939 | 0.13% |
52 | 더존비즈온 | 107500(3500) | 3 | 139779/14722 | 0.46% |
53 | OCI | 76400(4900) | 3 | 483971/35840 | 2.03% |
54 | KC그린홀딩스 | 5660(490) | 3 | 83355/432 | 0.37% |
55 | LG화학 | 830000(11000) | 3 | 179080/146229 | 0.25% |
56 | 신풍제약 | 150500(4500) | 3 | 140002/19940 | 0.26% |
57 | 유진투자증권 | 3990(-30) | 3 | 105386/420 | 0.11% |
58 | 한일철강 | 1815(-20) | 3 | 6137/11 | 0.03% |
59 | KT | 25100(200) | 3 | 288915/7191 | 0.11% |
60 | 이수페타시스 | 3940(-20) | 3 | 89093/348 | 0.22% |
61 | 유니온머티리얼 | 4125(-85) | 3 | 132647/561 | 0.32% |
62 | 케이씨 | 26950(400) | 3 | 23508/625 | 0.17% |
63 | 삼성전기우 | 89500(6100) | 3 | 8475/680 | 0.29% |
64 | YG PLUS | 4770(-225) | 3 | 104717/510 | 0.18% |
65 | 신세계 I&C | 128500(2000) | 3 | 1529/195 | 0.09% |
66 | SK우 | 243000(1500) | 3 | 1257/306 | 0.22% |
67 | 율촌화학 | 20700(1550) | 3 | 47340/918 | 0.19% |
68 | 코리아써키트 | 14500(700) | 3 | 323124/4630 | 1.37% |
69 | 동일제강 | 2450(25) | 3 | 4653/11 | 0.03% |
70 | 고려아연 | 407000(7500) | 3 | 16439/6558 | 0.09% |
71 | 동성코퍼레이션 | 4920(70) | 3 | 10052/48 | 0.02% |
72 | 두산우 | 44000(-50) | 3 | 9009/396 | 0.23% |
73 | 한솔테크닉스 | 10250(370) | 3 | 489293/4871 | 1.52% |
74 | 종근당 | 193500(9500) | 3 | 8957/1557 | 0.08% |
75 | STX중공업 | 4030(-25) | 3 | 22730/91 | 0.08% |
76 | 동일고무벨트 | 9530(-20) | 3 | 2186/21 | 0.02% |
77 | SK케미칼 | 380500(500) | 3 | 25900/9754 | 0.22% |
78 | 한국타이어앤테크놀로지 | 39050(-700) | 3 | 244878/9689 | 0.20% |
79 | 동일산업 | 74300(0) | 3 | 644/48 | 0.03% |
80 | 씨아이테크 | 915(10) | 3 | 8033/7 | 0.03% |
81 | 부산주공 | 741(-4) | 3 | 272831/202 | 0.61% |
82 | LG하우시스 | 77300(700) | 3 | 30491/2325 | 0.34% |
83 | 풍산 | 28050(-450) | 3 | 73882/2084 | 0.26% |
84 | JW생명과학 | 19550(0) | 3 | 62597/1219 | 0.40% |
85 | 세원셀론텍 | 3505(-210) | 3 | 119339/355 | 0.19% |
86 | 아모레G우 | 20300(-150) | 3 | 5273/106 | 0.08% |
87 | 티와이홀딩스 | 23700(-350) | 3 | 17922/425 | 0.05% |
88 | SK바이오팜 | 176500(2000) | 3 | 119076/20767 | 0.15% |
89 | 미래에셋대우 | 9630(-50) | 3 | 469549/4521 | 0.07% |