- 이 포스트에 기술된 종목들은 개발자가 설정한 특정 조건식에 부합되는 종목들을 리스트하며, 종목을 추천하거나 리딩하지 않습니다.
- 이 포스트는 프로그램에 의해 자동으로 생성된 포스트입니다. 장마감후 매일 포스팅됩니다.
- 종목명을 클릭하시면 해당 종목에 대한 정보를 조회하실 수 있습니다. (fnguide 제공)
- 조건에 맞는 종목이 없을 경우 포스팅되지 않습니다.
매집 포착 종목
KCC건설 [8370(250)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 1791.18억(456) |
일반 | 거래량(전일비) | 187190(297.51) |
일반 | 52주 최고/최저 | 8510/3400 |
재무 | PER(업종평균PER) | 5.59(26.35) |
재무 | PBR | 0.45 |
재무 | BPS | 18770 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 1 / 6620 / 54 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 6620 / 10862 / 28833 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 2/26206/216 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 18723 / 25137 / 11538 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 304193 / 305501 / 305501 |
2. 최근 뉴스
- [아시아경제] KCC건설, 부산 동래 '안락 스위첸' 이달 중 분양 (2020.12.08 14:52)
- [파이낸셜뉴스] KCC건설, 부산 동래 ‘안락 스위첸’ 12월 분양 (2020.12.08 13:12)
- [조세일보] KCC건설, 부산 평지 입지 단지 '안락 스위첸' 이달 분양예정 (2020.12.01 16:28)
- [서울경제] 부산에서 귀한 평지에 KCC건설, ‘안락 스위첸’ 분양 소식에 눈길 (2020.11.30 13:52)
- [아시아경제] KCC건설, 신한은행에 1218억원 규모 채무보증 결정 (2020.11.26 17:41)
- [이데일리] KCC건설, 신한은행에 1218억원 규모 채무보증 결정 (2020.11.26 17:15)
- [헤럴드경제] KCC건설, 부산 주요지역 내 성공적 분양 계속된다. 핵심입지 안락동에... (2020.11.18 14:14)
- [한국경제] KCC건설 '문명의 충돌' 광고, 대한민국광고대상 금상 수상 (2020.11.16 16:33)
- [매일경제] KCC건설 스위첸, 2020 대한민국광고대상 2년 연속 수상 (2020.11.16 15:32)
3. 최근 공시
- [KOSCOM] (주)케이씨씨건설 (정정)타인에대한채무보증결정 (2020.12.07)
- [KOSCOM] (주)케이씨씨건설 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 (2020.12.03)
- [KOSCOM] (주)케이씨씨건설 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 (2020.12.01)
- [KOSCOM] (주)케이씨씨건설 타인에대한채무보증결정 (2020.11.26)
- [KOSCOM] (주)케이씨씨건설 (정정)금전대여결정 (2020.11.17)
- [KOSCOM] (주)케이씨씨건설 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (2020.11.16)
수급 양호 종목
- 수급이 양호한 종목을 모니터링합니다.
바이오니아 [19300(0)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 4850.48억(138) |
일반 | 거래량(전일비) | 252879(49.08) |
일반 | 52주 최고/최저 | 35200/5000 |
재무 | PER(업종평균PER) | 21.90(33.24) |
재무 | PBR | 8.17 |
재무 | BPS | 2361 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 0 / 0 / 0 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 0 / -21891 / -174327 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 2/85523/1661 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 28202 / 68266 / 387843 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 214169 / 214599 / 271467 |
2. 최근 뉴스
- [서울경제] 바이오니아 핵산추출장비 ‘세계일류상품’ 선정 (2020.12.09 10:15)
- [한국경제] 바이오니아 "핵산추출장비, '차세대 세계일류상품' 선정" (2020.12.09 10:06)
- [한국경제] 바이오니아, 보건복지부 혁신형 의료기기기업 인증 획득 (2020.12.02 09:03)
- [이데일리] 바이오니아,스페인 정부 코로나19 분자진단 공식납품업체로 선정 (2020.11.24 16:49)
- [서울경제] 바이오니아, 스페인 정부의 코로나19 검사시약 납품사로 (2020.11.24 16:47)
- [머니투데이] 바이오니아, 스페인 코로나19 분자진단 공식 납품업체 선정 (2020.11.24 15:30)
- [한국경제] 바이오니아, 스페인 코로나19 분자진단 공식 납품업체 선정 (2020.11.24 15:16)
- [머니투데이] 수출 날개단 바이오니아, '코로나+독감' 동시진단키트 유럽인증 (2020.11.11 16:35)
- [한국경제] 바이오니아, 코로나19·독감 동시 진단키트 유럽 인증 획득 (2020.11.11 14:58)
- [서울경제] 바이오니아 '코로나19·독감 동시진단키트' 유럽 인증 획득 (2020.11.11 14:51)
3. 최근 공시
- [KOSCOM] (주)바이오니아 추가상장(국내사모 CB전환) (2020.12.02)
- [KOSCOM] (주)바이오니아 (정정)유형자산 양수 결정 (2020.11.19)
- [KOSCOM] (주)바이오니아 파생상품거래손실발생 (2020.11.13)
- [KOSCOM] (주)바이오니아 추가상장(국내사모 CB전환) (2020.11.12)
KT서브마린 [5740(160)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 1257.06억(645) |
일반 | 거래량(전일비) | 176414(75.73) |
일반 | 52주 최고/최저 | 7250/1860 |
재무 | PER(업종평균PER) | 14.24(26.35) |
재무 | PBR | 1.14 |
재무 | BPS | 5053 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 0 / 0 / 0 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 0 / 0 / 0 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 6/92957/521 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 22979 / 50870 / 68259 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 186109 / 186109 / 240611 |
2. 최근 뉴스
- [이데일리] [현장클릭]LS전선, KT서브마린·대한전선 인수 손사레 치는 까닭은 (2020.11.29 07:08)
- [이데일리] 거래소, KT서브마린 불성실공시법인 지정 예고 (2020.11.23 17:58)
- [이데일리] KT서브마린, 62억원 규모 손배소 피소 (2020.11.12 19:13)
3. 최근 공시
- [KOSCOM] (주)케이티서브마린 불성실공시법인지정예고(공시불이행) (2020.11.23)
- [KOSCOM] (주)케이티서브마린 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구) (2020.11.12)
한네트 [6880(-180)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 795.58억(903) |
일반 | 거래량(전일비) | 307579(49.08) |
일반 | 52주 최고/최저 | 8750/1700 |
재무 | PER(업종평균PER) | 59.82(64.74) |
재무 | PBR | 2.27 |
재무 | BPS | 3026 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 0 / 0 / 0 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 0 / 0 / 0 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 5/52171/369 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 15779 / 23949 / 47571 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 104393 / 114393 / 114393 |
2. 최근 뉴스
- [이데일리] [특징주]한네트, 정부 스마트슈퍼 도입 추진 소식에 강세 (2020.11.19 13:48)
고려제약 [10450(-150)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 1149.50억(693) |
일반 | 거래량(전일비) | 115001(88.51) |
일반 | 52주 최고/최저 | 15800/5010 |
재무 | PER(업종평균PER) | 12.44(33.24) |
재무 | PBR | 1.65 |
재무 | BPS | 6329 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 0 / 0 / 0 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 0 / -83 / -83 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 2/39989/423 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 9891 / 21424 / 56770 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 185100 / 213655 / 232110 |
한국알콜 [13300(-200)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 2873.56억(279) |
일반 | 거래량(전일비) | 254114(88.82) |
일반 | 52주 최고/최저 | 22200/7060 |
재무 | PER(업종평균PER) | 6.01(23.87) |
재무 | PBR | 0.78 |
재무 | BPS | 17049 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 0 / 0 / 0 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 0 / 0 / -1390 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 1/5969/80 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 5969 / 5647 / 47130 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 940939 / 948301 / 953801 |
케이엠 [12650(-50)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 1300.67억(628) |
일반 | 거래량(전일비) | 119421(75.87) |
일반 | 52주 최고/최저 | 22300/6975 |
재무 | PER(업종평균PER) | 3.87(39.80) |
재무 | PBR | 1.13 |
재무 | BPS | 11225 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 3 / 1115 / 14 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 2 / 1115 / -1096 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 1/3611/46 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 3611 / 6006 / 40102 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 41696 / 42032 / 42037 |
러셀 [2835(-70)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 901.87억(825) |
일반 | 거래량(전일비) | 863171(61.81) |
일반 | 52주 최고/최저 | 3590/920 |
재무 | PER(업종평균PER) | 19.41(94.53) |
재무 | PBR | 2.08 |
재무 | BPS | 1361 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 0 / 0 / 0 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 0 / 0 / -1155 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 2/34746/94 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 14440 / 29549 / 200091 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 366882 / 366882 / 376300 |
케이에스피 [1490(-10)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 539.26억(1116) |
일반 | 거래량(전일비) | 175282(160.79) |
일반 | 52주 최고/최저 | 2250/774 |
재무 | PER(업종평균PER) | 40.27(94.53) |
재무 | PBR | 2.25 |
재무 | BPS | 662 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 0 / 0 / 0 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 0 / 0 / 0 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 1/14045/21 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 14045 / 16173 / 132087 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 27017 / 27017 / 27017 |
2. 최근 뉴스
- [아시아경제] 케이에스피 "현저한 시황변동 관련 공시할 중요 정보 없어" (2020.11.16 14:31)
3. 최근 공시
- [KOSCOM] (주)케이에스피 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음) (2020.11.16)
- [KOSCOM] (주)케이에스피 조회공시요구(현저한시황변동) (2020.11.13)
쌍용정보통신 [1445(0)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 584.70억(1086) |
일반 | 거래량(전일비) | 350594(90.00) |
일반 | 52주 최고/최저 | 2370/801 |
재무 | PER(업종평균PER) | 26.75(35.32) |
재무 | PBR | 1.31 |
재무 | BPS | 1104 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 0 / 0 / 0 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 0 / 0 / 16551 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 4/131460/192 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 14158 / 88368 / 175489 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 514166 / 514166 / 519368 |
2. 최근 뉴스
- [이데일리] 쌍용정보통신, LG CNS으로부터 50억원 지체상금 청구 소송 피소 (2020.12.10 07:59)
- [아시아경제] 쌍용정보통신 "LGCNS로부터 50억원 규모 지체상금 청구 피소" (2020.12.10 07:42)
- [아시아경제] 쌍용정보통신, 콤텍정보통신 인수… 공공클라우드 강화 (2020.12.01 10:46)
- [아시아경제] [공시+]쌍용정보통신, 콤텍정보통신 인수… 공공클라우드 사업부분 강화 (2020.12.01 09:08)
- [이데일리] 쌍용정보통신, 콤텍정보통신 인수…“공공클라우드 사업 강화” (2020.12.01 08:53)
- [이데일리] 쌍용정보통신 “콤텍정보통신 지분 43.16% 취득 결정” (2020.11.30 17:49)
- [이데일리] 쌍용정보통신, 3분기 영업익 3억..흑자전환 (2020.11.17 08:37)
3. 최근 공시
- [KOSCOM] 쌍용정보통신(주) 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)(지체상금 청... (2020.12.10)
- [KOSCOM] 쌍용정보통신(주) 타법인주식및출자증권취득결정 (2020.11.30)
- [KOSCOM] 쌍용정보통신(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 (2020.11.27)
스페코 [11550(100)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 1692.70억(489) |
일반 | 거래량(전일비) | 568602(39.41) |
일반 | 52주 최고/최저 | 13400/1685 |
재무 | PER(업종평균PER) | 17.99(94.53) |
재무 | PBR | 4.34 |
재무 | BPS | 2663 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 2 / 38157 / 436 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 7837 / 29657 / 20182 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | -1/-6387/-74 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | -6387 / 8004 / 46025 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 114258 / 119772 / 119772 |
2. 최근 뉴스
- [이데일리] [주목!e스몰캡]스페코, 아스팔트 넘어 풍력업체 '도약' (2020.11.21 09:30)
3. 최근 공시
- [KOSCOM] (주)스페코 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) (2020.12.10)