- 이 포스트는 프로그램에 의해 자동으로 생성된 포스트입니다. 장마감후 매일 포스팅됩니다.
- '주목할 종목' 포스팅에 대한 백테스트 검증을 위한 포스트입니다.
5 영업일 전에 주목할 종목들은..
- 5 영업일 전(20201130)에 추천했던 종목에 대한 오늘 영업일 기준 종가입니다. 총 16 종목중 8 종목이 상승, 8 종목이 하락하였습니다.
- 해당 종목을 모두 10주씩 매수를 가정하였을 경우, 투자원금은 1637590 원, 투자수익은 -20430원 투자수익률은 -1.25 퍼센트 입니다.
종목명 | 분류 | 당시 종가 | 현재 종가 | 비교(상승률) |
---|---|---|---|---|
대유에이텍 | KOSPI | 889 | 866 | -23(-2.59) |
한라 | KOSPI | 4290 | 4690 | 400(9.32) |
자이에스앤디 | KOSPI | 9380 | 10000 | 620(6.61) |
우리들제약 | KOSPI | 12400 | 12900 | 500(4.03) |
진양폴리 | KOSPI | 3480 | 3515 | 35(1.01) |
인크로스 | KOSDAQ | 49650 | 47100 | -2550(-5.14) |
에스텍파마 | KOSDAQ | 13000 | 13800 | 800(6.15) |
월덱스 | KOSDAQ | 15700 | 15650 | -50(-0.32) |
베뉴지 | KOSDAQ | 1550 | 1540 | -10(-0.65) |
아시아경제 | KOSDAQ | 2010 | 2050 | 40(1.99) |
조광ILI | KOSDAQ | 8270 | 7890 | -380(-4.59) |
케이씨에스 | KOSDAQ | 5750 | 5990 | 240(4.17) |
동국알앤에스 | KOSDAQ | 3360 | 3250 | -110(-3.27) |
케이엘넷 | KOSDAQ | 2720 | 2650 | -70(-2.57) |
삼진제약 | KOSPI | 28700 | 27000 | -1700(-5.92) |
유성티엔에스 | KOSDAQ | 2610 | 2825 | 215(8.24) |
10 영업일 전에 주목할 종목들은..
- 10 영업일 전(20201123)에 추천했던 종목에 대한 오늘 영업일 기준 종가입니다. 총 18 종목중 12 종목이 상승, 6 종목이 하락하였습니다.
- 해당 종목을 모두 10주씩 매수를 가정하였을 경우, 투자원금은 2092450 원, 투자수익은 85300원 투자수익률은 4.08 퍼센트 입니다.
종목명 | 분류 | 당시 종가 | 현재 종가 | 비교(상승률) |
---|---|---|---|---|
풍산 | KOSPI | 27500 | 29300 | 1800(6.55) |
대창 | KOSPI | 1260 | 1340 | 80(6.35) |
삼성엔지니어링 | KOSPI | 13450 | 13600 | 150(1.12) |
롯데정밀화학 | KOSPI | 57600 | 57500 | -100(-0.17) |
한진중공업 | KOSPI | 9040 | 8250 | -790(-8.74) |
신일전자 | KOSPI | 1875 | 1820 | -55(-2.93) |
대양금속 | KOSPI | 3445 | 3410 | -35(-1.02) |
광동제약 | KOSPI | 9970 | 10100 | 130(1.30) |
인텔리안테크 | KOSDAQ | 33000 | 37200 | 4200(12.73) |
제이앤티씨 | KOSDAQ | 10950 | 11150 | 200(1.83) |
위니아딤채 | KOSDAQ | 2555 | 2580 | 25(0.98) |
보광산업 | KOSDAQ | 5940 | 5710 | -230(-3.87) |
디케이앤디 | KOSDAQ | 9160 | 9720 | 560(6.11) |
삼화네트웍스 | KOSDAQ | 1385 | 1430 | 45(3.25) |
쎄니트 | KOSDAQ | 1675 | 1685 | 10(0.60) |
대한제강 | KOSPI | 9350 | 11000 | 1650(17.65) |
옵트론텍 | KOSDAQ | 6870 | 7850 | 980(14.26) |
남선알미늄 | KOSPI | 4220 | 4130 | -90(-2.13) |
20 영업일 전에 주목할 종목들은..
- 20 영업일 전(20201109)에 추천했던 종목에 대한 오늘 영업일 기준 종가입니다. 총 15 종목중 9 종목이 상승, 6 종목이 하락하였습니다.
- 해당 종목을 모두 10주씩 매수를 가정하였을 경우, 투자원금은 1063950 원, 투자수익은 99900원 투자수익률은 9.39 퍼센트 입니다.
종목명 | 분류 | 당시 종가 | 현재 종가 | 비교(상승률) |
---|---|---|---|---|
범양건영 | KOSPI | 5680 | 4920 | -760(-13.38) |
GS건설 | KOSPI | 29550 | 34550 | 5000(16.92) |
대명소노시즌 | KOSDAQ | 1075 | 1100 | 25(2.33) |
유니켐 | KOSPI | 1320 | 1405 | 85(6.44) |
한농화성 | KOSPI | 8450 | 8040 | -410(-4.85) |
원익큐브 | KOSDAQ | 1670 | 1725 | 55(3.29) |
대한뉴팜 | KOSDAQ | 12050 | 13200 | 1150(9.54) |
에스에이티 | KOSDAQ | 2615 | 2425 | -190(-7.27) |
모다이노칩 | KOSDAQ | 4220 | 3950 | -270(-6.40) |
아바코 | KOSDAQ | 9720 | 9470 | -250(-2.57) |
코프라 | KOSDAQ | 4165 | 4170 | 5(0.12) |
DSR | KOSPI | 6120 | 6030 | -90(-1.47) |
애경유화 | KOSPI | 8180 | 9030 | 850(10.39) |
우정바이오 | KOSDAQ | 8180 | 12800 | 4620(56.48) |
네오셈 | KOSDAQ | 3400 | 3570 | 170(5.00) |
60 영업일 전에 주목할 종목들은..
- 60 영업일 전(20200908)에 추천했던 종목에 대한 오늘 영업일 기준 종가입니다. 총 12 종목중 5 종목이 상승, 7 종목이 하락하였습니다.
- 해당 종목을 모두 10주씩 매수를 가정하였을 경우, 투자원금은 580950 원, 투자수익은 -5900원 투자수익률은 -1.02 퍼센트 입니다.
종목명 | 분류 | 당시 종가 | 현재 종가 | 비교(상승률) |
---|---|---|---|---|
NPC | KOSPI | 3240 | 3225 | -15(-0.46) |
남선알미늄 | KOSPI | 5070 | 4130 | -940(-18.54) |
한솔PNS | KOSPI | 1440 | 1645 | 205(14.24) |
오리콤 | KOSDAQ | 4240 | 5980 | 1740(41.04) |
성우테크론 | KOSDAQ | 6500 | 4855 | -1645(-25.31) |
파나진 | KOSDAQ | 4730 | 4550 | -180(-3.81) |
삼화네트웍스 | KOSDAQ | 1570 | 1430 | -140(-8.92) |
제노레이 | KOSDAQ | 10900 | 9700 | -1200(-11.01) |
한국자산신탁 | KOSPI | 3540 | 4005 | 465(13.14) |
메가엠디 | KOSDAQ | 4435 | 4565 | 130(2.93) |
DGB금융지주 | KOSPI | 5370 | 7400 | 2030(37.80) |
미투온 | KOSDAQ | 7060 | 6020 | -1040(-14.73) |
120 영업일 전에 주목할 종목들은..
- 120 영업일 전(20200615)에 추천했던 종목에 대한 오늘 영업일 기준 종가입니다. 총 21 종목중 19 종목이 상승, 2 종목이 하락하였습니다.
- 해당 종목을 모두 10주씩 매수를 가정하였을 경우, 투자원금은 2684000 원, 투자수익은 745450원 투자수익률은 27.77 퍼센트 입니다.
종목명 | 분류 | 당시 종가 | 현재 종가 | 비교(상승률) |
---|---|---|---|---|
지누스 | KOSPI | 71200 | 105500 | 34300(48.17) |
광동제약 | KOSPI | 7190 | 10100 | 2910(40.47) |
인선이엔티 | KOSDAQ | 7920 | 9990 | 2070(26.14) |
엘비세미콘 | KOSDAQ | 7710 | 10900 | 3190(41.37) |
다우데이타 | KOSDAQ | 11700 | 12750 | 1050(8.97) |
파세코 | KOSDAQ | 14300 | 12950 | -1350(-9.44) |
씨앤지하이테크 | KOSDAQ | 7550 | 12000 | 4450(58.94) |
초록뱀 | KOSDAQ | 1430 | 2085 | 655(45.80) |
케이사인 | KOSDAQ | 1175 | 1655 | 480(40.85) |
켐트로닉스 | KOSDAQ | 11950 | 21550 | 9600(80.33) |
한독크린텍 | KOSDAQ | 19800 | 26200 | 6400(32.32) |
제이엠티 | KOSDAQ | 2510 | 2660 | 150(5.98) |
씨큐브 | KOSDAQ | 7430 | 7100 | -330(-4.44) |
우원개발 | KOSDAQ | 5500 | 5970 | 470(8.55) |
유니온커뮤니티 | KOSDAQ | 2520 | 3770 | 1250(49.60) |
동국산업 | KOSDAQ | 2330 | 3495 | 1165(50.00) |
씨엠에스에듀 | KOSDAQ | 5140 | 5450 | 310(6.03) |
한컴MDS | KOSDAQ | 11450 | 12550 | 1100(9.61) |
베뉴지 | KOSDAQ | 1355 | 1540 | 185(13.65) |
동일고무벨트 | KOSPI | 7240 | 9530 | 2290(31.63) |
슈피겐코리아 | KOSDAQ | 61000 | 65200 | 4200(6.89) |