- 이 포스트는 프로그램에 의해 자동으로 생성된 포스트입니다. 장마감후 매일 포스팅됩니다. 분석 지표는 계속 추가됩니다.
- 종목명을 클릭하시면 해당 종목에 대한 정보를 조회하실 수 있습니다. (fnguide 제공)
1. 기관 당일 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 당일순매수(백만) | 최근3일(백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 서진시스템 | 47950(800) | 3015 | 5037 |
2 | KMH | 24500(0) | 2673 | 4451 |
3 | 넵튠 | 19050(3850) | 2105 | 2766 |
4 | 천보 | 179100(-1200) | 1919 | 3631 |
5 | 에코프로 | 45500(550) | 1771 | 3020 |
6 | 바이넥스 | 29550(1650) | 1577 | 974 |
7 | 녹십자랩셀 | 69300(2000) | 1436 | 6343 |
8 | 고바이오랩 | 46850(7550) | 1395 | 1257 |
9 | 엘앤에프 | 50300(-600) | 1244 | 15121 |
10 | PI첨단소재 | 32650(400) | 1200 | 3744 |
11 | 서울반도체 | 18750(0) | 1187 | 3959 |
12 | 쎄트렉아이 | 28350(1100) | 1119 | 1434 |
13 | 메디포스트 | 31850(1300) | 1057 | 1370 |
14 | 인터플렉스 | 17150(750) | 1052 | 5981 |
15 | 엘비세미콘 | 11600(-100) | 992 | 7525 |
16 | KG모빌리언스 | 10800(50) | 974 | 1787 |
17 | 셀레믹스 | 29800(1050) | 936 | 793 |
18 | 네오위즈 | 23150(550) | 910 | -201 |
19 | 원익IPS | 39850(1000) | 887 | 4674 |
20 | 서연탑메탈 | 9440(1200) | 858 | 879 |
2. 기관 연속 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 연속순매수일 | 연속순매수금액(백만) |
---|---|---|---|---|
1 | EG | 9240(270) | 16 | 150 |
2 | 가온미디어 | 6270(20) | 16 | 240 |
3 | 피제이전자 | 6600(440) | 15 | 180 |
4 | KCC건설 | 7550(-100) | 14 | 477 |
5 | 하이록코리아 | 13700(250) | 14 | 5665 |
6 | 대한광통신 | 3900(-25) | 13 | 687 |
7 | 알파홀딩스 | 4750(-135) | 13 | 187 |
8 | 삼지전자 | 12050(-200) | 13 | 251 |
9 | 우리넷 | 9130(-120) | 13 | 58 |
10 | KG모빌리언스 | 10800(50) | 13 | 8869 |
11 | 디케이티 | 19650(-350) | 13 | 314 |
12 | 에프알텍 | 6190(340) | 13 | 89 |
13 | 엘비세미콘 | 11600(-100) | 12 | 27644 |
14 | 제이엔케이히터 | 8500(-90) | 12 | 463 |
15 | 동국S&C | 8350(-100) | 11 | 680 |
16 | 알엔투테크놀로지 | 15500(-50) | 10 | 248 |
17 | 에스에너지 | 8080(0) | 9 | 227 |
18 | 네패스아크 | 38900(-1600) | 9 | 16117 |
19 | 디앤씨미디어 | 31950(-650) | 8 | 1200 |
20 | 나이벡 | 34150(200) | 8 | 5002 |
3. 외국인 당일 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 당일순매수(백만) | 최근3일(백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 에스앤에스텍 | 45100(1900) | 9673 | 19289 |
2 | 유니슨 | 5620(190) | 8122 | 8212 |
3 | 레고켐바이오 | 57800(4200) | 6755 | 7497 |
4 | 대주전자재료 | 47600(700) | 5722 | 11585 |
5 | 유바이오로직스 | 20450(600) | 5159 | 5828 |
6 | 알서포트 | 15250(-450) | 4942 | 5938 |
7 | 쏠리드 | 10750(450) | 4647 | 6119 |
8 | 삼강엠앤티 | 19300(50) | 4334 | 5830 |
9 | 파크시스템스 | 73800(4700) | 3744 | 4266 |
10 | 에스맥 | 1890(50) | 3662 | 5085 |
11 | 넥스틴 | 100800(4800) | 3640 | 4090 |
12 | 압타바이오 | 41550(4250) | 3299 | 5425 |
13 | 에이스테크 | 24300(0) | 3181 | 14704 |
14 | 유진테크 | 33500(350) | 2641 | 5986 |
15 | 예스24 | 15900(1050) | 2501 | 2496 |
16 | 바디텍메드 | 26650(700) | 2461 | 1481 |
17 | 카카오게임즈 | 49450(-200) | 2378 | 5288 |
18 | 인선이엔티 | 10150(330) | 2355 | 3057 |
19 | 메디포스트 | 31850(1300) | 2193 | 2493 |
20 | 디바이스이엔지 | 31350(2500) | 2174 | 3034 |
4. 외국인 연속 순매수 상위종목
순위 | 종목명 | 종가 | 연속순매수일 | 연속순매수금액(백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 금화피에스시 | 28300(0) | 18 | 712 |
2 | 사람인에이치알 | 25600(-150) | 14 | 2554 |
3 | 멀티캠퍼스 | 34050(700) | 13 | 887 |
4 | 메디포스트 | 31850(1300) | 12 | 6396 |
5 | 메드팩토 | 107300(-3000) | 11 | 34539 |
6 | 조이맥스 | 3725(-20) | 10 | 116 |
7 | 동아엘텍 | 8090(10) | 10 | 621 |
8 | 옵트론텍 | 7540(130) | 9 | 1674 |
9 | 코렌 | 924(2) | 9 | 544 |
10 | APS홀딩스 | 7930(210) | 9 | 1007 |
11 | 피에스케이홀딩스 | 7390(-30) | 9 | 95 |
12 | 메탈라이프 | 18800(0) | 9 | 845 |
13 | 액션스퀘어 | 1620(5) | 9 | 87 |
14 | 인텔리안테크 | 32650(600) | 8 | 1884 |
15 | 디케이앤디 | 9360(230) | 8 | 1071 |
16 | 한국가구 | 4560(80) | 8 | 18 |
17 | 이디티 | 838(0) | 7 | 354 |
18 | 희림 | 3870(-45) | 7 | 77 |
19 | 휴림로봇 | 2045(-45) | 7 | 514 |
20 | 엑셈 | 4025(15) | 7 | 1376 |