- 이 포스트에 기술된 종목들은 개발자가 설정한 특정 조건식에 부합되는 종목들을 리스트하며, 종목을 추천하거나 리딩하지 않습니다.
- 이 포스트는 프로그램에 의해 자동으로 생성된 포스트입니다. 장마감후 매일 포스팅됩니다.
- 종목명을 클릭하시면 해당 종목에 대한 정보를 조회하실 수 있습니다. (fnguide 제공)
- 조건에 맞는 종목이 없을 경우 포스팅되지 않습니다.
매집 포착 종목
쎄트렉아이 [28250(850)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 2053.34억(388) |
일반 | 거래량(전일비) | 179810(203.51) |
일반 | 52주 최고/최저 | 31600/12400 |
재무 | PER(업종평균PER) | 21.40(31.19) |
재무 | PBR | 2.95 |
재무 | BPS | 9582 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 7 / 131140 / 3571 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 45856 / 59144 / 102469 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 7/42958/1169 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 21289 / 26714 / 33635 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 27489 / 28166 / 36765 |
3. 최근 공시
- [KOSCOM] 주식회사쎄트렉아이 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(지구 관측 및... (2020.10.28)
오션브릿지 [15050(750)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 1505.39억(540) |
일반 | 거래량(전일비) | 220871(181.99) |
일반 | 52주 최고/최저 | 22750/6010 |
재무 | PER(업종평균PER) | 12.03(24.94) |
재무 | PBR | 2.17 |
재무 | BPS | 6924 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 3 / 28875 / 425 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 19073 / 28875 / -25274 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 5/66420/963 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 35673 / 45020 / 38829 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 27976 / 28359 / 28531 |
코콤 [6790(330)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 1190.32억(655) |
일반 | 거래량(전일비) | 656476(1060.01) |
일반 | 52주 최고/최저 | 7470/2980 |
재무 | PER(업종평균PER) | 27.48(31.19) |
재무 | PBR | 1.02 |
재무 | BPS | 6688 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 0 / 0 / 0 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 0 / 0 / 0 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 7/186508/1234 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 119565 / 127891 / 106505 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 107193 / 127158 / 127158 |
HB테크놀러지 [2075(90)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 1639.05억(496) |
일반 | 거래량(전일비) | 1519861(368.04) |
일반 | 52주 최고/최저 | 3130/1525 |
재무 | PER(업종평균PER) | 9.78(52.11) |
재무 | PBR | 0.96 |
재무 | BPS | 2151 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | -9 / -23176 / -41 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | -1459 / -6426 / -22807 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 5/526528/1057 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 389049 / 454270 / 562587 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 1822055 / 1824885 / 1832385 |
한국컴퓨터 [3240(220)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 520.70억(1116) |
일반 | 거래량(전일비) | 1373205(353.84) |
일반 | 52주 최고/최저 | 3985/1530 |
재무 | PER(업종평균PER) | 11.40(27.65) |
재무 | PBR | 0.56 |
재무 | BPS | 5746 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | -13 / -12154 / -29 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | -549 / -5328 / -10075 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 3/300978/922 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 162260 / 300978 / 544308 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 143984 / 144079 / 146079 |
3. 최근 공시
- [KOSCOM] 한국컴퓨터(주) [투자주의]종가급변종목 (2020.11.06)
- [KOSCOM] 한국컴퓨터(주) 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정 (2020.11.04)
- [KOSCOM] 한국컴퓨터(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 (2020.11.03)
가온미디어 [6250(110)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 942.14억(786) |
일반 | 거래량(전일비) | 165160(224.29) |
일반 | 52주 최고/최저 | 8470/3465 |
재무 | PER(업종평균PER) | 12.65(31.19) |
재무 | PBR | 0.59 |
재무 | BPS | 10568 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 12 / 22848 / 135 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 3877 / 11755 / 14566 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 1/50786/316 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 50786 / 56306 / 70514 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 329636 / 343260 / 345898 |
2. 최근 뉴스
- [아시아경제] 가온미디어 "모비케이, ‘1t.’ 서비스 출시…아이폰 액세서리 시장 본... (2020.11.19 09:25)
- [이데일리] 가온브로드밴드, 원격제어 네트워크 솔루션 美수출 (2020.10.29 14:26)
- [아시아경제] 가온브로드밴드, 미국에 언택트 솔루션 ‘KRMS’ 공급 (2020.10.29 09:39)
- [머니투데이] 가온브로드밴드, 미국에 언택트 솔루션 KRMS 공급 (2020.10.29 08:55)
디케이앤디 [9490(330)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 736.72억(932) |
일반 | 거래량(전일비) | 207347(198.39) |
일반 | 52주 최고/최저 | 11950/3725 |
재무 | PER(업종평균PER) | 15.92(20.16) |
재무 | PBR | 1.34 |
재무 | BPS | 7063 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 4 / 2051 / 17 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 561 / 1621 / 1912 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 4/79443/709 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 15616 / 67735 / 65234 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 0 / 0 / 11893 |
2. 최근 뉴스
- [매일경제] 디케이앤디, 3분기 영업이익 31억원…전년比 436.5%↑ (2020.11.17 10:36)
- [이데일리] 디케이앤디, 3Q 영업익 31억원…전년比 436.5%↑ (2020.11.17 10:19)
- [매일경제] [코스닥 공시] 디케이앤디 (2020.11.03 17:36)
3. 최근 공시
- [KOSCOM] (주)디케이앤디 기업설명회(IR) 개최 (2020.11.23)
- [KOSCOM] (주)디케이앤디 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(통기성과 신장회... (2020.11.03)
- [KOSCOM] (주)디케이앤디 [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 ... (2020.10.28)
위니아딤채 [2595(40)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 933.35억(789) |
일반 | 거래량(전일비) | 190174(187.30) |
일반 | 52주 최고/최저 | 3675/1580 |
재무 | PER(업종평균PER) | 6.34(157.10) |
재무 | PBR | 1.24 |
재무 | BPS | 2093 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 0 / 0 / 0 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 0 / 0 / 0 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 6/122712/314 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 55408 / 81568 / 122702 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 128744 / 128744 / 130744 |
2. 최근 뉴스
- [매일경제] 딤채 김치냉장고 빌려드려요…위니아, 가전렌탈 사업 진출 (2020.11.19 17:35)
- [매일경제] 위니아에이드 가전렌탈 사업 본격진출 (2020.11.19 15:06)
- [서울경제] "김냉에 김치까지 구독?" 대유위니아, '3강체제' 렌털 시장에 도전... (2020.11.19 09:53)
- [머니투데이] 위니아에이드, 카카오와 손잡고 렌탈·구독서비스 사업 진출 (2020.11.19 09:16)
- [파이낸셜뉴스] "카카오톡으로 위니아 가전 렌탈하세요" (2020.11.19 09:15)
- [이데일리] 위니아에이드, 카카오에서 렌탈·정기배송 구독서비스 시작 (2020.11.19 08:37)
- [아시아경제] 위니아에이드, 카카오톡 채널서 렌탈·구독 서비스 시작 (2020.11.19 08:07)
- [서울경제] 위니아딤채 압력밥솥 ‘핀업 디자인 어워드’ 최고상 (2020.11.18 13:48)
- [머니투데이] 위니아딤채, 밥솥·세탁기 핀업디자인 어워드 수상 (2020.11.18 10:59)
- [파이낸셜뉴스] 위니아딤채·위니아전자, '2020 핀업 디자인 어워드' 5관왕 (2020.11.18 08:38)
- [한국경제] 위니아딤채·위니아전자, '2020 핀업 디자인 어워드' 5관왕 (2020.11.18 08:36)
- [이데일리] 위니아딤채·위니아전자, ‘2020 핀업 디자인 어워드’ 5관왕 달성 (2020.11.18 08:22)
- [아시아경제] 대유위니아, '2020 핀업 디자인 어워드' 5관왕 달성 (2020.11.18 08:00)
- [머니투데이] 김치냉장고 세웠더니 매출도 '쑥', 위니아딤채 흑자전환 (2020.11.17 16:30)
- [한국경제] 위니아딤채, 맞춤형 숙성기능 갖춘 김치냉장고…혼술족 위한 소주 슬러시도... (2020.11.16 15:09)
- [매일경제] 위니아에이드, 딤채 전문점
김장FESTA
진행 (2020.11.13 17:35) - [서울경제] 위니아딤채, '세계 당뇨의 날' 맞아 당질저감 밥솥 프로모션 실시 (2020.11.13 09:58)
- [파이낸셜뉴스] 위니아딤채, 딤채쿡X세계 당뇨병의 날 최대 10% 프로모션 (2020.11.13 08:42)
- [이데일리] '세계 당뇨병의 날'…위니아딤채 당질저감 밥솥 프로모션 실시 (2020.11.13 08:08)
- [아시아경제] 위니아딤채, '딤채쿡' 세계 당뇨병의 날 프로모션 실시 (2020.11.13 07:56)
- [파이낸셜뉴스] 위니아딤채, '딤채' 힘입어 3분기 영업익 106억‥위니아전자 '흑자전... (2020.11.13 15:00)
- [한국경제] "김치냉장고 잘 나가네"…위니아딤채, 3분기 실적 '쑥' (2020.11.13 13:18)
- [아시아경제] 위니아딤채·전자, 코로나에도 3분기 실적 '쑥쑥' (2020.11.13 11:41)
- [서울경제] 위니아딤채·전자, 코로나에도 3분기 실적 호조 (2020.11.13 11:25)
- [이데일리] 위니아딤채·위니아전자, 나란히 3분기 실적 호조 (2020.11.13 11:16)
- [매일경제] [CEO] 위니아전자, 북·중미시장개척 앞장…삼성·LG와
가전3강
... (2020.11.08 18:34) - [파이낸셜뉴스] 위니아딤채, 제15회 ‘사랑나눔 김치후원행사’ 진행 (2020.10.29 14:18)
- [이데일리] 위니아딤채, 제15회 ‘사랑나눔 김치후원행사’ 진행 (2020.10.29 08:41)
- [파이낸셜뉴스] "남미는 우리 안방" 위니아전자, 멕시코서 전자레인지 21만대 공급 (2020.10.27 09:48)
- [머니투데이] 위니아전자, 연말까지 멕시코에 전자레인지 21만대 공급 (2020.10.27 09:31)
- [이데일리] 위니아전자, 멕시코서 전자레인지 21만대 공급 계약 (2020.10.27 08:28)
- [아시아경제] 위니아전자, 멕시코서 전자레인지 21만대 공급 계약 (2020.10.27 08:01)
3. 최근 공시
- [KOSCOM] (주)위니아딤채 타인에대한채무보증결정 (2020.10.27)
상승 추세 전환 주시 종목
- 차트상 해당 종목이 상승/하락의 변곡점에 있는 것으로 예측되는 종목입니다. (익일 하락시 추세 전환이 아닌 것으로 판단합니다.)
옴니시스템 [2740(40)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 1193.65억(652) |
일반 | 거래량(전일비) | 2215866(160.35) |
일반 | 52주 최고/최저 | 3335/1075 |
재무 | PER(업종평균PER) | 6.32(32.82) |
재무 | PBR | 1.22 |
재무 | BPS | 2239 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 0 / 0 / 0 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 0 / 0 / -1 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 2/149625/406 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 107942 / -159884 / -396557 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 458373 / 458373 / 458373 |
3. 최근 공시
- [KOSCOM] 옴니시스템(주) [투자주의]스팸관여과다종목 (2020.10.26)
케이씨에스 [5770(30)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 692.40억(967) |
일반 | 거래량(전일비) | 234970(137.60) |
일반 | 52주 최고/최저 | 7450/2130 |
재무 | PER(업종평균PER) | 37.22(41.60) |
재무 | PBR | 3.68 |
재무 | BPS | 1567 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 0 / 0 / 0 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 0 / 0 / 0 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 2/57348/331 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 42578 / -19132 / 60379 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 10728 / 10728 / 10728 |
3. 최근 공시
- [KOSCOM] (주)케이씨에스 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정 (2020.10.27)
메디아나 [14350(-150)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 1241.34억(626) |
일반 | 거래량(전일비) | 113007(93.81) |
일반 | 52주 최고/최저 | 24750/6000 |
재무 | PER(업종평균PER) | 11.02(32.82) |
재무 | PBR | 1.90 |
재무 | BPS | 7552 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 2 / 332 / 5 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 220 / 49 / -28756 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 1/12091/173 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 12091 / -2580 / 9822 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 185775 / 186006 / 186506 |
2. 최근 뉴스
- [헤럴드경제] 메디아나, 3분기 영업익 40억…전년비 79.2%↑ (2020.10.26 14:12)
- [매일경제] 메디아나, 3분기 영업이익 40억원…전년比 79.2%↑ (2020.10.26 13:59)
3. 최근 공시
- [KOSCOM] (주)메디아나 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) (2020.10.26)
쎄니트 [1660(-15)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 561.62억(1075) |
일반 | 거래량(전일비) | 215289(166.31) |
일반 | 52주 최고/최저 | 2380/971 |
재무 | PER(업종평균PER) | 8.17(22.71) |
재무 | PBR | 0.73 |
재무 | BPS | 2284 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 0 / 0 / 0 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 0 / 0 / 0 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 2/22675/37 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 19963 / 22411 / 50209 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 209638 / 209638 / 209638 |
패션플랫폼 [1260(-20)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 335.62억(1240) |
일반 | 거래량(전일비) | 205625(77.14) |
일반 | 52주 최고/최저 | 1475/571 |
재무 | PER(업종평균PER) | 8.18(19.43) |
재무 | PBR | 0.83 |
재무 | BPS | 1511 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 1 / 2743 / 3 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 2743 / -4776 / -5212 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 7/175549/218 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 14633 / 41956 / 117899 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 144841 / 148751 / 149185 |
3. 최근 공시
- [KOSCOM] 패션플랫폼(주) (정정)타법인주식및출자증권취득결정 (2020.11.06)
- [KOSCOM] 패션플랫폼(주) (정정)금전대여결정(자율공시) (2020.11.06)
- [KOSCOM] 패션플랫폼(주) (정정)타법인주식및출자증권취득결정 (2020.10.26)
- [KOSCOM] 패션플랫폼(주) (정정)금전대여결정(자율공시) (2020.10.26)
수급 양호 종목
- 수급이 양호한 종목을 모니터링합니다.
YTN [2860(-45)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 1201.20억(648) |
일반 | 거래량(전일비) | 127516(315.52) |
일반 | 52주 최고/최저 | 4080/1120 |
재무 | PER(업종평균PER) | 23.63(196.71) |
재무 | PBR | 0.64 |
재무 | BPS | 4442 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 0 / 0 / 0 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 0 / 0 / 0 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 1/27528/79 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 27528 / 32404 / 39871 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 3486 / 3486 / 3486 |
쎄니트 [1660(-15)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 561.62억(1075) |
일반 | 거래량(전일비) | 215289(166.31) |
일반 | 52주 최고/최저 | 2380/971 |
재무 | PER(업종평균PER) | 8.17(22.71) |
재무 | PBR | 0.73 |
재무 | BPS | 2284 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 0 / 0 / 0 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 0 / 0 / 0 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 2/22675/37 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 19963 / 22411 / 50209 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 209638 / 209638 / 209638 |