- 이 포스트는 프로그램에 의해 자동으로 생성된 포스트입니다. 장마감후 매일 포스팅됩니다.
- '주목할 종목' 포스팅에 대한 백테스트 검증을 위한 포스트입니다.
5 영업일 전에 주목할 종목들은..
- 5 영업일 전(20201029)에 추천했던 종목에 대한 오늘 영업일 기준 종가입니다. 총 13 종목중 10 종목이 상승, 3 종목이 하락하였습니다.
- 해당 종목을 모두 10주씩 매수를 가정하였을 경우, 투자원금은 2998950 원, 투자수익은 173250원 투자수익률은 5.78 퍼센트 입니다.
종목명 | 분류 | 당시 종가 | 현재 종가 | 비교(상승률) |
---|---|---|---|---|
유진투자증권 | KOSPI | 3660 | 3650 | -10(-0.27) |
POSCO | KOSPI | 212000 | 227000 | 15000(7.08) |
신일제약 | KOSDAQ | 24100 | 23100 | -1000(-4.15) |
오리엔탈정공 | KOSDAQ | 1995 | 2295 | 300(15.04) |
파라텍 | KOSDAQ | 6370 | 7000 | 630(9.89) |
한국컴퓨터 | KOSDAQ | 2815 | 3720 | 905(32.15) |
에스피지 | KOSDAQ | 7230 | 7190 | -40(-0.55) |
화일약품 | KOSDAQ | 10600 | 10800 | 200(1.89) |
우리손에프앤지 | KOSDAQ | 1995 | 2030 | 35(1.75) |
모다이노칩 | KOSDAQ | 4015 | 4170 | 155(3.86) |
갤럭시아머니트리 | KOSDAQ | 3450 | 3575 | 125(3.62) |
피앤이솔루션 | KOSDAQ | 18250 | 19100 | 850(4.66) |
유니온커뮤니티 | KOSDAQ | 3415 | 3590 | 175(5.12) |
10 영업일 전에 주목할 종목들은..
- 10 영업일 전(20201022)에 추천했던 종목에 대한 오늘 영업일 기준 종가입니다. 총 8 종목중 3 종목이 상승, 5 종목이 하락하였습니다.
- 해당 종목을 모두 10주씩 매수를 가정하였을 경우, 투자원금은 429950 원, 투자수익은 -11250원 투자수익률은 -2.62 퍼센트 입니다.
종목명 | 분류 | 당시 종가 | 현재 종가 | 비교(상승률) |
---|---|---|---|---|
금호산업 | KOSPI | 7710 | 7130 | -580(-7.52) |
유안타증권 | KOSPI | 2875 | 2785 | -90(-3.13) |
화승인더 | KOSPI | 7760 | 7290 | -470(-6.06) |
대명소노시즌 | KOSDAQ | 1075 | 1080 | 5(0.47) |
원익 | KOSDAQ | 3640 | 3565 | -75(-2.06) |
동양생명 | KOSPI | 3445 | 3275 | -170(-4.93) |
엠아이텍 | KOSDAQ | 4290 | 4445 | 155(3.61) |
엔에스 | KOSDAQ | 12200 | 12300 | 100(0.82) |
20 영업일 전에 주목할 종목들은..
- 20 영업일 전(20201007)에 추천했던 종목에 대한 오늘 영업일 기준 종가입니다. 총 14 종목중 5 종목이 상승, 9 종목이 하락하였습니다.
- 해당 종목을 모두 10주씩 매수를 가정하였을 경우, 투자원금은 938100 원, 투자수익은 -33300원 투자수익률은 -3.55 퍼센트 입니다.
종목명 | 분류 | 당시 종가 | 현재 종가 | 비교(상승률) |
---|---|---|---|---|
광명전기 | KOSPI | 1840 | 2000 | 160(8.70) |
KTis | KOSPI | 2440 | 2530 | 90(3.69) |
메가스터디 | KOSDAQ | 11200 | 11750 | 550(4.91) |
원익큐브 | KOSDAQ | 1720 | 1645 | -75(-4.36) |
비엠티 | KOSDAQ | 9400 | 8880 | -520(-5.53) |
링네트 | KOSDAQ | 6900 | 6160 | -740(-10.72) |
우리조명 | KOSDAQ | 1935 | 1805 | -130(-6.72) |
케이엘넷 | KOSDAQ | 2375 | 2715 | 340(14.32) |
보광산업 | KOSDAQ | 7040 | 6500 | -540(-7.67) |
삼일기업공사 | KOSDAQ | 3285 | 3420 | 135(4.11) |
문배철강 | KOSPI | 2775 | 2585 | -190(-6.85) |
대봉엘에스 | KOSDAQ | 11500 | 10750 | -750(-6.52) |
비씨월드제약 | KOSDAQ | 20950 | 19800 | -1150(-5.49) |
동성화인텍 | KOSDAQ | 10450 | 9940 | -510(-4.88) |
60 영업일 전에 주목할 종목들은..
- 60 영업일 전(20200806)에 추천했던 종목에 대한 오늘 영업일 기준 종가입니다. 총 25 종목중 9 종목이 상승, 16 종목이 하락하였습니다.
- 해당 종목을 모두 10주씩 매수를 가정하였을 경우, 투자원금은 3001150 원, 투자수익은 278000원 투자수익률은 9.26 퍼센트 입니다.
종목명 | 분류 | 당시 종가 | 현재 종가 | 비교(상승률) |
---|---|---|---|---|
현대차 | KOSPI | 144500 | 175000 | 30500(21.11) |
HDC현대EP | KOSPI | 4495 | 5940 | 1445(32.15) |
백산 | KOSPI | 5260 | 4745 | -515(-9.79) |
황금에스티 | KOSPI | 6380 | 6740 | 360(5.64) |
한국프랜지 | KOSPI | 2350 | 2045 | -305(-12.98) |
한국콜마홀딩스 | KOSPI | 29050 | 25450 | -3600(-12.39) |
한솔PNS | KOSPI | 1445 | 1495 | 50(3.46) |
휴니드 | KOSPI | 6780 | 5840 | -940(-13.86) |
포스코엠텍 | KOSDAQ | 4680 | 4410 | -270(-5.77) |
평화정공 | KOSDAQ | 7180 | 7700 | 520(7.24) |
모베이스 | KOSDAQ | 3775 | 3235 | -540(-14.30) |
창해에탄올 | KOSDAQ | 14850 | 12750 | -2100(-14.14) |
디케이앤디 | KOSDAQ | 5300 | 9880 | 4580(86.42) |
한일단조 | KOSDAQ | 1910 | 2055 | 145(7.59) |
토탈소프트 | KOSDAQ | 5070 | 4545 | -525(-10.36) |
퓨쳐스트림네트웍스 | KOSDAQ | 1130 | 1095 | -35(-3.10) |
오션브릿지 | KOSDAQ | 17400 | 15050 | -2350(-13.51) |
바이오로그디바이스 | KOSDAQ | 1795 | 1570 | -225(-12.53) |
신화인터텍 | KOSDAQ | 2795 | 2710 | -85(-3.04) |
씨앤지하이테크 | KOSDAQ | 9240 | 9060 | -180(-1.95) |
제룡전기 | KOSDAQ | 5550 | 5040 | -510(-9.19) |
세중 | KOSDAQ | 2795 | 2500 | -295(-10.55) |
대성파인텍 | KOSDAQ | 1340 | 2130 | 790(58.96) |
유니켐 | KOSPI | 1395 | 1330 | -65(-4.66) |
한국테크놀로지그룹 | KOSPI | 13650 | 15600 | 1950(14.29) |
120 영업일 전에 주목할 종목들은..
- 120 영업일 전(20200514)에 추천했던 종목에 대한 오늘 영업일 기준 종가입니다. 총 13 종목중 10 종목이 상승, 3 종목이 하락하였습니다.
- 해당 종목을 모두 10주씩 매수를 가정하였을 경우, 투자원금은 836750 원, 투자수익은 154050원 투자수익률은 18.41 퍼센트 입니다.
종목명 | 분류 | 당시 종가 | 현재 종가 | 비교(상승률) |
---|---|---|---|---|
메리츠화재 | KOSPI | 14200 | 14550 | 350(2.46) |
스카이라이프 | KOSPI | 9220 | 9690 | 470(5.10) |
케이씨 | KOSPI | 18100 | 24400 | 6300(34.81) |
동양생명 | KOSPI | 3125 | 3275 | 150(4.80) |
광명전기 | KOSPI | 1980 | 2000 | 20(1.01) |
대림제지 | KOSDAQ | 1755 | 8010 | 6255(356.41) |
엑스큐어 | KOSDAQ | 6810 | 4810 | -2000(-29.37) |
한국정보인증 | KOSDAQ | 4020 | 7870 | 3850(95.77) |
에스에이티 | KOSDAQ | 1815 | 2620 | 805(44.35) |
코위버 | KOSDAQ | 10600 | 9870 | -730(-6.89) |
제룡전기 | KOSDAQ | 5540 | 5040 | -500(-9.03) |
휴니드 | KOSPI | 5510 | 5840 | 330(5.99) |
엠벤처투자 | KOSDAQ | 1000 | 1105 | 105(10.50) |