- 이 포스트는 프로그램에 의해 자동으로 생성된 포스트입니다. 장마감후 매일 포스팅됩니다.
- '주목할 종목' 포스팅에 대한 백테스트 검증을 위한 포스트입니다.
5 영업일 전에 주목할 종목들은..
- 5 영업일 전(20201020)에 추천했던 종목에 대한 오늘 영업일 기준 종가입니다. 총 15 종목중 2 종목이 상승, 13 종목이 하락하였습니다.
- 해당 종목을 모두 10주씩 매수를 가정하였을 경우, 투자원금은 2507400 원, 투자수익은 -148650원 투자수익률은 -5.93 퍼센트 입니다.
종목명 | 분류 | 당시 종가 | 현재 종가 | 비교(상승률) |
---|---|---|---|---|
현대백화점 | KOSPI | 65900 | 61300 | -4600(-6.98) |
한화 | KOSPI | 25150 | 25450 | 300(1.19) |
사조오양 | KOSPI | 9190 | 8700 | -490(-5.33) |
두산인프라코어 | KOSPI | 8590 | 8530 | -60(-0.70) |
SK디앤디 | KOSPI | 44200 | 42500 | -1700(-3.85) |
크리스에프앤씨 | KOSDAQ | 25800 | 24300 | -1500(-5.81) |
피앤이솔루션 | KOSDAQ | 19800 | 17000 | -2800(-14.14) |
대봉엘에스 | KOSDAQ | 10650 | 10300 | -350(-3.29) |
우리조명 | KOSDAQ | 1740 | 1745 | 5(0.29) |
엠아이텍 | KOSDAQ | 4500 | 4250 | -250(-5.56) |
대화제약 | KOSDAQ | 14100 | 12800 | -1300(-9.22) |
네오셈 | KOSDAQ | 3255 | 3045 | -210(-6.45) |
한국큐빅 | KOSDAQ | 3625 | 3320 | -305(-8.41) |
범양건영 | KOSPI | 5300 | 4645 | -655(-12.36) |
스페코 | KOSDAQ | 8940 | 7990 | -950(-10.63) |
10 영업일 전에 주목할 종목들은..
- 10 영업일 전(20201013)에 추천했던 종목에 대한 오늘 영업일 기준 종가입니다. 총 9 종목중 0 종목이 상승, 9 종목이 하락하였습니다.
- 해당 종목을 모두 10주씩 매수를 가정하였을 경우, 투자원금은 539800 원, 투자수익은 -59550원 투자수익률은 -11.03 퍼센트 입니다.
종목명 | 분류 | 당시 종가 | 현재 종가 | 비교(상승률) |
---|---|---|---|---|
문배철강 | KOSPI | 2725 | 2560 | -165(-6.06) |
한국큐빅 | KOSDAQ | 3955 | 3320 | -635(-16.06) |
코맥스 | KOSDAQ | 5640 | 4620 | -1020(-18.09) |
오공 | KOSDAQ | 4710 | 4490 | -220(-4.67) |
제일바이오 | KOSDAQ | 8330 | 7820 | -510(-6.12) |
코위버 | KOSDAQ | 10150 | 9350 | -800(-7.88) |
기신정기 | KOSPI | 4150 | 3635 | -515(-12.41) |
엠아이텍 | KOSDAQ | 4880 | 4250 | -630(-12.91) |
브이원텍 | KOSDAQ | 9440 | 7980 | -1460(-15.47) |
20 영업일 전에 주목할 종목들은..
- 20 영업일 전(20200923)에 추천했던 종목에 대한 오늘 영업일 기준 종가입니다. 총 19 종목중 4 종목이 상승, 15 종목이 하락하였습니다.
- 해당 종목을 모두 10주씩 매수를 가정하였을 경우, 투자원금은 2072200 원, 투자수익은 -112400원 투자수익률은 -5.42 퍼센트 입니다.
종목명 | 분류 | 당시 종가 | 현재 종가 | 비교(상승률) |
---|---|---|---|---|
극동유화 | KOSPI | 3150 | 3210 | 60(1.90) |
미래에셋대우 | KOSPI | 8700 | 8450 | -250(-2.87) |
SK디스커버리 | KOSPI | 65200 | 63000 | -2200(-3.37) |
범양건영 | KOSPI | 5460 | 4645 | -815(-14.93) |
국제약품 | KOSPI | 11000 | 8930 | -2070(-18.82) |
SCI평가정보 | KOSDAQ | 4260 | 5250 | 990(23.24) |
신원종합개발 | KOSDAQ | 4125 | 3880 | -245(-5.94) |
비씨월드제약 | KOSDAQ | 19600 | 18900 | -700(-3.57) |
경동제약 | KOSDAQ | 12200 | 9470 | -2730(-22.38) |
삼영엠텍 | KOSDAQ | 5320 | 5060 | -260(-4.89) |
디바이스이엔지 | KOSDAQ | 24900 | 22600 | -2300(-9.24) |
오리엔탈정공 | KOSDAQ | 2270 | 2000 | -270(-11.89) |
유라테크 | KOSDAQ | 10000 | 11700 | 1700(17.00) |
성우테크론 | KOSDAQ | 5490 | 4935 | -555(-10.11) |
포메탈 | KOSDAQ | 3535 | 3415 | -120(-3.39) |
우리조명 | KOSDAQ | 1640 | 1745 | 105(6.40) |
미투온 | KOSDAQ | 6360 | 5880 | -480(-7.55) |
어보브반도체 | KOSDAQ | 10250 | 9600 | -650(-6.34) |
유니온커뮤니티 | KOSDAQ | 3760 | 3310 | -450(-11.97) |
60 영업일 전에 주목할 종목들은..
- 60 영업일 전(20200728)에 추천했던 종목에 대한 오늘 영업일 기준 종가입니다. 총 12 종목중 7 종목이 상승, 5 종목이 하락하였습니다.
- 해당 종목을 모두 10주씩 매수를 가정하였을 경우, 투자원금은 1392750 원, 투자수익은 -91750원 투자수익률은 -6.59 퍼센트 입니다.
종목명 | 분류 | 당시 종가 | 현재 종가 | 비교(상승률) |
---|---|---|---|---|
한화에어로스페이스 | KOSPI | 25600 | 25950 | 350(1.37) |
광명전기 | KOSPI | 1900 | 1970 | 70(3.68) |
대신정보통신 | KOSDAQ | 1170 | 1670 | 500(42.74) |
유니셈 | KOSDAQ | 6670 | 6470 | -200(-3.00) |
제일테크노스 | KOSDAQ | 4725 | 5940 | 1215(25.71) |
세중 | KOSDAQ | 2720 | 2400 | -320(-11.76) |
인바디 | KOSDAQ | 17150 | 15200 | -1950(-11.37) |
한양이엔지 | KOSDAQ | 10450 | 10850 | 400(3.83) |
파워로직스 | KOSDAQ | 7490 | 8140 | 650(8.68) |
뷰웍스 | KOSDAQ | 37200 | 28850 | -8350(-22.45) |
미스터블루 | KOSDAQ | 13250 | 9360 | -3890(-29.36) |
화승엔터프라이즈 | KOSPI | 10950 | 13300 | 2350(21.46) |
120 영업일 전에 주목할 종목들은..
- 120 영업일 전(20200504)에 추천했던 종목에 대한 오늘 영업일 기준 종가입니다. 총 18 종목중 13 종목이 상승, 5 종목이 하락하였습니다.
- 해당 종목을 모두 10주씩 매수를 가정하였을 경우, 투자원금은 1070700 원, 투자수익은 280330원 투자수익률은 26.18 퍼센트 입니다.
종목명 | 분류 | 당시 종가 | 현재 종가 | 비교(상승률) |
---|---|---|---|---|
노루페인트 | KOSPI | 7610 | 7120 | -490(-6.44) |
라온시큐어 | KOSDAQ | 2620 | 3375 | 755(28.82) |
시스웍 | KOSDAQ | 2195 | 6900 | 4705(214.35) |
오공 | KOSDAQ | 5570 | 4490 | -1080(-19.39) |
코세스 | KOSDAQ | 6130 | 6850 | 720(11.75) |
고려제약 | KOSDAQ | 7960 | 9320 | 1360(17.09) |
DSC인베스트먼트 | KOSDAQ | 2900 | 3990 | 1090(37.59) |
텔레칩스 | KOSDAQ | 8420 | 12250 | 3830(45.49) |
이베스트투자증권 | KOSDAQ | 4760 | 5850 | 1090(22.90) |
동국알앤에스 | KOSDAQ | 2000 | 2825 | 825(41.25) |
오리엔탈정공 | KOSDAQ | 698 | 2000 | 1302(186.53) |
큐캐피탈 | KOSDAQ | 727 | 553 | -174(-23.93) |
진바이오텍 | KOSDAQ | 5400 | 5870 | 470(8.70) |
에코바이오 | KOSDAQ | 5060 | 8610 | 3550(70.16) |
상신이디피 | KOSDAQ | 6020 | 10950 | 4930(81.89) |
레이언스 | KOSDAQ | 14000 | 10650 | -3350(-23.93) |
코오롱글로벌 | KOSPI | 7800 | 17000 | 9200(117.95) |
차바이오텍 | KOSDAQ | 17200 | 16500 | -700(-4.07) |