- 이 포스트에 기술된 종목들은 개발자가 설정한 특정 조건식에 부합되는 종목들을 리스트하며, 종목을 추천하거나 리딩하지 않습니다.
- 이 포스트는 프로그램에 의해 자동으로 생성된 포스트입니다. 장마감후 매일 포스팅됩니다.
- 종목명을 클릭하시면 해당 종목에 대한 정보를 조회하실 수 있습니다. (fnguide 제공)
- 조건에 맞는 종목이 없을 경우 포스팅되지 않습니다.
매집 포착 종목
포스코인터내셔널 [15350(1050)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 18938.08억(113) |
일반 | 거래량(전일비) | 1048983(370.54) |
일반 | 52주 최고/최저 | 19900/8640 |
재무 | PER(업종평균PER) | 10.56(129.41) |
재무 | PBR | 0.60 |
재무 | BPS | 25537 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 6 / 619321 / 8974 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 208290 / 403240 / 601162 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 1/91092/1357 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 91092 / -23149 / -73950 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 2175835 / 2178799 / 2186501 |
2. 최근 뉴스
- [머니투데이] 포스코인터내셔널, 서울대기술지주와 글로벌 유니콘 키운다 (2020.10.21 14:13)
- [헤럴드경제] 포스코인터내셔널, 서울대와 글로벌 유니콘 양성 (2020.10.21 11:02)
- [조선비즈] 포스코인터내셔널, 서울대기술지주와 글로벌 유니콘 키운다 (2020.10.21 11:01)
- [헤럴드경제] 포스코인터내셔널, 베트남 첫 전기차에 부품 공급 (2020.10.13 10:03)
- [이데일리] 포스코인터내셔널, 베트남 공략 통했다..전기차 10만대 부품 공급 (2020.10.13 10:01)
- [조선비즈] 포스코인터내셔널, 베트남 첫 전기차에 부품 공급한다 (2020.10.13 10:01)
- [한국경제] 포스코인터내셔널 '상생 경영'…강소 車부품사에 10억 지원 (2020.10.07 18:05)
- [조선비즈] 포스코인터내셔널, 코로나19로 어려움 겪는 국내 강소 자동차부품사 지... (2020.10.07 10:01)
- [파이낸셜뉴스] 포스코인터내셔널, 자동차부품사 지원 '성공적 상생'사례 구축 (2020.10.07 10:00)
- [이데일리] 포스코인터내셔널, 미얀마가스전 개발에 3657억 투자 (2020.09.22 18:16)
- [매일경제] [유가증권시장 공시] 포스코인터내셔널 (2020.09.22 17:43)
- [아시아경제] 포스코인터내셔널, 미얀마가스전 개발에 3658억원 투자 결정 (2020.09.22 17:40)
- [파이낸셜뉴스] [공시] 포스코인터내셔널, 미얀마 가스전 개발에 3658억원 투자 (2020.09.22 17:26)
3. 최근 공시
- [KOSCOM] (주)포스코인터내셔널 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승) (2020.10.21)
- [KOSCOM] (주)포스코인터내셔널 기업설명회(IR) 개최(안내공시) (2020.10.08)
- [KOSCOM] (주)포스코인터내셔널 자원개발 투자결정(자율공시) (2020.09.22)
메리츠증권 [3340(80)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 22577.12억(101) |
일반 | 거래량(전일비) | 2443026(171.86) |
일반 | 52주 최고/최저 | 4910/2020 |
재무 | PER(업종평균PER) | 4.45(13.78) |
재무 | PBR | 0.54 |
재무 | BPS | 6170 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 1 / 106404 / 357 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 106404 / -90736 / -1179440 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 1/1038327/3439 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 1038327 / 1379458 / 1142571 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 11391412 / 11467669 / 11650023 |
2. 최근 뉴스
- [매일경제] 메리츠증권, 투자 새내기 위해 전문가 직접설계·운용 (2020.10.19 04:03)
- [아시아경제] [클릭 e종목]"메리츠증권, 3분기 실적 컨센서스 부합 전망" (2020.10.05 08:08)
영원무역 [30700(1650)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 13603.62억(142) |
일반 | 거래량(전일비) | 551189(745.25) |
일반 | 52주 최고/최저 | 37500/16200 |
재무 | PER(업종평균PER) | 9.66(129.41) |
재무 | PBR | 0.72 |
재무 | BPS | 42676 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 3 / 85263 / 2563 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 61854 / 85263 / 18331 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 3/55098/1631 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 27479 / 55098 / 66625 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 954967 / 956809 / 982905 |
2. 최근 뉴스
- [파이낸셜뉴스] 성기학 영원무역 회장, 제30회 자랑스러운 서울대인 선정 (2020.10.14 18:25)
- [아시아경제] "영원무역, 동종 업체 대비 상대적 매력도 부각...목표가 5% ↑" (2020.10.10 20:57)
- [이데일리] 영원무역, OEM 정상화 브랜드 매출 긍정적 -메리츠 (2020.10.08 08:03)
한솔제지 [14450(500)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 3439.18억(321) |
일반 | 거래량(전일비) | 290276(212.28) |
일반 | 52주 최고/최저 | 16450/7900 |
재무 | PER(업종평균PER) | 4.62(7.02) |
재무 | PBR | 0.54 |
재무 | BPS | 26638 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | -8 / -368311 / -5200 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | -17007 / -41575 / -312419 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 6/154829/2199 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 77153 / 105741 / 165906 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 29609 / 29609 / 34039 |
2. 최근 뉴스
- [머니투데이] 한솔그룹 '양축' 한솔제지·케미칼 '황금기', 역대 최대실적 기대 (2020.10.19 15:56)
한양증권 [8950(450)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 1139.20억(588) |
일반 | 거래량(전일비) | 174694(452.66) |
일반 | 52주 최고/최저 | 10600/4380 |
재무 | PER(업종평균PER) | 3.84(13.78) |
재무 | PBR | 0.37 |
재무 | BPS | 23963 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 5 / 35422 / 309 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 24171 / 25585 / 33196 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 1/25721/227 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 25721 / 25074 / 18841 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 138078 / 138078 / 138078 |
2. 최근 뉴스
- [헤럴드경제] [단독] 한양증권, 1000억 경기 양주 옥정 지식산업센터 투자 (2020.10.05 10:05)
유안타증권 [2840(80)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 5668.54억(245) |
일반 | 거래량(전일비) | 358072(211.68) |
일반 | 52주 최고/최저 | 3750/1340 |
재무 | PER(업종평균PER) | 9.96(13.78) |
재무 | PBR | 0.47 |
재무 | BPS | 6102 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 1 / 17898 / 51 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | 17898 / 19744 / -8021 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 3/174197/488 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 99593 / 174197 / 106752 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 1144028 / 1144028 / 1204852 |
2. 최근 뉴스
- [헤럴드경제] 유안타증권, 'ELS 가입 이벤트' 실시 (2020.10.15 11:38)
- [매일경제] 유안타증권, ELS 신규 가입자 대상 이벤트 나서 (2020.10.15 11:23)
- [파이낸셜뉴스] 유안타증권, ELS 가입 이벤트 실시 (2020.10.15 09:12)
- [조선비즈] 유안타증권, 대만주식 매매 서비스 시작 (2020.10.12 10:09)
- [헤럴드경제] 유안타증권, 대만주식 거래 서비스 개시 (2020.10.12 10:00)
- [매일경제] 유안타증권, 대만 주식 거래 서비스 오픈 (2020.10.12 09:58)
- [파이낸셜뉴스] 유안타증권, 대만주식 거래 서비스 오픈 (2020.10.12 09:12)
- [머니투데이] 유안타증권, 온라인 해외주식 투자설명회 7일 개최 (2020.10.06 10:41)
- [헤럴드경제] 유안타증권, 온라인 투자설명회 ‘Must Do It, 해외 투자! 슬... (2020.10.06 09:55)
- [파이낸셜뉴스] 유안타증권, 온라인 해외주식 투자설명회 개최 (2020.10.06 09:34)
- [조세일보] 유안타증권, 온라인 해외주식 투자설명회 개최 (2020.10.06 09:14)
- [서울경제] 유안타증권 "K뉴딜지수, 배타적 사용권 탓 자금유입 미미할듯" (2020.09.25 14:49)
- [조선비즈] 유안타증권, '어서와 대만은 처음이지' 투자지침서 발간 (2020.09.23 18:03)
- [한국경제] "대만 주식은 처음이지"…유안타증권 중개서비스 (2020.09.23 17:33)
- [한국경제] 유안타증권, 대만주식 투자지침서 발간 (2020.09.23 14:33)
- [헤럴드경제] 유안타증권, 대만주식 투자지침서 ‘어서와 대만은 처음이지?’ 발간 (2020.09.23 10:23)
- [매일경제] 유안타증권, 대만 주식 투자지침서 발간 (2020.09.23 10:12)
- [조세일보] 유안타증권, 대만주식 투자지침서 발간 (2020.09.23 09:33)
- [파이낸셜뉴스] 유안타증권, 대만주식 투자지침서 발간 (2020.09.23 09:17)
사조오양 [9470(280)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 892.33억(658) |
일반 | 거래량(전일비) | 309537(155.39) |
일반 | 52주 최고/최저 | 11050/4530 |
재무 | PER(업종평균PER) | 5.58(8.43) |
재무 | PBR | 0.52 |
재무 | BPS | 18359 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | -1 / -221 / -2 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | -221 / -177 / 20057 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 3/95034/881 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 32171 / 95034 / 19985 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 98670 / 101040 / 102686 |
KTB투자증권 [2660(70)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 1604.35억(492) |
일반 | 거래량(전일비) | 185294(179.52) |
일반 | 52주 최고/최저 | 3280/1500 |
재무 | PER(업종평균PER) | 4.77(13.78) |
재무 | PBR | 0.36 |
재무 | BPS | 7421 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | -2 / -1366 / -3 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | -827 / 5367 / 9931 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 6/140550/357 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 42264 / 81573 / 171903 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 243309 / 243309 / 301577 |
수급 양호 종목
- 수급이 양호한 종목을 모니터링합니다.
이연제약 [20800(-100)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 3591.93억(316) |
일반 | 거래량(전일비) | 127655(86.82) |
일반 | 52주 최고/최저 | 28650/6930 |
재무 | PER(업종평균PER) | 110.05(143.00) |
재무 | PBR | 1.62 |
재무 | BPS | 12866 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | -5 / -10331 / -215 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | -196 / -1148 / -22280 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 5/46223/955 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 3639 / 8672 / 47931 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 131640 / 131993 / 315598 |
2. 최근 뉴스
- [한국경제] [한경 팩트체크]이연제약, ‘테이코플라닌’ 코로나19 전임상 착수에 상... (2020.10.08 10:34)
3. 최근 공시
- [KOSCOM] 이연제약(주) 추가상장(국내CB전환) (2020.10.15)
- [KOSCOM] 이연제약(주) (정정)신규시설투자등 (2020.09.24)
- [KOSCOM] 이연제약(주) 추가상장(국내CB전환) (2020.09.23)
유성기업 [2670(40)]
1. 주요 지표
항목 | 지표 | 값 |
---|---|---|
일반 | 시가총액(순위) | 692.79억(716) |
일반 | 거래량(전일비) | 106170(48.16) |
일반 | 52주 최고/최저 | 3155/1705 |
재무 | PER(업종평균PER) | 7.56(11.00) |
재무 | PBR | 0.26 |
재무 | BPS | 10450 |
수급 | 기관연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | -1 / -28 / 0 |
수급 | 기관누적순매수량 (당일/3일/10일) | -28 / 780 / 5434 |
수급 | 외인연속순매수 (일/수량/금액(단위:백만)) | 3/44411/119 |
수급 | 외인누적순매수량 (당일/3일/10일) | 20988 / 44411 / 86107 |
대차/공매도 | 대차잔고 (전일/3일/10일) | 34534 / 34534 / 34534 |